Handball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+0) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 47.5 | Over 50.5 | Over 53.5 | Over 56.5 | Over 59.5 | Over 23.5 | Over 27.5 | Over 31.5 | Over 22.5 | Over 26.5 | Over 30.5 | Over 23.5 | Over 26.5 | Over 29.5 | Over 23.5 | Over 26.5 | Over 29.5 |
| Japan | Japan Handball League | 2026-11-14 04:00 | Osaki Osol | 35-24 (20-8;15-16) | Fukui Eiheiji Blue Thunder | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League | 2026-11-14 04:00 | Toyama Dreams | 22-39 (13-16;9-23) | Auto Body Brave Kings | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League, Women | 2026-11-14 04:00 | Hiroshima Maple Reds | 23-35 (8-13;15-22) | Kagoshima | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League, Women | 2026-11-14 04:00 | Kagawa Bank | 24-28 (10-14;14-14) | Aranmare Toyama | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League, Women | 2026-11-14 04:30 | HC Nagoya | 29-22 (15-14;14-8) | Mie Violet Uris | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League | 2026-11-14 05:00 | Earth Friends BM | 17-29 (6-14;11-15) | Toyota Boshoku Kyushu | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League | 2026-11-14 06:30 | HC Wakunaga Pharmaceutical | 33-27 (14-12;19-15) | HC Motor East | No | |||||||||||||||||||||
| Ukraine | SuperLiga, Women | 2026-11-14 07:00 | HC Real Mykolaiv | ---- | HC Spartak-SHVSM Kyiv | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 07:15 | Gorica U13 | ---- | Metalac U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 | 2026-11-14 07:20 | Metalac 2 U12 | ---- | Dinamo Zagreb U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko-goranska U11 | 2026-11-14 07:30 | Čavle U11 | ---- | Mornar Dramalj- Crikvenica 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 07:30 | Dugo Selo U17 | ---- | Zagreb U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 08:00 | Dugave Odema U11 | ---- | Ivanić Grad U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 08:00 | Umag U13 | ---- | Novigrad U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 08:00 | Zamet U13 | ---- | Mornar Dramalj-Crikvenica U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 08:00 | Sinj U16 | ---- | Trilj U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 08:00 | Učka U11 | ---- | Pazin U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 08:00 | CS Unirea Sânnicolau Mare U15 | ---- | LPS Alba Iulia U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko-goranska U11 | 2026-11-14 08:10 | Mornar Dramalj - Crikvenica U11 | ---- | Čavle U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 08:15 | ŠR Karlovac U12 | ---- | Sesvete U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 08:30 | Metalac U11 | ---- | Rugvica U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 08:30 | Grešnica U13 | ---- | Marof U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 08:30 | KTC U13 | ---- | Vidovec U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U11 2. HRL | 2026-11-14 08:30 | Gorica 3 U11 | ---- | Zaprešić 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 08:30 | ACS Ştefan Birtalan U15 | ---- | CS Dinamo Bucureşti U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 08:30 | Nexe U17 | ---- | Osijek U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 08:30 | Rugvica U17 | ---- | Dubrava Zagreb U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 08:40 | Rudar Labin U11 | ---- | 28. April U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 | 2026-11-14 08:50 | Dugo Selo U12 | ---- | Novska U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko-goranska U11 | 2026-11-14 08:50 | Mornar Dramalj- Crikvenica 2 U11 | ---- | Zamet U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 08:55 | Udarnik U12 | ---- | Lokomotiva Zagreb U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 09:00 | Dugopolje U11 | ---- | Zadar 1954 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 09:00 | Opuzen U11 | ---- | Metković Zalmo U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 09:00 | RK BM 07 U11 | ---- | Hrvatski Dragovoljac U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 09:00 | Vodice U11 | ---- | Zadar 2013 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 09:00 | Marof U12 | ---- | Grešnica U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 09:00 | Dugave Odema U13 | ---- | Sisak U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 09:00 | Kozala U13 | ---- | Senj U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 09:00 | Opuzen U13 | ---- | Kingtrade U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 09:00 | Poreč U13 | ---- | Rovinj U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 09:00 | Sedmerac Karlovac U13 | ---- | Gospić U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 09:00 | Županja U13 | ---- | Pakrac U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 09:00 | Lokomotiva Zagreb U16 | ---- | Sisak U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 09:00 | Radnik U16 | ---- | 1234 Virovitica U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 09:00 | Sinj U16 | ---- | Makarska U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 09:00 | Zrinski U16 | ---- | Ludbreg U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 2. HRL U15 | 2026-11-14 09:00 | Ivanić Grad 2 U15 | ---- | ZG Dubrava U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 09:00 | Buje 53 U11 | ---- | Poreč U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 09:00 | Veruda U11 | ---- | Buzet U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | MŽL U14 - Women | 2026-11-14 09:00 | Dubrava U14 | ---- | Gorica U14 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U11 2. HRL | 2026-11-14 09:00 | Metalac 3 U11 | ---- | Ivanić Grad 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | U12 Omladinska Rukometna Liga Sjever | 2026-11-14 09:00 | ORK Rudar Banovići U12 | 21-10 (10-3;11-7) | RK Sloboda U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | U12 Omladinska Rukometna Liga Sjever | 2026-11-14 09:00 | RK Gračanica U12 | ---- | RK Gradačac U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | U12 Omladinska Rukometna Liga Sjever | 2026-11-14 09:00 | RK Maglaj U12 | ---- | RK Konjuh U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 09:00 | ACS Academia Junior Ploieşti B U15 | ---- | ACS Transilvania Brașov U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 09:00 | CSC Moşniţa Nouă U15 | ---- | CSM Reșița U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 09:00 | CSM Vaslui U15 | ---- | LPS Iaşi U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 09:00 | CSS Municipiul Ploieşti U15 | ---- | CSS Făgăraş U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 09:00 | HC Beldiman Arad U15 | ---- | Sc. Gen. 7 Timişoara U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 09:00 | Poreč U17 | ---- | Kozala U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 09:00 | Slatina U17 | ---- | RK Brod U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 09:00 | Sloga - SN U17 | ---- | Sisak U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 09:20 | Ivančica Ivanec U13 | ---- | Trnovec U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 09:20 | 28. April U11 | ---- | Učka U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 09:30 | Koprivnica U13 | ---- | Varaždin 1930 U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-14 09:30 | BM 07 U15 | ---- | Ribola Kaštela U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko-goranska U11 | 2026-11-14 09:30 | Kozala U11 | ---- | Mornar Dramalj - Crikvenica U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 09:30 | Dubrava Zagreb U17 | ---- | Dugo Selo U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 09:40 | Lokomotiva Zagreb U12 | ---- | ŠR Karlovac U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 09:45 | Bjelovar U12 | ---- | Daruvar U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 09:45 | Nexe 2 U12 | ---- | ŽRK Orahovica U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 09:45 | Pitomača U16 | ---- | Podravka U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 09:45 | Umag U11 | ---- | Poreč 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 09:45 | Ivan Mikanovci U17 | ---- | Bjelin Spačvva Vinkovci U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 09:50 | Arena Pula U11 | ---- | Rovinj U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 10:00 | Mini Sunce U11 | ---- | RK Zadar 2013 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 10:00 | Ploče U11 | ---- | Jerkovac U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 10:00 | RK Kamičak U11 | ---- | RK Zadar 1954 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 10:00 | Trogir U11 | ---- | RK Ribola Kaštela U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 10:00 | Gospić U12 | ---- | Murvica U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 10:00 | Moslavina U12 | ---- | Koka U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 10:00 | Kingtrade U13 | ---- | Jerkovac U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 10:00 | Pakrac U13 | ---- | Tenja U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 10:00 | Rovinj U13 | ---- | Umag U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 10:00 | Senj U13 | ---- | Zamet U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 10:00 | ŠR Karlovac U13 | ---- | Arba U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 10:00 | Makarska U16 | ---- | Trilj U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 10:00 | Sesvete U16 | ---- | Ivanić U14 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 10:00 | SŽRK Ivanec U16 | ---- | Zrinski U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Greece | A2, Women | 2026-11-14 10:00 | Kerkyraikos HC | ---- | Kastoria HC | No | |||||||||||||||||||||
| Romania | Divizia A Feminin | 2026-11-14 10:00 | CSM Făgăraș | 26-26 (14-13;12-13) | CS Știința Bacău | No | |||||||||||||||||||||
| Romania | Divizia A Feminin | 2026-11-14 10:00 | CSU Neptun Constanța | 35-29 (19-13;16-16) | ACS Unirea Dobroești | No | |||||||||||||||||||||
| Romania | Divizia A Feminin | 2026-11-14 10:00 | HCF Piatra Neamț | 27-36 (8-20;19-16) | ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Erkekler 2. Ligi | 2026-11-14 10:00 | Karatekin İdman Yurdu | 27-22 (12-7;15-15) | TED Polatlı Koleji Spor Kulübü | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 10:00 | Pazin U11 | ---- | Rudar Labin U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Kadınlar 1. Ligi | 2026-11-14 10:00 | Sinopspor | 43-28 (21-13;22-15) | Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Kadınlar 1. Ligi | 2026-11-14 10:00 | Sivas Belediyespor | 36-48 (19-19;17-29) | Güneşin Çocukları GSK | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | MŽL U14 - Women | 2026-11-14 10:00 | Zelina U14 | ---- | Rugvica U14 | No | |||||||||||||||||||||
| Ukraine | SuperLiga, Women | 2026-11-14 10:00 | HC Karpaty Uzhgorod | 38-22 (22-11;16-11) | HC Rivne-OSHVSM | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 10:00 | ACS Preventis Iaşi U15 | ---- | LPS Roman U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Masculin | 2026-11-14 10:00 | CS Giroc Chişoda U15 | ---- | LPS Banatul Timişoara U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 10:00 | RK Brod U17 | ---- | Viro Virovitica U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS Academia Junior Ploieşti U17 | ---- | CSM Galaţi U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS KKS Cămin A Satu Mare U17 | ---- | CSS Viitorul Cluj U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS KKS Cămin B Satu Mare U17 | ---- | CSM Olimpia Satu Mare U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS Lucian Bute Galaţi U17 | ---- | CSM Ploieşti U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS Muntenia Pitesti U17 | ---- | CSM Bucuresti U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS Ştefan Birtalan U17 | ---- | CS Star Mioveni U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS Tg. Mures U17 | ---- | CS Marta Baia Mare U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS Unirea Dobroeşti U17 | ---- | CSS Ilfov U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACS Viitorul H2O Piteşti U17 | ---- | CS Rapid Bucuresti U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ACSO Viitorul Pantelimon U17 | ---- | ACS Sarmis U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | AHC Talentul este Cheia București U17 | ---- | CSS 6 Bucureşti U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | AHC VM Zalău U17 | ---- | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | ALH Dinamic Focşani U17 | ---- | AS HC Pietricica Neamţ U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CS Alpha Prahova U17 | ---- | CS Brazi U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CS Cernica U17 | ---- | ACS Olympic RFH U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CS OK Sport Oneşti U17 | ---- | LPS Iași U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CS Tunari U17 | ---- | ACS Kir Constanţa U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CS Unirea Sântana U17 | ---- | CS Dominicii Moșnița Nouă U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CSC Millenium Giarmata U17 | ---- | AHCS Cîţu Timişoara U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CSM Corona Braşov U17 | ---- | CSS Sighişoara U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CSM Jiul Petroșani U17 | ---- | ACS Alpha Oradea U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CSM Unirea Slobozia U17 | ---- | CSS 1 Constanţa U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CSO Teutonii Ghimbav U17 | ---- | ACS Transilvania Braşov U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CSS Odorheiul Secuiesc U17 | ---- | ACS Kids Tampa 2015 Braşov U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | CT Media Bucureşti U17 | ---- | CS Dinamo Bucureşti U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | Grup Şcolar Energetic Rm. Vâlcea U17 | ---- | CSS Caracal U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | Liceul Teoretic Traian Vuia Reşiţa U17 | ---- | LPS Banatul Timişoara U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | LPS I. Balaş Soter Buzău U17 | ---- | CSS Galaţi U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | LPS Slatina U17 | ---- | CSM Tg Jiu U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | LPS Târgu Mureş U17 | ---- | HC Arsenal Tăureni U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | LPS Tg Jiu U17 | ---- | CS Jiul Rovinari 2016 U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | LPS Vaslui U17 | ---- | LPS Roman U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | SCM Gloria Buzău U17 | ---- | HC Dunărea Brăila U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | SCM Râmnicu Vâlcea U17 | ---- | SCM Universitatea Craiova U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Feminin | 2026-11-14 10:00 | Unirea Sânnicolau Mare U17 | ---- | LPS Cetate Deva U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-14 10:00 | ACS HC Buzău 2012 U17 | ---- | CSS Galați U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-14 10:00 | ACS Viitorul H2O Piteşti U17 | ---- | CSS Craiova U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-14 10:00 | CSU din Suceava U17 | ---- | LPS Botoşani U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | ACS Academia Junior Ploiești U19 | ---- | CSM București U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | ACS Handbal Club Omer U19 | ---- | CS Dinamo București U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | ACS HC Buzău 2012 U19 | ---- | LPS Piatra Neamț U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | ACS Olympic RFH U19 | ---- | CS Concordia Chiajna U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | ACS Sporting Ghimbav U19 | ---- | CSS Sighișoara U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | AHC Potaissa Turda U19 | ---- | CSS Odorheiul Secuiesc U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | CS AH Minaur Baia Mare U19 | ---- | CS Marta Baia Mare U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | CSM Reșița U19 | ---- | LPS Alba Iulia U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | CSS Drobeta Turnu Severin U19 | ---- | CSȘ Râmnicu Vâlcea U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | CSS Galați U19 | ---- | LPS I. Balas Soter Buzau U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | CSS Târgovişte U19 | ---- | CSM Constanța U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | CSU din Suceava U19 | ---- | LPS Iași U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | HC Beldiman Arad U19 | ---- | LPS Banatul Timișoara U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Masculin | 2026-11-14 10:00 | LPS Tg. Mureş U19 | ---- | LPS Cluj U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 10:10 | Trnovec U13 | ---- | Grešnica U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko-goranska U11 | 2026-11-14 10:10 | ARBA Rab U11 | ---- | Zamet U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 | 2026-11-14 10:15 | Dubrava - Dubrava U12 | ---- | Dubrava Zagreb U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-14 10:15 | Petrinja U15 | ---- | Maksimir Pastela U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 10:15 | Bedekovčina U17 | ---- | Moslavina U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 10:15 | Umag U17 | ---- | Zamet U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 10:20 | Trešnjevka U16 | ---- | Poreč U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 10:25 | Sesvete U12 | ---- | Udarnik U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 10:30 | Daruvar U12 | ---- | Marof U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 10:30 | Nexe U12 | ---- | Slatina U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 10:30 | Solin U13 | ---- | Split U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 10:30 | Varaždin 1930 U13 | ---- | KTC U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-14 10:30 | Ribola Kaštela U15 | ---- | Trogir U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 10:30 | Podravka U16 | ---- | Radnik U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 10:30 | Poreč 2 U11 | ---- | Buje 53 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | MŽL U14 - Women | 2026-11-14 10:30 | Bistra U14 | ---- | Ivanić U14 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-14 10:30 | Zagreb U17 | ---- | Rugvica U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Istarska Županijska Liga U11 | 2026-11-14 10:40 | Buzet U11 | ---- | Arena Pula U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 10:45 | ŽRK Vinodol U12 | ---- | Rab U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-14 10:45 | Split 2010 U16 | ---- | Dalmatinka U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 10:50 | Novska U12 | ---- | Zrinski U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko-goranska U11 | 2026-11-14 10:50 | Viškovo U11 | ---- | ARBA Rab U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 11:00 | Jerkovac U11 | ---- | Opuzen U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 11:00 | RK Ribola Kaštela U11 | ---- | RK BM 07 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 11:00 | RK Zadar 1954 2 U11 | ---- | Dugopolje U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-14 11:00 | RK Zadar 2013 2 U11 | ---- | Vodice U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-14 11:00 | Donji Andrijevci U12 | ---- | Osijek U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 11:00 | Arba U13 | ---- | Sedmerac Karlovac U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 11:00 | Marof U13 | ---- | Ivančica Ivanec U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-14 11:00 | Mornar Dramalj-Crikvenica U13 | ---- | Kozala U13 | No | |||||||||||||||||||||
