Handball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+0) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 47.5 | Over 50.5 | Over 53.5 | Over 56.5 | Over 59.5 | Over 23.5 | Over 27.5 | Over 31.5 | Over 22.5 | Over 26.5 | Over 30.5 | Over 23.5 | Over 26.5 | Over 29.5 | Over 23.5 | Over 26.5 | Over 29.5 |
| Japan | Japan Handball League | 2026-11-15 04:00 | Golden Wolves Fukuoka | 20-33 (10-15;10-18) | Toyoda Gosei Blue Falcon | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League, Women | 2026-11-15 04:00 | The Terrace Hotels | 31-20 (14-9;17-11) | Osaka Rabbits | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League, Women | 2026-11-15 06:00 | Hokkoku Honeybee Ishikawa | 23-22 (13-12;10-10) | Kumamoto | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League | 2026-11-15 06:30 | Ryukyu Corazon | 27-31 (14-18;13-13) | Zeekstar Tokyo | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-15 07:00 | Rk Ribola Kaštela U17 | 27-28 (27-28;0-0) | Rk Split U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko Goranske Zupanije U13 Žene | 2026-11-15 07:30 | Omišalj U13 | ---- | Zamet U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-15 07:50 | Gorica U15 | ---- | Sesvete Triglav Osiguranje U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U11 2. HRL | 2026-11-15 07:50 | Metalac 2 U11 | ---- | Maksimir Pastela 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-15 08:00 | Dubrava Zagreb U11 | ---- | Petrinja U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-15 08:00 | RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat U17 | ---- | Rk Solin U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko Goranske Zupanije U13 Žene | 2026-11-15 08:15 | Murvica U13 | ---- | Omišalj U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 08:30 | Baranja U13 | ---- | Bjelin Spačva Vinkovci U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 08:30 | Ivanić Grad U13 | ---- | ZG Dubrava U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 08:30 | Valppvka U16 | ---- | ŽRK Brod U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | U16 Omladinska Rukometna Liga Sjever | 2026-11-15 08:30 | RK Lukavac U16 | 25-24 (13-13;12-11) | RK Žepče U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 08:50 | Petason Vranjic U16 | ---- | Zadar U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-15 09:00 | RK Ogulin U11 | ---- | ŠR Karlovac U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-15 09:00 | RK Solin U11 | ---- | RK Trilj U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 09:00 | Makarska U12 | ---- | Sinj U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 09:00 | Dugo Selo U13 | ---- | Maksimir Pastela U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 09:00 | Nova Gradiška U13 | ---- | Viro Virovitica U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 09:00 | Petrinja U13 | ---- | Dubrava Zagreb U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 09:00 | Đurđenovac U13 | ---- | Orahovica U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-15 09:00 | Metalac U15 | ---- | Dinamo Zagreb U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-15 09:00 | Moslavina U15 | ---- | Rugvica U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 09:00 | Bjelovar U16 | ---- | Novska U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 09:00 | ŽRK Orahovica U16 | ---- | Slatina U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania | Divizia A | 2026-11-15 09:00 | CSM Vaslui II | 27-29 (14-13;13-16) | CS Politehnica Iași | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko Goranske Zupanije U13 Žene | 2026-11-15 09:00 | Zamet U13 | ---- | Rab U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U11 2. HRL | 2026-11-15 09:00 | Dubrava Zagreb 2 U11 | ---- | Moslavina 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | U16 Omladinska Rukometna Liga Sjever | 2026-11-15 09:00 | RK Gračanica U16 | 29-27 (17-15;12-12) | RK Gradačac U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-15 09:00 | Ardiaei U17 | ---- | Rk Zadar 2013 U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-15 09:00 | Rk Split U17 | 31-23 (31-23;0-0) | RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | U16 Omladinska Rukometna Liga Sjever | 2026-11-15 09:15 | RK Maglaj U16 | 38-28 (17-11;21-17) | RK Konjuh U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 09:30 | Multinorm Cerna 2 U12 | ---- | Darda U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 09:30 | Rudar Labin U12 | ---- | Poreč U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 09:30 | Feniks U13 | ---- | Borovo U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 09:30 | Osijek U16 | ---- | Đakovo U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | Japan Handball League | 2026-11-15 09:30 | Alvamos Osaka | 26-34 (11-15;15-19) | Daido Steel | No | |||||||||||||||||||||
| Czech Republic | Niké Extraliga | 2026-11-15 09:30 | HC ROBE Zubří | 28-31 (17-13;11-18) | TJ Sokol Nové Veselí | No | |||||||||||||||||||||
| Czech Republic | Niké Extraliga | 2026-11-15 09:30 | Talent ROBSTAV-M.A.T. Plzeň | 25-21 (15-10;10-11) | HC Dukla Praha | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 09:45 | Dalmatinka U12 | ---- | Trilj U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko Goranske Zupanije U13 Žene | 2026-11-15 09:45 | Murvica U13 | ---- | Rab U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 09:50 | ŽARK Split U16 | ---- | Vodice U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-15 10:00 | RK Split U11 | ---- | Šibenik U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 10:00 | Nexe U13 | ---- | Slatina U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 10:00 | Ogulin U13 | ---- | Buzet U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 10:00 | Požega U13 | ---- | Viro Virovitica 2 U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 10:00 | Moslavina U16 | ---- | Bjelovar U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 10:00 | ŽRK Orahovica U16 | ---- | Slavonska U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 2. HRL U13 | 2026-11-15 10:00 | Dubrava Zagreb 2 U13 | ---- | Moslavina U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania | Divizia A | 2026-11-15 10:00 | CSU Galați | 29-27 (15-12;14-15) | HC Buzău II | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Erkekler 1. Ligi | 2026-11-15 10:00 | Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK | ---- | 1955 Batman Belediyesi SK | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Erkekler 1. Ligi | 2026-11-15 10:00 | İnebolu SK | ---- | Zeytinburnu Irmak SK | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Erkekler 1. Ligi | 2026-11-15 10:00 | Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | ---- | Sarıçam Belediyespor | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Erkekler 1. Ligi | 2026-11-15 10:00 | Seyhan Belediyesi SK | ---- | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi SK | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Erkekler 1. Ligi | 2026-11-15 10:00 | Taşova Belediyesi SK | ---- | Sivas İl Özel İdare SK | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Kadınlar 2. Ligi | 2026-11-15 10:00 | Çatalca Belediyesi SK | 32-29 (16-13;16-16) | Sultanbeyli Belediyespor | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Kadınlar 2. Ligi | 2026-11-15 10:00 | Hentbol Mersin SK | 31-39 (12-19;19-20) | Maraşgücü SK | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Kadınlar 2. Ligi | 2026-11-15 10:00 | Kapadokya Anadolu Atletizm SK | ---- | Şehit Fettah Çevikoğlu Ortaokulu | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U11 2. HRL | 2026-11-15 10:00 | Dinamo Zagreb 3 U11 | ---- | Sesvete Triglav Osiguranje 2 U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Academia Junior Ploieşti U15 | ---- | CSS Municipiul Ploieşti U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Chimistul Valea Călugărească U15 | ---- | CSO Tricolorul Breaza U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Gloria 2024 Băicoi U15 | ---- | CSM Ploieşti U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Kids Tampa 2015 Braşov U15 | ---- | CSS Făgăraş U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Kir Constanţa U15 | ---- | CS Happy Kids 2010 Medgidia U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Sporting Ghimbav U15 | ---- | CSM Corona Brasov B U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Tonus Călăraşi U15 | ---- | CS Granitul Greci Tulcea U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Transilvania Braşov U15 | ---- | CS Măgura Codlea U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | AS HC Pietricica Neamţ U15 | ---- | CS Vicovu de Sus U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ASC Handbal Municipal Mangalia U15 | ---- | CSM Fetești U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Academia Csepreghi Baia Mare A U15 | ---- | Ș.H.C.S. Fărcașa 2022 U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Academia Csepreghi Baia Mare B U15 | ---- | ACS KKS Cămin 1 Satu Mare U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Ariceştii Rahtivani U15 | ---- | CS Câmpina U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Concordia Chiajna U15 | ---- | ACS Unirea Dobroești U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Dinamo Bucureşti U15 | ---- | ACS Stephanie Arges U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud U15 | ---- | ACS KKS Cămin 2 Satu Mare U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Olimpia Satu Mare U15 | ---- | ACS Inovativ Negreşti Oaş U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Phoenix Baia Mare U15 | ---- | ACS Atletik 1 Satu Mare U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Tunari U15 | ---- | ACSO Viitorul Pantelimon U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSC Millenium Giarmata B U15 | ---- | CS Giroc Chişoda U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSM Bucuresti B U15 | ---- | ACS Viitorul H2O Piteşti 1 U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSM Deva U15 | ---- | AHCS Cîţu Timişoara U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSM Sighișoara U15 | ---- | LPS Târgu Mureș U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSO Buhuşi U15 | ---- | ACS OK Sport Oneşti U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSO Viitorul Darabani U15 | ---- | LPS Suceava U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS 2 Baia Mare U15 | ---- | CS Marta Baia Mare U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS 2 Bucureşti B U15 | ---- | ACS Muntenia Pitesti U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS 6 Bucureşti U15 | ---- | CSM București U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Caracal U15 | ---- | SCM Craiova U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Craiova U15 | ---- | CSM Slatina U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Dr. Tr. Severin U15 | ---- | ACS Stejarul Vlădești U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Hunedoara U15 | ---- | ACS Hercules Baile Herculane U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Ilfov U15 | ---- | ACS Olympic RFH U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Odorheiul Secuiesc U15 | ---- | ACS Târgu Mureș U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Sibiu U15 | ---- | CSM Tg Jiu U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Tecuci U15 | ---- | CSC Viitorul Berești Tazlău U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CSS Zalău U15 | ---- | ACS Atletik 1 Satu Mare U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | HC Activ CSO Plopeni U15 | ---- | CSS Municipiul Ploieşti 2 U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | HC Jimbolia U15 | ---- | CS Voința Biled U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | HC Junior BB Buzău U15 | ---- | CSM Galaţi U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | HC Omer Constanţa U15 | ---- | CS Victoria Țăndărei U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | HC Talentul este Cheia Bucureşti U15 | ---- | ACS Ştefan Birtalan U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | Lic. Teo. Liviu Rebreanu Turda U15 | ---- | ACS Activ Ludus U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | LPS Banatul Timișoara U15 | ---- | ACS Dominicii Mosnita Noua U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | LPS Brăila U15 | ---- | ACS Viitorul Oţelul Galaţi U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | LPS I. Balaș Sőtér Buzău U15 | ---- | ACS Lucian Bute Galaţi U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | LPS Iași U15 | ---- | ACS Preventis Iaşi U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | LPS Piatra Neamţ U15 | ---- | ACS Unirea Noua Generatie U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | LPS Tg. Jiu U15 | ---- | CS Jiul Rovinari 2016 U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | LPS Vaslui U15 | ---- | CS Biliesti U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | Sc. Gen. 7 Timişoara U15 | ---- | CS Peciu Nou U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | SCM Dunărea 2020 Giurgiu U15 | ---- | CS Rapid Bucureşti U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U15 Feminin | 2026-11-15 10:00 | SCM Râmnicu Vâlcea U15 | ---- | ACSHC Decebal Mehedinti U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-15 10:00 | Rk Metković-Zalmo U17 | ---- | RK Kamičak Sinj U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-15 10:00 | Rk Solin U17 | ---- | Rk Ribola Kaštela U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | ACS Academia Junior Ploiești U17 | ---- | CSS Sf. Gheorghe U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | ACS Academia Suteica Adrian Brasov U17 | ---- | CSM Ploiești U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | ACS Alpha Oradea U17 | ---- | CS Gloria Bistriţa U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | ACS Avatar Brașov U17 | ---- | ACS Sporting Ghimbav U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | ACS Handbal Club Omer U17 | ---- | CSS 2 București A U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | ACS Kir Constanţa U17 | ---- | CSM Constanța U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | ACS Olympic RFH U17 | ---- | CT Media București U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | ACS Viitorul Pitești U17 | ---- | CSM Tg Jiu U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | AHC Handbal Cluj 2021 U17 | ---- | Lic Liviu Rebreanu Turda U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CS Concordia Chiajna U17 | ---- | CS Dinamo București U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CS Giroc Chisoda U17 | ---- | LPS Banatul Timișoara U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CS Unirea Sântana U17 | ---- | CSS Gloria Arad U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CSM Adjud 1946 U17 | ---- | CSS Călărași U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CSM București U17 | ---- | CSS 2 Bucureşti B U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CSM Reșița U17 | ---- | CSȘ Lugoj U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CSO Tricolorul Breaza U17 | ---- | CSO Mizil U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CSS Bacău U17 | ---- | LPS Iași U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CSS Făgăraș U17 | ---- | CSS Sighișoara U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CSS Odorheiu Secuiesc U17 | ---- | CSS HC Sibiu U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | CSS Steaua București U17 | ---- | CSS Medgidia U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U17 Masculin | 2026-11-15 10:00 | LPS Vaslui U17 | ---- | LPS Suceava U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Sarmis U19 | ---- | CS Concordia Chiajna U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Feminin | 2026-11-15 10:00 | ACS Tonus Bucureşti U19 | ---- | CT Media Bucureşti U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Marta Baia Mare U19 | ---- | CSS Viitorul Cluj U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Feminin | 2026-11-15 10:00 | CS Rapid Bucureşti U19 | ---- | CSM Bucureşti U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Romania Amateur | U19 Feminin | 2026-11-15 10:00 | HC VM Zalău U19 | ---- | LPS Bistrița U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Tunisia | U19 LNHB Division Élite | 2026-11-15 10:00 | AS Hammamet U19 | ---- | EBS Beni khiar U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Tunisia | U19 LNHB Division Élite | 2026-11-15 10:00 | ES Tunis U19 | ---- | El Makarem de Mahdia U19 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 10:10 | Multinorm Cerna U12 | ---- | Petrijevci U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-15 10:10 | Sesvete Triglav Osiguranje U15 | ---- | Metalac U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-15 10:15 | Sisak U15 | ---- | Ivanić Grad U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-15 10:15 | RK BM07 U17 | ---- | Rk Zadar 1954 U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 10:30 | Poreč U12 | ---- | Pazin U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 10:30 | Trilj U12 | ---- | Makarska U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 10:30 | Zadar U12 | ---- | Hexan Jelsa U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 10:30 | Borovo U13 | ---- | Baranja U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 10:30 | Đakovo U16 | ---- | Valppvka U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 2. HRL U15 | 2026-11-15 10:30 | Petrinja 2 U15 | ---- | Sloga - SN U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Kadınlar 2. Ligi | 2026-11-15 10:30 | Cizre Yıldızlar SK | 26-59 (12-30;14-29) | 1955 Batman Belediyesi SK | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | Liga Primorsko-goranska U11, Žene | 2026-11-15 10:30 | Viškovo U11 | ---- | Rab U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Spain | Segunda División Nacional - Euskadi | 2026-11-15 10:30 | Hondarribia Bidasoa C | ---- | Balonmano Barakaldo B | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 10:50 | Petrijevci U12 | ---- | Multinorm Cerna 2 U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-15 11:00 | Ardiaei U11 | ---- | Hvar U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U11 | 2026-11-15 11:00 | Šibenik U11 | ---- | RK Solin U11 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U12 žene | 2026-11-15 11:00 | ŽRK Ivankovo U12 | ---- | Požega U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 11:00 | Brod U13 | ---- | Osijek U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 11:00 | Slatina U13 | ---- | Đurđenovac U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U13 | 2026-11-15 11:00 | Viro Virovitica 2 U13 | ---- | Nova Gradiška U13 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U15 | 2026-11-15 11:00 | Dubrava Zagreb U15 | ---- | Zaprešić U15 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 11:00 | Slavonska U16 | ---- | Slatina U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | 1. HRL U16 žene | 2026-11-15 11:00 | Vodice U16 | ---- | Petason Vranjic U16 | No | |||||||||||||||||||||
| Spain | ASOBAL | 2026-11-15 11:00 | Recoletas Atlético Valladolid | 24-26 (14-12;10-14) | EON Horneo Alicante | No | |||||||||||||||||||||
| International | Baltic Handball League | 2026-11-15 11:00 | Riihimäen Cocks | 26-37 (14-18;12-19) | Polva Serviti | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Kadınlar 2. Ligi | 2026-11-15 11:00 | Bingöl Yükselen Gençlik SK | 33-21 (16-12;17-9) | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi SK | No | |||||||||||||||||||||
| Turkey | Kadınlar 2. Ligi | 2026-11-15 11:00 | Esan Akü SK | 31-49 (12-27;19-22) | Kastamonu DSİ | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia | U17 1. HRL | 2026-11-15 11:00 | Opuzen U17 | ---- | Rk Dugopolje U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Spain | Division De Honor Plata Femenina | 2026-11-15 11:00 | Balonmano Loyola | ---- | Berango Urduliz Eskubaloia | No | |||||||||||||||||||||
| Spain | Division De Honor Plata Femenina | 2026-11-15 11:00 | Bera Bera B | ---- | Kukullaga Etxebarri | No | |||||||||||||||||||||
