Futsal Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 4.5 | Over 5.5 | Over 6.5 | Over 7.5 | Over 8.5 | Over 1.5 | Over 3.5 | Over 5.5 | Over 1.5 | Over 3.5 | Over 5.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 |
| Argentina | Argenliga, Femenino | 2026-08-09 00:00 | Aliados Futsal | ---- | Libertadores de San Cristóbal | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Argenliga, Femenino | 2026-08-09 00:00 | Bomberos Futsal | ---- | Riachuelo Juniors | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Argenliga, Femenino | 2026-08-09 00:00 | Padilla Futsal | ---- | Mariano Moreno | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Gaúcho, Série Ouro | 2026-08-09 00:00 | AFA | ---- | ATF Pelotas | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Gaúcho, Série Ouro | 2026-08-09 00:00 | FBC Riograndense Futsal | ---- | Ijuí Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Gaúcho, Série Ouro | 2026-08-09 00:00 | Figueira FC | ---- | Peñarol Guaíba | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Gaúcho, Série Prata | 2026-08-09 00:00 | Horizontina Futsal | ---- | Real Alegrete | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Gaúcho, Série Prata | 2026-08-09 00:00 | Lagoa EC | ---- | Brochier Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Liga Gaúcha, Série A | 2026-08-09 00:00 | AAGF Agudo | ---- | CA Guarany | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Liga Gaúcha, Série A | 2026-08-09 00:00 | Ace Filtradores | 1-1 (0-1;1-0) | Ibira Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Liga Gaúcha, Série A | 2026-08-09 00:00 | Atlântico Erechim | ---- | Camaquã | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Liga Gaúcha, Série A | 2026-08-09 00:00 | Entre-Ijuís Futsal | ---- | Associação Marauense de Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Liga Gaúcha, Série B | 2026-08-09 00:00 | ASAF Campos Borges | 5-3 (2-2;3-1) | União Parobé | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Liga Gaúcha, Série B | 2026-08-09 00:00 | Lokomotiv Futsal | ---- | Soberano Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Liga Gaúcha, Série B | 2026-08-09 00:00 | Tapejara Futsal | ---- | Giruá Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Liga Gaúcha, Série B | 2026-08-09 00:00 | União Três-Maiense | ---- | Associação Serafinense | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense Série Ouro, Feminino | 2026-08-09 00:00 | ACEF Chopinzinho | ---- | Patinhas Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense Série Ouro, Feminino | 2026-08-09 00:00 | ADTB/Telêmaco Borba | ---- | Stein Cascavel Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense Série Prata, Feminino | 2026-08-09 00:00 | Stein Cascavel Futsal U20 | ---- | Aliadas Guarapuava | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:00 | Astorga Futsal | ---- | XV de Dezembro/Pinhão | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:00 | Contorno Futsal | ---- | Ubiratã Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:00 | Ivaiporã Futsal | ---- | ACGF Ponta Grossa | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:00 | Maringá Seleto | ---- | Araucária Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:00 | Pitanga Futsal | ---- | São Miguel Futsal B | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:00 | Renascença Futsal | 2-1 (1-0;1-1) | Terra Roxa Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Prata | 2026-08-09 00:00 | Cândido de Abreu Futsal | ---- | Mangueirinha Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Prata | 2026-08-09 00:00 | Ibiporã Futsal | ---- | Palotina Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paulista, Feminino | 2026-08-09 00:00 | Guarulhense Futsal | ---- | Passe Certo Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paulista, Feminino | 2026-08-09 00:00 | MRW/Ocian PC/EC Praia Grande | ---- | São José Futsal e Esportes Olímpicos | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera A de Futsal Femenino | 2026-08-09 00:00 | Camioneros | ---- | 17 de Agosto Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera C de Futsal Femenino | 2026-08-09 00:00 | CSD Villa Malcolm | ---- | Ituzaingó | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera C de Futsal Femenino | 2026-08-09 00:00 | Juventud De Tapiales | ---- | Miriñaque | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera C de Futsal Femenino | 2026-08-09 00:00 | Nueva Chicago | ---- | Club Comunicaciones | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera Division | 2026-08-09 00:00 | Barracas Central | 4-5 | Hebraica | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera Division | 2026-08-09 00:00 | Glorias | 2-7 | Racing Club | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera Division | 2026-08-09 00:00 | Pinocho | 2-2 (1-2;1-0) | Boca Juniors | No | |||||||||||||||||||||
| Bolivia | Liga DivPro Futsal | 2026-08-09 00:15 | Wolf Sport Ingenio | ---- | Victor Muriel | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:15 | Adema/Matelândia Futsal | ---- | Ipiranguense Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | Futsal Primera | 2026-08-09 00:30 | OHiggins | ---- | Santiago Wanderers | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | Futsal Primera, Femenina | 2026-08-09 00:30 | Deportes Concepción | ---- | Deportes Recoleta | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Norte-Riograndense, Série Ouro | 2026-08-09 00:30 | ACE Ipanguaçu | ---- | Baraúnas | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Norte-Riograndense, Série Ouro | 2026-08-09 00:30 | ADJKF | ---- | AABEC | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Norte-Riograndense, Série Ouro | 2026-08-09 00:30 | América-RN | ---- | Phoenix Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Norte-Riograndense, Série Ouro | 2026-08-09 00:30 | Bayern Grossos | ---- | Macau Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Norte-Riograndense, Série Ouro | 2026-08-09 00:30 | Corintians-RN | ---- | Impacto Clube | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Norte-Riograndense, Série Ouro | 2026-08-09 00:30 | Cruzeiro Assú | ---- | Jandaíra | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Norte-Riograndense, Série Prata | 2026-08-09 00:30 | América São Fernandense | ---- | Cajuais | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Norte-Riograndense, Série Prata | 2026-08-09 00:30 | Lajes | ---- | Centro Esportivo | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:30 | Bituruna | ---- | Foz Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:30 | CA Teixeirasoarense Futsal | ---- | Toledense/ACAT | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:30 | FECOP/Cornélio Procópio | ---- | CM Sports | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:30 | Futuro Craque | ---- | Santa Helena Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:30 | Loanda Futsal | ---- | ATBF/Telêmaco Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Bronze | 2026-08-09 00:30 | União Capitão Futsal | ---- | São Lucas | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Paranaense, Série Prata | 2026-08-09 00:30 | Prudentópolis | ---- | ACAF Capanema | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera A de Futsal Femenino | 2026-08-09 00:30 | San Lorenzo de Almagro | ---- | Secla Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera B de Futsal Femenino | 2026-08-09 00:30 | Almafuerte | ---- | General Lamadrid | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | Primera División | 2026-08-09 00:30 | CA Peñarol | ---- | Old Christians | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | U20 Primera División | 2026-08-09 00:30 | Peñarol U20 | ---- | Old Christians U20 | No | |||||||||||||||||||||
| Colombia | Liga BetPlay Futsal | 2026-08-09 01:00 | Atlético Cauca | ---- | ICSIN FC | No | |||||||||||||||||||||
| Bolivia | Liga DivPro Futsal | 2026-08-09 01:00 | Club Córdova | ---- | M.M. Independiente Pontejo | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | Primera División | 2026-08-09 01:00 | Dilio Sport | ---- | Racing de Montevideo | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Segunda B | 2026-08-09 01:00 | La Cruz | ---- | Hatillo Ascenso | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera A de Futsal Femenino | 2026-08-09 01:30 | Unión Ezpeleta | ---- | Racing Club | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Argenliga, Femenino | 2026-08-09 02:00 | Flores Club | ---- | Villa Heredia | No | |||||||||||||||||||||
| Bolivia | Liga DivPro Futsal | 2026-08-09 02:00 | Deportivo Amistad | ---- | CD San Martín de Porres | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Liga Premier de Costa Rica | 2026-08-09 02:00 | Sarapiquí | ---- | Orotina | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Liga Premier de Costa Rica | 2026-08-09 02:00 | Sporting FC | ---- | Zarcero | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera C de Futsal Femenino | 2026-08-09 02:00 | CSyD Pampero | ---- | Franja De Oro | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Segunda B | 2026-08-09 02:00 | Buenos Aires | ---- | Tres Ríos | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Segunda B | 2026-08-09 02:00 | Guanacaste | ---- | Miramar | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Segunda B | 2026-08-09 02:00 | Siquirres | ---- | Barva | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Liga Premier de Costa Rica | 2026-08-09 02:30 | Esparza | ---- | Corredores | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Primera A de Costa Rica | 2026-08-09 02:30 | Abangares | ---- | Emva | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Segunda B | 2026-08-09 02:30 | Ciudad Cortés | ---- | Semacc | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Liga Premier de Costa Rica | 2026-08-09 03:00 | AsoFutsal PZ | ---- | Pilas Central Roes | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Liga Premier de Costa Rica | 2026-08-09 03:00 | Tilarán | ---- | Desamparados Borussia | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Segunda B | 2026-08-09 03:00 | León Cortés | ---- | Barrio Peralta | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | Segunda B | 2026-08-09 03:00 | Pococí | ---- | Quebrada Amarilla | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | Primera División | 2026-08-09 04:00 | Dilio Sport | ---- | Boston River | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | Primera División | 2026-08-09 04:00 | Nacional | ---- | CA Peñarol | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | Primera División | 2026-08-09 04:00 | Old Christians | ---- | Villa Española | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | U20 Primera División | 2026-08-09 04:00 | Nacional U20 | ---- | Peñarol U20 | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | U20 Primera División | 2026-08-09 04:00 | Urupan U20 | ---- | UTU U20 | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | U20 Primera División | 2026-08-09 04:00 | Urupan U20 | ---- | Racing de Montevideo U20 | No | |||||||||||||||||||||
| Uruguay | U20 Primera División | 2026-08-09 04:00 | UTU U20 | ---- | Nacional U20 | No | |||||||||||||||||||||
| Japan | F. League Division 2 | 2026-08-09 05:00 | Porseid Hamada | ---- | Vincedor Hakusan | No | |||||||||||||||||||||
| International | Womens Futsal League Bangladesh | 2026-08-09 09:30 | Techvill Futsal Club | ---- | Dhaka Athletic Club (F) | No | |||||||||||||||||||||
| International | Futsal League Bangladesh | 2026-08-09 11:45 | Techvill Futsal Club | ---- | Dhaka Athletic Club (F) | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil Amateur | U18 Paulista | 2026-08-09 12:30 | Corinthians U18 | ---- | Praia Grande U18 | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil Amateur | U18 Paulista | 2026-08-09 12:30 | Primeiro de Maio U18 | ---- | Lausanne Paulista U18 | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | Futsal Ascenso | 2026-08-09 13:45 | Deportes Santa Cruz | ---- | Audax Italiano | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | Futsal Primera | 2026-08-09 14:00 | Colo-Colo | ---- | Palestino | No | |||||||||||||||||||||
| Cuba | Liga de Fustal de Pinar del Río | 2026-08-09 14:00 | Mijares CFS | ---- | Llamazares Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | U20 Campeonato Nacional de Futsal | 2026-08-09 14:00 | Cobreloa U20 | ---- | Universidad de Concepción U20 | No | |||||||||||||||||||||
| International | Womens Futsal League Bangladesh | 2026-08-09 14:00 | Fakir FC | ---- | BKSP | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Campeonato Brasileiro de Futsal | 2026-08-09 15:00 | Fazenda Futsal | ---- | São João do Jaguaribe | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Cearense, Divisão Especial | 2026-08-09 15:00 | Jaguaribe Futsal | ---- | Redenção Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Gaúcho, Série Bronze | 2026-08-09 15:00 | Soberano Futsal | ---- | AME Marau | No | |||||||||||||||||||||
| Cuba | Liga de Fustal de Pinar del Río | 2026-08-09 15:00 | Conchita Futsal | ---- | Coloma Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | LNF | 2026-08-09 15:00 | São José Futsal | ---- | Marreco/ABF Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil Amateur | U18 Paranaense | 2026-08-09 15:00 | Umuarama U18 | ---- | Andirá Futsal U18 | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | Futsal Primera, Femenina | 2026-08-09 15:30 | Universidad de Chile | ---- | Magallanes | No | |||||||||||||||||||||
| International | U17 CONMEBOL Championship | 2026-08-09 15:30 | Ecuador U17 | ---- | Brazil U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Cuba | Liga de Fustal de Pinar del Río | 2026-08-09 16:05 | Sporting Futsal | ---- | Inter Pinar | No | |||||||||||||||||||||
| International | Futsal League Bangladesh | 2026-08-09 16:15 | Fakir FC | ---- | Bksp | No | |||||||||||||||||||||
| International Clubs | Club Friendly Games | 2026-08-09 17:00 | Sporting CP | ---- | Rio Ave | No | |||||||||||||||||||||
| Cuba | Liga de Fustal de Pinar del Río | 2026-08-09 17:10 | Villamil Futsal | ---- | Fanguito Calero | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | Futsal Primera, Femenina | 2026-08-09 17:15 | Coquimbo Unido | ---- | Santiago Wanderers | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | Futsal Primera | 2026-08-09 17:30 | Deportes Concepción | ---- | San Luis de Quillota | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina Amateur | KŠD Glavica Rankovići | 2026-08-09 17:30 | KŠD Glavica Rankovići | ---- | SD HB Fra Mato Nikolić | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina Amateur | Malonogometni turnir Privor | 2026-08-09 18:00 | LG Briz | ---- | Eno Trade Mostar | No | |||||||||||||||||||||
| International | U17 CONMEBOL Championship | 2026-08-09 18:00 | Peru U17 | ---- | Argentina U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina Amateur | KŠD Glavica Rankovići | 2026-08-09 18:15 | Caffe Lašva | ---- | NK Nova Bila | No | |||||||||||||||||||||
| Cuba | Liga de Fustal de Pinar del Río | 2026-08-09 18:15 | Real M. Futsal | ---- | Juventus Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil Amateur | U18 Paulista | 2026-08-09 18:30 | Liga São Caetano U18 | ---- | São Bernardo U18 | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina Amateur | KŠD Glavica Rankovići | 2026-08-09 19:00 | MNK Putičevo | ---- | Zabilje | No | |||||||||||||||||||||
| Cuba | Liga de Fustal de Pinar del Río | 2026-08-09 19:25 | Napoli Futsal | ---- | La ESPA Futsal | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia Amateur | Malonogometni turnir Azine | 2026-08-09 19:30 | MNK Privlaka 2017 | ---- | MNK Jovići | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina Amateur | KŠD Glavica Rankovići | 2026-08-09 19:45 | Pole Extra | ---- | Moja Zemlja Bučići | No | |||||||||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina Amateur | Malonogometni turnir Privor | 2026-08-09 19:45 | Sahat Kula | ---- | Caffe Bar Story Bugojno | No | |||||||||||||||||||||
| Chile | Futsal Ascenso | 2026-08-09 20:00 | Universidad de Concepción | ---- | Deportes Puerto Montt | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | U12 Torneo Mixto | 2026-08-09 20:00 | Semacc U12 | ---- | La Unión U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia Amateur | Malonogometni turnir Azine | 2026-08-09 20:30 | CB Špada | ---- | Konoba Grbićevi dvori | No | |||||||||||||||||||||
| International | U17 CONMEBOL Championship | 2026-08-09 20:30 | Uruguay U17 | ---- | Venezuela U17 | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | U12 Torneo Mixto | 2026-08-09 21:00 | Sarapiquí U12 | ---- | Samaria U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Brazil | Copa RS | 2026-08-09 21:30 | FBC Riograndense Futsal | ---- | Camaquã | No | |||||||||||||||||||||
| Croatia Amateur | Malonogometni turnir Azine | 2026-08-09 21:30 | MNK Žerava | ---- | MNK Poljica Brig | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera Division | 2026-08-09 21:30 | Newells Old Boys | ---- | Jorge Newbery | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | U12 Torneo Mixto | 2026-08-09 22:00 | CCDR Paraíso U12 | ---- | Sirius U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | U12 Torneo Mixto | 2026-08-09 22:15 | Celtics U12 | ---- | CCDR Cervantes U12 | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Liga Rosarina, Division "A", Femenino | 2026-08-09 23:00 | C.A. Banco Nación | ---- | C.A. Horizonte | No | |||||||||||||||||||||
| Argentina | Primera B de Futsal Femenino | 2026-08-09 23:00 | Deportivo Morón | ---- | Estudiantes BA | No | |||||||||||||||||||||
| Costa Rica | U12 Torneo Mixto | 2026-08-09 23:00 | Oreamuno U12 | ---- | San Miguel U12 | No | |||||||||||||||||||||
| International | U17 CONMEBOL Championship | 2026-08-09 23:00 | Colombia U17 | ---- | Paraguay U17 | No | |||||||||||||||||||||

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login