Futsal Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+0) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 4.5 | Over 5.5 | Over 6.5 | Over 7.5 | Over 8.5 | Over 1.5 | Over 3.5 | Over 5.5 | Over 1.5 | Over 3.5 | Over 5.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | Over 4.5 |
| Brazil | Copa União | 2025-10-02 00:00 | ABF/Beltrão Futsal | ---- | Operário Futsal São João | No | 72% | 8% | 19% | 76% | 52% | 33% | 21% | 6% | 75% | 40% | 16% | 57% | 13% | 3% | 49% | 23% | 15% | 64% | 59% | 45% | |
| Brazil | Copa União | 2025-10-02 00:00 | Xavantes | ---- | CAD Guarapuava Futsal | No | 65% | 18% | 17% | 69% | 42% | 31% | 20% | 13% | 78% | 48% | 21% | 54% | 24% | 5% | 58% | 21% | 14% | 73% | 69% | 51% | |
| Brazil | Liga Gaúcha, Série B | 2025-10-02 00:00 | ATLEC | 5-2 | Vélez Camaquã RS | No | 60% | 8% | 33% | 78% | 53% | 41% | 24% | 11% | 83% | 39% | 15% | 83% | 37% | 8% | 59% | 28% | 15% | 76% | 69% | 59% | |
| Brazil | Liga Gaúcha, Série B | 2025-10-02 00:00 | União Parobé | 0-6 (0-3;0-3) | Soberano Futsal | No | 90% | 3% | 7% | 75% | 56% | 51% | 31% | 21% | 87% | 57% | 32% | 56% | 24% | 4% | 63% | 33% | 18% | 85% | 80% | 73% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 00:00 | Barateiro Futsal | ---- | Celemaster | No | 42% | 24% | 34% | 59% | 45% | 28% | 19% | 9% | 87% | 58% | 9% | 63% | 32% | 14% | 58% | 25% | 14% | 71% | 51% | 34% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 00:00 | Clube 2004 da Bahia | 1-2 (1-0;0-2) | Resenhas FC | No | 48% | 4% | 48% | 89% | 81% | 60% | 45% | 35% | 79% | 43% | 25% | 83% | 21% | 6% | 59% | 45% | 25% | 82% | 71% | 55% | |
| Brazil Amateur | Campeonato Colinense Série A | 2025-10-02 00:30 | G10 Futsal | 0-3 (0-1;0-2) | Villa Real Colinas | No | 71% | 13% | 17% | 74% | 62% | 40% | 21% | 11% | 83% | 35% | 12% | 54% | 11% | 3% | 49% | 27% | 19% | 84% | 71% | 64% | |
| Argentina | Primera Division C | 2025-10-02 00:30 | CIDECO | 2-6 (0-1;2-5) | 25 de Mayo | No | 42% | 8% | 50% | 84% | 74% | 54% | 24% | 13% | 84% | 53% | 28% | 80% | 21% | 9% | 50% | 30% | 13% | 81% | 78% | 70% | |
| Brazil Amateur | Taça Liga Ceará, Quarentão | 2025-10-02 00:50 | #83Salmito EF Quarentão | 6-0 (6-0;0-0) | ABO EF Quarentão | No | 94% | 3% | 3% | 85% | 74% | 64% | 42% | 24% | 94% | 68% | 41% | 48% | 8% | 2% | 68% | 34% | 8% | 83% | 80% | 59% | |
| Argentina | Primera A de Futsal Femenino | 2025-10-02 01:30 | Club Pinocho | 1-3 (0-2;1-1) | River Plate | No | 68% | 18% | 14% | 71% | 61% | 46% | 18% | 4% | 55% | 30% | 15% | 46% | 12% | 4% | 44% | 25% | 10% | 62% | 45% | 25% | |
| Argentina | Primera Division | 2025-10-02 02:00 | Boca Juniors | 8-2 (5-0;3-2) | Gimnasia La Plata | No | 78% | 15% | 7% | 82% | 68% | 47% | 30% | 9% | 95% | 53% | 22% | 55% | 12% | 2% | 43% | 22% | 9% | 94% | 88% | 75% | |
| Azerbaijan | Yüksək liqa | 2025-10-02 10:00 | Baku Fire | ---- | Azərbaycan U-19 | No | 94% | 4% | 3% | 94% | 83% | 69% | 40% | 26% | 93% | 86% | 66% | 76% | 20% | 7% | 56% | 43% | 25% | 96% | 88% | 74% | |
| Azerbaijan | Yüksək liqa | 2025-10-02 10:00 | Neftçi İK | 12-2 (7-1;5-1) | Şuşa MFK | No | 49% | 6% | 45% | 87% | 77% | 55% | 30% | 16% | 82% | 45% | 26% | 75% | 20% | 9% | 67% | 33% | 19% | 75% | 48% | 32% | |
| Russia | Superliga | 2025-10-02 12:00 | IrAero Irkutsk | 1-3 (0-2;1-1) | Tyumen | No | 62% | 7% | 31% | 87% | 70% | 55% | 37% | 19% | 85% | 52% | 23% | 93% | 31% | 8% | 72% | 44% | 32% | 92% | 78% | 69% | |
| Azerbaijan | Yüksək liqa | 2025-10-02 12:00 | Araz Naxçıvan | ---- | Lənkəran MFK | No | 84% | 9% | 8% | 92% | 76% | 65% | 40% | 28% | 84% | 55% | 30% | 91% | 29% | 11% | 70% | 51% | 26% | 99% | 85% | 70% | |
| Russia | Superliga | 2025-10-02 13:00 | Sibiryak Novosibirsk | 4-8 (2-5;2-3) | KPRF Moscow | No | 13% | 13% | 74% | 95% | 88% | 75% | 42% | 23% | 86% | 36% | 10% | 96% | 69% | 22% | 68% | 24% | 10% | 86% | 79% | 75% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 14:00 | Copag Futsal | ---- | SK Boa Esperanca ES | No | 33% | 5% | 62% | 82% | 56% | 35% | 23% | 13% | 62% | 33% | 16% | 69% | 24% | 6% | 50% | 28% | 15% | 86% | 77% | 64% | |
| Russia | Superliga | 2025-10-02 15:00 | Gazprom-Ugra Yugorsk | 6-5 (3-3;3-2) | Torpedo Nizhny Novgorod | No | 90% | 3% | 7% | 89% | 74% | 60% | 51% | 32% | 96% | 66% | 22% | 72% | 24% | 4% | 73% | 21% | 13% | 93% | 89% | 81% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 16:00 | SERC Chapadão | ---- | Barateiro Futsal | No | 63% | 11% | 26% | 58% | 39% | 32% | 20% | 5% | 84% | 63% | 14% | 28% | 5% | 2% | 47% | 18% | 12% | 52% | 45% | 33% | |
| Croatia Amateur | 2. Zimska Omiška Liga | 2025-10-02 17:00 | Gromovi | 3-9 (1-4;2-5) | Ballas | No | 32% | 8% | 60% | 74% | 62% | 46% | 33% | 13% | 68% | 34% | 21% | 82% | 38% | 15% | 53% | 33% | 22% | 90% | 79% | 66% | |
| Russia | Superliga | 2025-10-02 17:00 | Novaya Generatsiya Syktyvkar | 3-3 (2-3;1-0) | LKS Lipetsk Oblast | No | 70% | 4% | 26% | 85% | 72% | 65% | 46% | 28% | 88% | 67% | 55% | 83% | 36% | 11% | 51% | 23% | 7% | 93% | 87% | 75% | |
| Croatia Amateur | 2. Zimska Omiška Liga | 2025-10-02 17:55 | QUAHWA | 2-6 (0-4;2-2) | MNK Romantika | No | 76% | 6% | 18% | 75% | 59% | 42% | 31% | 19% | 82% | 36% | 25% | 75% | 20% | 8% | 57% | 28% | 17% | 89% | 78% | 70% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 18:00 | APCEF/ADEF | 3-2 (1-0;2-2) | SK Boa Esperanca ES | No | 71% | 6% | 23% | 62% | 51% | 29% | 22% | 10% | 71% | 32% | 14% | 52% | 12% | 3% | 53% | 36% | 16% | 70% | 67% | 51% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 18:00 | Serra Talhada | ---- | Clube 2004 da Bahia | No | 86% | 2% | 12% | 85% | 68% | 45% | 29% | 22% | 93% | 71% | 51% | 59% | 16% | 5% | 70% | 27% | 12% | 84% | 76% | 65% | |
| Croatia Amateur | 2. Zimska Omiška Liga | 2025-10-02 18:50 | MNK Naklice | 9-3 (4-0;5-3) | Paraolympiacos | No | 85% | 6% | 10% | 73% | 53% | 37% | 25% | 14% | 91% | 77% | 46% | 61% | 16% | 3% | 69% | 29% | 20% | 93% | 82% | 74% | |
| Croatia Amateur | 2. futsal liga Zadar | 2025-10-02 19:30 | MNK Sukošan | 5-4 (2-4;3-0) | MNK Poljica Brig | No | 65% | 18% | 18% | 83% | 68% | 59% | 48% | 18% | 89% | 52% | 18% | 84% | 30% | 6% | 64% | 38% | 18% | 91% | 78% | 64% | |
| Croatia Amateur | 2. Zimska Omiška Liga | 2025-10-02 19:45 | MNK Poljica | 6-3 (2-1;4-2) | MNK Rivijera | No | 76% | 5% | 20% | 66% | 47% | 32% | 22% | 15% | 82% | 29% | 17% | 45% | 18% | 6% | 54% | 19% | 9% | 86% | 75% | 69% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 20:00 | Taboão Magnus | 1-1 (1-1;0-0) | Cianorte Futsal | No | 68% | 10% | 22% | 81% | 63% | 51% | 30% | 18% | 82% | 58% | 9% | 39% | 10% | 2% | 54% | 23% | 16% | 75% | 71% | 62% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 20:00 | Taboão Magnus | ---- | APCEF/ADEF | No | 82% | 7% | 11% | 71% | 48% | 34% | 18% | 7% | 82% | 69% | 9% | 22% | 4% | 1% | 68% | 34% | 19% | 74% | 64% | 55% | |
| Italy Amateur | Serie C2 Lombardia Girone B | 2025-10-02 20:30 | Five Bellusco | ---- | Comun Nuovo | No | 74% | 4% | 22% | 96% | 89% | 80% | 21% | 12% | 85% | 55% | 22% | 83% | 38% | 18% | 84% | 55% | 27% | 92% | 83% | 64% | |
| Croatia Amateur | 2. Zimska Omiška Liga | 2025-10-02 20:40 | Hakuna Matata | 3-3 (0-2;3-1) | MNK Kamen | No | 78% | 4% | 17% | 75% | 52% | 36% | 25% | 13% | 76% | 50% | 36% | 65% | 17% | 4% | 54% | 26% | 16% | 86% | 74% | 68% | |
| Italy Amateur | Serie C2 Lombardia Girone B | 2025-10-02 20:45 | Selecao Libertas Calcetto | ---- | Polpenazze | No | 71% | 4% | 25% | 96% | 89% | 81% | 21% | 12% | 85% | 55% | 22% | 83% | 38% | 18% | 84% | 55% | 27% | 93% | 84% | 61% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 22:00 | Cianorte Futsal | ---- | Celemaster | No | 44% | 9% | 47% | 64% | 50% | 34% | 16% | 9% | 83% | 56% | 21% | 80% | 30% | 6% | 46% | 22% | 14% | 83% | 72% | 62% | |
| Brazil | Taça Brasil Feminina | 2025-10-02 22:00 | Stein Cascavel Futsal | 0-1 (0-1;0-0) | Barateiro Futsal | No | 80% | 11% | 9% | 83% | 43% | 38% | 26% | 10% | 92% | 69% | 28% | 28% | 6% | 3% | 63% | 30% | 15% | 74% | 68% | 52% | |
| Brazil Amateur | Campeonato Colinense, Série B | 2025-10-02 23:00 | Atlético D.E.R | ---- | Racing Fc Colinas | No | 69% | 7% | 24% | 86% | 63% | 45% | 27% | 13% | 88% | 39% | 16% | 78% | 21% | 12% | 48% | 21% | 10% | 92% | 89% | 84% | |
| Brazil Amateur | U20 Paranaense | 2025-10-02 23:00 | São Mateus Futsal U20 | ---- | Cascavel Futsal U20 | No | 72% | 5% | 23% | 81% | 66% | 56% | 31% | 17% | 72% | 47% | 16% | 70% | 18% | 7% | 47% | 20% | 10% | 87% | 83% | 64% | |
| Brazil Amateur | Campeonato Colinense, Série B | 2025-10-02 23:00 | Atlético D.E.R | ---- | Racing Fc Colinas | No | 69% | 7% | 24% | 86% | 63% | 45% | 27% | 13% | 88% | 39% | 16% | 77% | 21% | 11% | 48% | 21% | 10% | 91% | 88% | 82% | |
| Brazil | Catarinense, Série Ouro, Feminino | 2025-10-02 23:30 | Tubarão Futsal | ---- | Associação Female Futsal | No | 65% | 5% | 30% | 88% | 80% | 41% | 17% | 9% | 70% | 41% | 29% | 61% | 26% | 8% | 63% | 33% | 15% | 88% | 82% | 65% | |
| Brazil | Paranaense, Série Ouro | 2025-10-02 23:30 | Campo Mourão Futsal | ---- | Manoel Ribas Futsal | No | 64% | 13% | 22% | 55% | 48% | 28% | 17% | 5% | 91% | 48% | 23% | 45% | 13% | 2% | 42% | 22% | 13% | 41% | 32% | 24% | |

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login