Tennis Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | All Sets | Handicap All Sets | Set1 | Set2 | Points Set1 | Points Set2 | Points All Sets | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+0) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Away Wins | Home +1.5 | Away +1.5 | Home Wins | Away Wins | Home Wins | Away Wins | Over 7.5 | Over 8.5 | Over 9.5 | Over 10.5 | Over 12.5 | Over 7.5 | Over 8.5 | Over 9.5 | Over 10.5 | Over 12.5 | Over 19.5 | Over 20.5 | Over 21.5 | Over 22.5 | Over 23.5 | Over 24.5 |
| UTR Men | UTR PTT Knoxville Men 06 | 2025-12-31 00:05 | Joseph Phillips | 2-1 (6-2;2-6;6-0) | Piotr Siekanowicz | No | 46% | 54% | 64% | 69% | 47% | 53% | 48% | 52% | 86% | 69% | 44% | 22% | 11% | 82% | 61% | 44% | 21% | 12% | 60% | 52% | 45% | 36% | 33% | 30% | |
| UTR Men | UTR PTT Knoxville Men 06 | 2025-12-31 00:25 | Paxton Pritchard | 0-2 (1-6;0-6) | Cole Henceroth | No | 20% | 80% | 31% | 88% | 23% | 77% | 21% | 79% | 71% | 54% | 30% | 15% | 6% | 73% | 53% | 36% | 17% | 5% | 46% | 39% | 33% | 26% | 22% | 20% | |
| UTR Men | UTR PTT Bali Men +H 03 | 2025-12-31 01:00 | Fons van Sambeek | 2-0 (6-2;6-1) | Renaldi Aqila A Salim | No | 82% | 18% | 91% | 32% | 79% | 21% | 80% | 20% | 79% | 55% | 34% | 17% | 9% | 75% | 54% | 35% | 17% | 8% | 45% | 36% | 30% | 25% | 22% | 21% | |
| UTR Men | UTR PTT Bali Men +H 03 | 2025-12-31 01:00 | Leo Pade | 2-0 (7-5;6-3) | Robin Eldin | No | 56% | 44% | 71% | 59% | 56% | 44% | 55% | 45% | 81% | 61% | 38% | 15% | 8% | 78% | 60% | 34% | 16% | 7% | 52% | 42% | 38% | 33% | 31% | 29% | |
| UTR Men | UTR PTT Bali Men +H 03 | 2025-12-31 01:00 | Max Pade | 2-0 (6-3;6-1) | Denis Vishenchuk Vishenko | No | 74% | 26% | 85% | 42% | 72% | 28% | 72% | 28% | 83% | 62% | 38% | 17% | 9% | 74% | 54% | 36% | 16% | 7% | 52% | 47% | 40% | 34% | 31% | 29% | |
| UTR Men | UTR PTT Bali Men +H 03 | 2025-12-31 02:30 | Gunawan Trismuwantara | 2-1 (4-6;6-2;6-4) | Dorian Kos | No | 79% | 21% | 90% | 37% | 78% | 22% | 75% | 25% | 76% | 55% | 33% | 17% | 10% | 79% | 54% | 33% | 17% | 7% | 39% | 34% | 30% | 25% | 23% | 22% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Alexander Chang | 1-2 (6-4;5-7;3-6) | Spencer Johnson | No | 49% | 51% | 73% | 71% | 47% | 53% | 54% | 46% | 88% | 69% | 44% | 26% | 15% | 85% | 67% | 38% | 19% | 12% | 64% | 58% | 51% | 47% | 43% | 41% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Andy Nguyen | ---- | Jovan Lubbe | No | 83% | 17% | 91% | 31% | 78% | 22% | 83% | 17% | 76% | 60% | 35% | 15% | 9% | 80% | 62% | 38% | 24% | 13% | 45% | 37% | 32% | 27% | 24% | 23% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Lambert Ruland | 0-2 (4-6;4-6) | Antreas Djakouris | No | 34% | 66% | 53% | 80% | 38% | 62% | 35% | 65% | 84% | 65% | 41% | 20% | 9% | 78% | 61% | 37% | 18% | 10% | 49% | 43% | 38% | 32% | 29% | 26% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Luke Bollinger | 2-0 (7-6;6-3) | Nischal Spurling | No | 49% | 51% | 66% | 71% | 45% | 55% | 50% | 50% | 85% | 67% | 38% | 19% | 10% | 79% | 61% | 36% | 16% | 8% | 53% | 43% | 40% | 35% | 32% | 30% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Neo Niedner | 0-2 (4-6;3-6) | Constantinos Djakouris | No | 36% | 64% | 53% | 76% | 37% | 63% | 40% | 60% | 78% | 60% | 36% | 16% | 10% | 76% | 55% | 33% | 15% | 7% | 49% | 42% | 38% | 26% | 22% | 20% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Parashar Bharadwaj | ---- | Jesse de Jager | No | 49% | 51% | 68% | 66% | 49% | 51% | 53% | 47% | 84% | 66% | 44% | 19% | 11% | 81% | 62% | 37% | 16% | 9% | 55% | 45% | 40% | 33% | 30% | 28% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Parashar Bharadwaj | ---- | Jovan Lubbe | No | 68% | 32% | 80% | 45% | 65% | 35% | 70% | 30% | 78% | 63% | 37% | 16% | 9% | 77% | 57% | 33% | 16% | 8% | 49% | 39% | 34% | 29% | 27% | 25% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Pierre Mouesca | 2-1 (5-7;7-6;6-4) | Aadarsh Tripathi | No | 59% | 41% | 77% | 62% | 56% | 44% | 59% | 41% | 87% | 69% | 40% | 21% | 12% | 83% | 63% | 41% | 20% | 11% | 58% | 52% | 44% | 35% | 31% | 29% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Vlad Cristian Breazu | 0-2 (2-6;2-6) | Cassius Chinlund | No | 63% | 37% | 80% | 60% | 57% | 43% | 62% | 38% | 82% | 62% | 34% | 16% | 8% | 77% | 58% | 38% | 17% | 8% | 49% | 44% | 33% | 28% | 26% | 23% | |
| UTR Men | UTR PTT Newport Beach Men 19 | 2025-12-31 02:30 | Winston Lee | 0-2 (2-6;1-6) | Emon van Loben Sels | No | 18% | 82% | 32% | 91% | 22% | 78% | 19% | 81% | 75% | 57% | 33% | 14% | 8% | 70% | 51% | 32% | 14% | 7% | 39% | 33% | 29% | 25% | 22% | 20% | |
| UTR Men | UTR PTT Bali Men +H 03 | 2025-12-31 02:45 | Cooper Samuel Dillon | 1-2 (6-2;2-6;0-6) | Parth Aggarwal | No | 39% | 61% | 56% | 73% | 40% | 60% | 42% | 58% | 80% | 61% | 36% | 18% | 10% | 78% | 56% | 35% | 19% | 9% | 48% | 42% | 36% | 29% | 26% | 24% | |
| UTR Men | UTR PTT Bali Men +H 03 | 2025-12-31 02:45 | David Kovarik | 2-1 (6-2;4-6;6-0) | Jacob Kailiang Shen | No | 66% | 34% | 81% | 48% | 67% | 33% | 66% | 34% | 77% | 59% | 38% | 15% | 8% | 76% | 53% | 29% | 15% | 6% | 42% | 37% | 33% | 29% | 26% | 25% | |
| UTR Women | UTR PTT Newport Beach Women 19 | 2025-12-31 03:35 | Nicole Weng | 2-0 (6-4;6-2) | Olivia Allegre | No | 69% | 31% | 83% | 47% | 66% | 34% | 69% | 31% | 79% | 58% | 41% | 19% | 10% | 75% | 56% | 36% | 17% | 8% | 48% | 40% | 36% | 30% | 26% | 23% | |
| UTR Women | UTR PTT Newport Beach Women 19 | 2025-12-31 03:45 | Mingyue Deng | 2-0 (6-1;6-3) | Ruby Hansen | No | 71% | 29% | 81% | 44% | 71% | 29% | 67% | 33% | 69% | 50% | 33% | 17% | 11% | 60% | 43% | 28% | 14% | 6% | 36% | 29% | 27% | 23% | 20% | 18% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 04:00 | Aahan Aahan | 2-0 (6-3;6-3) | Vidhi Jani | No | 16% | 84% | 22% | 90% | 17% | 83% | 15% | 85% | 61% | 45% | 31% | 17% | 8% | 52% | 32% | 19% | 7% | 3% | 22% | 19% | 14% | 12% | 10% | 9% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 04:00 | Jensi Dipakbhai Kanabar | ---- | Bela Tamhankar | No | 48% | 52% | 58% | 68% | 45% | 55% | 45% | 55% | 68% | 49% | 32% | 15% | 8% | 67% | 46% | 32% | 22% | 7% | 37% | 32% | 29% | 26% | 24% | 22% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 04:00 | Kashish Bhatia | 1-2 (6-3;1-6;6-7) | Pooja Ingale | No | 49% | 51% | 64% | 74% | 41% | 59% | 48% | 52% | 82% | 62% | 40% | 18% | 10% | 77% | 51% | 35% | 18% | 8% | 58% | 53% | 43% | 38% | 36% | 33% | |
| UTR Women | UTR PTT Newport Beach Women 19 | 2025-12-31 04:20 | Kristina Nordikyan | 0-2 (2-6;5-7) | Sonja Zhiyenbayeva | No | 19% | 81% | 33% | 90% | 22% | 78% | 21% | 79% | 81% | 65% | 45% | 18% | 9% | 69% | 49% | 35% | 18% | 9% | 42% | 31% | 28% | 21% | 18% | 15% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 04:30 | Yuka Matsumoto | 0-2 (6-7;2-6) | Maria Kalyakina | No | 15% | 85% | 28% | 94% | 17% | 83% | 17% | 83% | 81% | 64% | 38% | 21% | 15% | 73% | 53% | 37% | 15% | 8% | 35% | 31% | 26% | 23% | 20% | 18% | |
| UTR Men | UTR PTT Bali Men +H 03 | 2025-12-31 04:35 | Bryan Dickson | 0-2 (1-6;3-6) | Claudio Renardi Lumanau | No | 55% | 45% | 68% | 60% | 56% | 44% | 53% | 47% | 78% | 59% | 31% | 18% | 10% | 74% | 57% | 39% | 18% | 9% | 47% | 41% | 35% | 32% | 30% | 29% | |
| UTR Women | UTR PTT Newport Beach Women 19 | 2025-12-31 04:40 | Anjani Haripriya Vickneswaran | 2-0 (6-2;6-4) | Sophia Dumitrascu | No | 78% | 22% | 89% | 35% | 74% | 26% | 80% | 20% | 65% | 44% | 27% | 13% | 9% | 63% | 45% | 32% | 15% | 6% | 31% | 27% | 25% | 20% | 17% | 15% | |
| UTR Women | UTR PTT Newport Beach Women 19 | 2025-12-31 04:55 | Abigail Haile | 1-2 (7-5;4-6;3-6) | Tianmei Wang | No | 41% | 59% | 59% | 75% | 43% | 57% | 42% | 58% | 81% | 58% | 39% | 17% | 8% | 77% | 57% | 39% | 20% | 9% | 55% | 45% | 38% | 31% | 25% | 22% | |
| UTR Women | UTR PTT Newport Beach Women 19 | 2025-12-31 04:55 | Camille Allegre | 0-2 (0-6;0-6) | Hanna Chang | No | 34% | 66% | 57% | 78% | 37% | 63% | 42% | 58% | 78% | 59% | 36% | 17% | 9% | 75% | 59% | 41% | 21% | 8% | 49% | 42% | 34% | 30% | 27% | 23% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 05:00 | Anya Arora | ---- | Michika Ozeki | No | 19% | 81% | 32% | 90% | 20% | 80% | 22% | 78% | 75% | 56% | 38% | 19% | 10% | 66% | 49% | 34% | 16% | 7% | 50% | 47% | 40% | 37% | 34% | 24% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 05:00 | Prathyusha Rachapudi | 0-2 (4-6;2-6) | Vaidehi Chaudhari | No | 12% | 88% | 25% | 94% | 16% | 84% | 16% | 84% | 80% | 61% | 41% | 20% | 10% | 70% | 50% | 35% | 15% | 8% | 45% | 41% | 36% | 31% | 28% | 17% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 05:00 | Zeel Desai | 0-2 (6-7;2-6) | Parthsarthi Arun Mundhe | No | 97% | 3% | 99% | 9% | 94% | 6% | 96% | 4% | 48% | 27% | 17% | 7% | 4% | 42% | 28% | 18% | 6% | 3% | 15% | 12% | 10% | 9% | 8% | 7% | |
| UTR Men | UTR PTT Bali Men +H 03 | 2025-12-31 05:05 | Abhishek Bastola | ---- | Sam Bakker | No | 75% | 25% | 84% | 39% | 72% | 28% | 73% | 27% | 82% | 63% | 38% | 17% | 11% | 78% | 51% | 32% | 16% | 8% | 44% | 36% | 32% | 26% | 23% | 22% | |
| UTR Women | UTR PTT Newport Beach Women 19 | 2025-12-31 05:10 | Kayla Chung | 0-2 (4-6;3-6) | Lilian Liu | No | 57% | 43% | 74% | 60% | 57% | 43% | 58% | 42% | 78% | 56% | 34% | 16% | 9% | 75% | 58% | 34% | 13% | 6% | 51% | 46% | 40% | 33% | 24% | 21% | |
| UTR Women | UTR PTT Newport Beach Women 19 | 2025-12-31 05:15 | Anne-Christine Lutkemeyer Obregon | 2-0 (6-4;6-2) | Camille Kiss | No | 66% | 34% | 81% | 55% | 61% | 39% | 65% | 35% | 85% | 66% | 41% | 19% | 10% | 77% | 59% | 42% | 21% | 9% | 52% | 47% | 40% | 34% | 29% | 27% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 06:00 | Soha Sadiq | 1-2 (6-3;2-6;3-6) | Ekaterina Yashina | No | 36% | 64% | 49% | 77% | 36% | 64% | 36% | 64% | 80% | 58% | 34% | 17% | 9% | 76% | 59% | 40% | 19% | 9% | 55% | 51% | 42% | 38% | 36% | 22% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 06:30 | Anjali Rathi | 0-2 (1-6;5-7) | Tanuchaporn Yongmod | No | 79% | 21% | 87% | 34% | 77% | 23% | 76% | 24% | 75% | 57% | 34% | 16% | 8% | 71% | 54% | 39% | 14% | 8% | 37% | 31% | 27% | 23% | 21% | 18% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 06:30 | Disha Behera | 0-2 (4-6;3-6) | Sandeepti Singh Rao | No | 16% | 84% | 29% | 90% | 18% | 82% | 21% | 79% | 83% | 64% | 34% | 18% | 9% | 74% | 55% | 34% | 13% | 7% | 37% | 33% | 29% | 27% | 23% | 22% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women | 2025-12-31 06:30 | Laalitya Kalluri | 1-2 (4-6;7-6;3-6) | Saily Prashantkumar Thakkar | No | 44% | 56% | 55% | 73% | 41% | 59% | 42% | 58% | 79% | 60% | 37% | 18% | 9% | 75% | 56% | 37% | 17% | 7% | 44% | 38% | 33% | 29% | 26% | 25% | |
| ITF Women | ITF W35 Nairobi Women 3 | 2025-12-31 07:00 | Alyssa Reguer | 2-0 (6-0;6-4) | Isabella Shinikova | No | 40% | 60% | 57% | 78% | 40% | 60% | 39% | 61% | 77% | 56% | 38% | 19% | 11% | 68% | 48% | 32% | 15% | 7% | 55% | 50% | 43% | 40% | 38% | 27% | |
| ITF Women | ITF W35 Nairobi Women 3 | 2025-12-31 07:00 | Komal Nagare | 0-2 (0-6;0-6) | Ashmitha Easwaramurthi | No | 23% | 77% | 30% | 86% | 22% | 78% | 23% | 77% | 60% | 41% | 26% | 10% | 6% | 55% | 33% | 23% | 13% | 4% | 28% | 23% | 21% | 18% | 17% | 15% | |
| ITF Women | ITF W35 Nairobi Women 3 | 2025-12-31 07:00 | Nehira Sanon | 2-1 (6-0;6-7;6-3) | Madhurima Sawant | No | 49% | 51% | 60% | 66% | 47% | 53% | 47% | 53% | 70% | 51% | 32% | 14% | 9% | 68% | 44% | 31% | 17% | 5% | 38% | 31% | 27% | 24% | 22% | 20% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women Doubles | 2025-12-31 07:30 | Kawamura M / Kobayashi H | 2-0 (6-4;6-0) | Anugonda S R / Sama C R | No | 60% | 40% | 76% | 56% | 61% | 39% | 59% | 41% | 82% | 65% | 42% | 22% | 12% | 80% | 60% | 44% | 21% | 13% | 50% | 40% | 36% | 31% | 29% | 27% | |
| ITF Women | ITF W35 Nairobi Women 3 | 2025-12-31 07:30 | Saumya Vig | 0-2 (0-6;2-6) | Zuzanna Pawlikowska | No | 8% | 92% | 15% | 97% | 10% | 90% | 8% | 92% | 60% | 41% | 24% | 13% | 7% | 54% | 33% | 22% | 9% | 4% | 24% | 20% | 18% | 16% | 14% | 12% | |
| UTR Men | UTR PTT Arnhem Men 01 | 2025-12-31 08:00 | Axel Huysmans | ---- | Sidane Pontjodikromo | No | 20% | 80% | 39% | 88% | 27% | 73% | 24% | 76% | 73% | 57% | 34% | 17% | 11% | 70% | 46% | 28% | 15% | 8% | 45% | 37% | 33% | 26% | 23% | 21% | |
| UTR Men | UTR PTT Arnhem Men 01 | 2025-12-31 08:00 | Axel Huysmans | 2-0 (6-0;6-0) | Willem van AS | No | 52% | 48% | 69% | 59% | 58% | 42% | 52% | 48% | 76% | 59% | 37% | 19% | 13% | 71% | 50% | 29% | 13% | 6% | 45% | 37% | 33% | 28% | 25% | 23% | |
| UTR Men | UTR PTT Arnhem Men 01 | 2025-12-31 08:00 | Julian Desousa | ---- | Sidane Pontjodikromo | No | 21% | 79% | 47% | 87% | 31% | 69% | 28% | 72% | 83% | 66% | 41% | 19% | 11% | 84% | 58% | 38% | 22% | 13% | 52% | 44% | 40% | 34% | 30% | 28% | |
| UTR Men | UTR PTT Arnhem Men 01 | 2025-12-31 08:00 | Mats Bredschneijder | ---- | Sidane Pontjodikromo | No | 24% | 76% | 45% | 87% | 29% | 71% | 29% | 71% | 84% | 66% | 42% | 20% | 11% | 81% | 58% | 39% | 19% | 10% | 59% | 45% | 40% | 34% | 31% | 29% | |
| UTR Men | UTR PTT Arnhem Men 01 | 2025-12-31 08:00 | Mats Bredschneijder | ---- | Stefan Mos | No | 78% | 22% | 90% | 36% | 77% | 23% | 77% | 23% | 77% | 59% | 32% | 17% | 11% | 73% | 52% | 37% | 16% | 6% | 44% | 34% | 31% | 27% | 25% | 24% | |
| UTR Men | UTR PTT Arnhem Men 01 | 2025-12-31 08:00 | Tim Hammes | 2-0 (6-3;6-3) | Julius Bult | No | 72% | 28% | 85% | 44% | 69% | 31% | 72% | 28% | 83% | 67% | 38% | 19% | 10% | 80% | 59% | 36% | 16% | 9% | 51% | 41% | 36% | 31% | 28% | 26% | |
| UTR Women | UTR PTT Arnhem Women 01 | 2025-12-31 08:00 | Fenna Steveker | 2-1 (6-3;4-6;6-1) | Michelle Dzjachangirova | No | 44% | 56% | 62% | 73% | 44% | 56% | 46% | 54% | 77% | 52% | 34% | 17% | 11% | 71% | 50% | 33% | 14% | 7% | 46% | 39% | 34% | 30% | 27% | 23% | |
| UTR Women | UTR PTT Arnhem Women 01 | 2025-12-31 08:00 | Sarah Olff | 0-2 (4-6;3-6) | Valentina Khrebtova | No | 38% | 62% | 54% | 75% | 42% | 58% | 37% | 63% | 78% | 57% | 38% | 17% | 10% | 76% | 56% | 33% | 14% | 6% | 45% | 39% | 33% | 28% | 24% | 22% | |
| ITF Men | ITF M15 Monastir 48 Men | 2025-12-31 08:30 | Dimitris Sakellaridis | 2-0 (6-3;6-3) | Kylian Collignon | No | 73% | 27% | 86% | 48% | 70% | 30% | 69% | 31% | 81% | 59% | 32% | 13% | 6% | 77% | 45% | 27% | 15% | 7% | 42% | 36% | 32% | 27% | 25% | 23% | |
| ITF Men | ITF M15 Monastir 48 Men | 2025-12-31 08:30 | Matei Todoran | ---- | Aldin Setkic | No | 5% | 95% | 13% | 98% | 7% | 93% | 8% | 92% | 66% | 47% | 29% | 15% | 8% | 67% | 43% | 27% | 12% | 5% | 32% | 26% | 20% | 18% | 16% | 11% | |
| ITF Men | ITF M15 Monastir 48 Men | 2025-12-31 08:30 | Mustapha El Natour | 0-2 (4-6;2-6) | Stefano DAgostino | No | 7% | 93% | 16% | 98% | 8% | 92% | 10% | 90% | 61% | 45% | 27% | 15% | 9% | 64% | 43% | 27% | 14% | 6% | 24% | 19% | 16% | 13% | 11% | 10% | |
| ITF Men | ITF M15 Monastir 48 Men | 2025-12-31 08:30 | Yannik Kelm | ---- | Bogdan Seleznev | No | 74% | 26% | 85% | 40% | 73% | 27% | 72% | 28% | 76% | 58% | 37% | 15% | 8% | 78% | 54% | 36% | 19% | 6% | 44% | 38% | 34% | 30% | 28% | 27% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women Doubles | 2025-12-31 08:30 | Arora A / Dabas T | 2-0 (7-5;6-1) | Bhardwaj D H / Raval A M | No | 53% | 47% | 65% | 61% | 53% | 47% | 52% | 48% | 76% | 58% | 37% | 20% | 11% | 69% | 50% | 35% | 16% | 9% | 41% | 34% | 31% | 26% | 24% | 23% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women Doubles | 2025-12-31 08:30 | Bhatia K / Ingale P | 0-2 (1-6;1-6) | Golovina M / Sagandykova A | No | 53% | 47% | 65% | 61% | 53% | 47% | 52% | 48% | 76% | 58% | 37% | 20% | 11% | 69% | 50% | 35% | 16% | 9% | 41% | 34% | 31% | 26% | 24% | 23% | |
| ITF Women | ITF W15 Ahmedabad 2 Women Doubles | 2025-12-31 08:30 | Patil S / Tamhankar B | 2-0 (6-3;6-3) | Nitture A D / Sadiq S | No | 8% | 92% | 15% | 96% | 10% | 90% | 9% | 91% | 66% | 47% | 25% | 11% | 5% | 54% | 33% | 20% | 9% | 6% | 26% | 22% | 17% | 14% | 13% | 10% | |
| ITF Women | ITF W15 Monastir 48 Women | 2025-12-31 08:30 | Diana Maria Ilie | 0-2 (2-6;0-6) | Chelsea Fontenel | No | 11% | 89% | 19% | 95% | 12% | 88% | 12% | 88% | 69% | 53% | 34% | 19% | 13% | 65% | 45% | 28% | 14% | 6% | 30% | 26% | 20% | 17% | 16% | 13% | |
| ITF Women | ITF W15 Monastir 48 Women | 2025-12-31 08:30 | Yiru Chen | 2-0 (6-2;6-3) | Irem Kurt | No | 37% | 63% | 53% | 76% | 37% | 63% | 39% | 61% | 76% | 58% | 39% | 21% | 14% | 75% | 55% | 37% | 19% | 8% | 51% | 46% | 36% | 32% | 30% | 28% | |
| ITF Women | ITF W15 Monastir 48 Women | 2025-12-31 08:30 | Yuno Kitahara | 2-0 (6-1;6-0) | Sara Husar | No | 95% | 5% | 98% | 11% | 94% | 6% | 92% | 8% | 59% | 40% | 24% | 11% | 7% | 52% | 33% | 18% | 7% | 3% | 22% | 19% | 16% | 14% | 13% | 12% | |
| ITF Women | ITF W35 Nairobi Women 3 | 2025-12-31 08:30 | Angella Okutoyi | 2-0 (6-4;6-3) | Luca Udvardy | No | 44% | 56% | 67% | 76% | 46% | 54% | 45% | 55% | 80% | 62% | 41% | 19% | 11% | 77% | 56% | 40% | 20% | 8% | 55% | 50% | 42% | 37% | 34% | 30% | |
| ITF Women | ITF W35 Nairobi Women 3 | 2025-12-31 08:30 | Lamis Alhussein Abdel Aziz | 2-0 (6-2;6-3) | Mandegar Farzami | No | 90% | 10% | 94% | 20% | 87% | 13% | 88% | 12% | 71% | 53% | 32% | 14% | 8% | 68% | 51% | 34% | 11% | 5% | 32% | 27% | 24% | 21% | 19% | 17% | |
| ITF Women | ITF W35 Nairobi Women 3 | 2025-12-31 08:30 | Vanshita Pathania | 2-0 (6-3;6-0) | Sameeksha Shroff | No | 81% | 19% | 87% | 29% | 80% | 20% | 78% | 22% | 59% | 42% | 24% | 12% | 8% | 58% | 37% | 23% | 11% | 4% | 27% | 23% | 20% | 18% | 16% | 15% | |
| ITF Women | ITF W15 Monastir 48 Women | 2025-12-31 08:45 | Nahjime Dho | 2-1 (6-3;4-6;6-3) | Erika Sema | No | 21% | 79% | 39% | 89% | 24% | 76% | 26% | 74% | 71% | 53% | 33% | 15% | 10% | 71% | 51% | 29% | 14% | 5% | 39% | 35% | 29% | 25% | 23% | 17% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:00 | Filip Cristian Jianu | 2-1 (6-2;4-6;6-2) | Ioannis Kountourakis | No | 90% | 10% | 95% | 22% | 86% | 14% | 87% | 13% | 79% | 63% | 42% | 20% | 12% | 79% | 64% | 47% | 17% | 9% | 46% | 40% | 35% | 29% | 24% | 20% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:00 | Fumin Jiang | 0-2 (1-6;3-6) | Nicolo Toffanin | No | 69% | 31% | 80% | 47% | 66% | 34% | 67% | 33% | 78% | 60% | 37% | 17% | 11% | 77% | 56% | 39% | 23% | 7% | 46% | 38% | 34% | 29% | 27% | 26% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:00 | Noah Perfetti | 2-0 (6-3;6-2) | Leonardo Primucci | No | 60% | 40% | 73% | 56% | 59% | 41% | 58% | 42% | 74% | 57% | 37% | 16% | 10% | 72% | 53% | 34% | 16% | 8% | 50% | 43% | 33% | 27% | 25% | 24% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:00 | Yazid Lahjomri | ---- | Karim Bennani | No | 20% | 80% | 32% | 90% | 21% | 79% | 21% | 79% | 77% | 58% | 38% | 19% | 12% | 72% | 51% | 33% | 16% | 7% | 48% | 42% | 29% | 25% | 23% | 22% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:00 | Younes Lalami Laaroussi | 0-2 (1-6;4-6) | Diego Dedura-Palomero | No | 24% | 76% | 40% | 86% | 28% | 72% | 26% | 74% | 80% | 60% | 39% | 21% | 14% | 75% | 54% | 36% | 17% | 8% | 52% | 47% | 37% | 32% | 30% | 29% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:00 | Yuki Ikeda | 0-2 (1-6;0-6) | Sean Cuenin | No | 3% | 97% | 7% | 98% | 4% | 96% | 4% | 96% | 51% | 34% | 19% | 9% | 5% | 49% | 30% | 17% | 7% | 4% | 18% | 15% | 13% | 11% | 10% | 7% | |
| UTR Men | UTR PTT Arnhem Men 01 | 2025-12-31 09:10 | Zechariah Hamrouni | 0-2 (6-7;1-6) | Amadatus Admiraal | No | 61% | 39% | 75% | 62% | 58% | 42% | 55% | 45% | 85% | 64% | 40% | 21% | 12% | 83% | 61% | 38% | 20% | 9% | 54% | 47% | 41% | 32% | 29% | 27% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:15 | Maxime Janvier | 1-2 (3-6;6-4;3-6) | Silvio Mencaglia | No | 90% | 10% | 96% | 21% | 87% | 13% | 88% | 12% | 78% | 59% | 36% | 13% | 8% | 78% | 57% | 42% | 13% | 6% | 42% | 36% | 32% | 28% | 21% | 20% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:15 | Michiel De Krom | 2-0 (6-4;6-2) | Marco Migliorati | No | 93% | 7% | 97% | 15% | 91% | 9% | 91% | 9% | 68% | 49% | 30% | 12% | 7% | 70% | 49% | 34% | 16% | 7% | 29% | 22% | 19% | 15% | 13% | 12% | |
| ITF Men | ITF M25 Marrakech Men | 2025-12-31 09:15 | Nicolas Garcia Longo | 2-0 (6-0;6-2) | Atharva Sharma | No | 63% | 37% | 78% | 52% | 66% | 34% | 60% | 40% | 76% | 58% | 37% | 16% | 10% | 74% | 54% | 37% | 15% | 7% | 44% | 38% | 33% | 29% | 26% | 25% | |
| UTR Men | UTR PTT Arnhem Men 01 | 2025-12-31 09:15 | Sebastian Bozemoj | 1-2 (6-4;3-6;2-6) | Rein Koenders | No | 39% | 61% | 55% | 72% | 41% | 59% | 42% | 58% | 69% | 53% | 32% | 16% | 9% | 73% | 44% | 26% | 10% | 5% | 42% | 38% | 28% | 24% | 22% | 20% | |
| ITF Women | ITF W15 Monastir 48 Women | 2025-12-31 09:30 | Alessia Popescu | 2-0 (6-2;6-0) | Min Young Choi | No | 93% | 7% | 95% | 14% | 91% | 9% | 90% | 10% | 43% | 26% | 16% | 8% | 5% | 49% | 28% | 17% | 8% | 3% | 21% | 17% | 14% | 12% | 10% | 9% | |
