Football Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Handicap FT | Total FT | 1X2 HT | Total HT | Home FT | Away FT | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Home +1.5 | Away +1.5 | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | BTTS | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | BTTS | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 0.5 | Over 1.5 |
| Argentina | ARG D2 | 2026-06-14 00:00 | Gimnasia Jujuy | ---- | San Martín San Juan | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-06-14 00:00 | Atlanta United 2 | ---- | Chattanooga FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Asheville City | ---- | Appalachian FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Boston Bolts | ---- | Western Mass Pioneers | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Boston City FC | ---- | Albany Rush | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Christos FC | ---- | Patuxent FA | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Delaware FC | ---- | OC Noreasters | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | FC Miami City | ---- | Brevard SC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Hudson Valley Hammers | ---- | Staten Island ASC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | KHFC Columbus | ---- | Toledo Villa | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Lansing CF | ---- | Union FC Macomb | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Lionsbridge FC | ---- | Northern Virginia | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Oakland County | ---- | Flint City Bucks | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Reading United AC | ---- | West Chester United | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Real Central NJ | ---- | Philadelphia Lone Star | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Sporting Jacksonville | ---- | Inter Gainesville KF | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Vermont Green FC | ---- | New England FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:00 | Virginia Beach United | ---- | Virginia Marauders | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 00:05 | Lexington SC | ---- | San Antonio FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 00:05 | Pitts. Riverhounds | ---- | Indy Eleven | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 00:05 | Sporting Jacksonville | ---- | Detroit City FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L1 | 2026-06-14 00:05 | Charlotte Independence | ---- | FC Naples | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L1 | 2026-06-14 00:05 | One Knoxville SC | ---- | New York Cosmos | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:30 | Charlotte Eagles | ---- | Charlotte Independence II | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:30 | Ironbound SC | ---- | Cedar Stars Rush | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 00:30 | Westchester Flames | ---- | Manhattan SC | No | ||||||||||||||||||||||
| Uruguay | URU D2 | 2026-06-14 00:30 | Oriental (URU) | ---- | CA Rentistas | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 00:35 | Charleston Battery | ---- | FC Tulsa | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 00:35 | Tampa Bay Rowdies | ---- | Hartford Athletic | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L1 | 2026-06-14 00:35 | Sarasota Paradise | ---- | Union Omaha | No | ||||||||||||||||||||||
| Chile | CHI D1 | 2026-06-14 01:00 | Ñublense | ---- | CD Huachipato | No | ||||||||||||||||||||||
| Chile | CHI D5 | 2026-06-14 01:00 | CEFF Copiapó | ---- | Cultural Maipú | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-06-14 01:00 | Carolina Core FC | ---- | Crown Legacy FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-06-14 01:00 | Huntsville City | ---- | Orlando City B | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 01:00 | Des Moines Menace | ---- | Springfield FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 01:00 | Hattiesburg FC | ---- | Mississippi Brilla | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 01:00 | Louisiana Krewe FC | ---- | Little Rock Rangers | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 01:00 | Lubbock Matadors SC | ---- | Fort Worth Vaqueros | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 01:00 | SoCal Eagles | ---- | Stars FC (USA) | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 01:00 | St. Croix Legends | ---- | Rochester FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 01:05 | Birmingham Legion | ---- | Las Vegas Lights | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 01:05 | Louisville City | ---- | Brooklyn FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L1 | 2026-06-14 01:05 | Forward Madison | ---- | Athletic Boise | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 01:30 | Denton Diablos | ---- | Texoma FC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 01:30 | Peoria City | ---- | Santafé Wanderers KC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L1 | 2026-06-14 01:35 | Corpus Christi FC | ---- | Richmond Kickers | No | ||||||||||||||||||||||
| FIFA | FIFA WC | 2026-06-14 02:00 | Haiti | ---- | Scotland | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 02:05 | CS Switchbacks | ---- | Sacramento Republic | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 02:05 | El Paso Locomotive | ---- | Phoenix Rising | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 02:35 | New Mexico United | ---- | Orange County SC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-06-14 03:00 | Ventura County FC | ---- | Colorado Rapids 2 | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-06-14 03:00 | Utah United | ---- | Albion SC Colorado | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA USL | 2026-06-14 03:05 | Oakland Roots | ---- | Miami FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS NNSW | 2026-06-14 04:00 | Charlestown Azzurri | ---- | Lambton Jaffas | No | ||||||||||||||||||||||
| Japan | JPN WD1 | 2026-06-14 04:00 | Orca Kamogawa (W) | ---- | Ehime FC (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L1 | 2026-06-14 04:05 | AV Alta FC | ---- | Spokane Velocity | No | ||||||||||||||||||||||
| FIFA | FIFA WC | 2026-06-14 05:00 | Australia | ---- | Türkiye | No | ||||||||||||||||||||||
| Japan | JPN WD1 | 2026-06-14 05:00 | Nippatsu Yokohama (W) | ---- | Viamaterras Miyazaki (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS TL1 | 2026-06-14 05:30 | South East United | ---- | Kingborough Lions | No | ||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS TL1 | 2026-06-14 05:30 | Ulverstone FC | ---- | Launceston City | No | ||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS ACT | 2026-06-14 06:00 | Canberra Juventus | ---- | Cooma Tigers | No | ||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS NNSW | 2026-06-14 06:00 | Newcastle Olympic | ---- | Kahibah FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS NSW | 2026-06-14 07:30 | Rockdale Ilinden FC | ---- | SD Raiders | No | ||||||||||||||||||||||
| Mongolia | MGL D1 | 2026-06-14 08:00 | Deren FC | ---- | Central Stallions FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Finland | FIN D5 | 2026-06-14 08:30 | EPS/Reservi | ---- | MPS Helsinki | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN D3 | 2026-06-14 09:00 | Qingdao Red Lions | ---- | Shanghai Port B | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 09:00 | FK Ural-2 | ---- | FK Orenburg-2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 10:00 | Dinamo-2 Brest | ---- | Slavia-2 Mozyr | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN WD1 | 2026-06-14 10:00 | Changchun Dazhong Zh. (W) | ---- | Shaanxi (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Spain | SPA D5PO | 2026-06-14 10:00 | Real Murcia Imperial | ---- | CD Pamplona | No | ||||||||||||||||||||||
| Estonia | EST D2 | 2026-06-14 10:30 | Flora Tallinn II | ---- | JK Tallinna Kalev | No | ||||||||||||||||||||||
| Estonia | EST D3 | 2026-06-14 10:30 | Jõhvi FC Phoenix | ---- | JK Tammeka Tartu II | No | ||||||||||||||||||||||
| Spain | SPA D5PO | 2026-06-14 10:30 | Trival Valderas | ---- | CF La Nucía | No | ||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS NSW2 | 2026-06-14 11:00 | Prospect United | ---- | Dulwich Hill | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 11:00 | Postavy-FSK | ---- | Gorodokskie lvy Gorodok | No | ||||||||||||||||||||||
| Mongolia | MGL D1 | 2026-06-14 11:00 | FC Ulaanbaatar | ---- | Bishrelt Khoromkhon | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 11:00 | Akron-2 Togliatti | ---- | NoSta Novotroitsk | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 11:00 | Dynamo Barnaul | ---- | Krylia-2 Sovetov | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 11:00 | FK Kosmos | ---- | Baltika-2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Spain | SPA D5PO | 2026-06-14 11:00 | Arenas de Armilla | ---- | SCR Peña Deportiva | No | ||||||||||||||||||||||
| Spain | SPA D5PO | 2026-06-14 11:00 | CD Guijuelo | ---- | UD Tamaraceite | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D2 | 2026-06-14 12:00 | FC Gomel-2 | ---- | Niva Dolbizno | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 12:00 | FK Berezino | ---- | Starye Dorogi | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 12:00 | FK Senno | ---- | FK Miory | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 12:00 | Niva Chavusy | ---- | Zarya Krugloe | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 12:00 | Smena Volkovysk | ---- | FK Lida-2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR WD1 | 2026-06-14 12:00 | FK Vitebsk (W) | ---- | FK Minsk (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN D2 | 2026-06-14 12:00 | Shenzhen Juniors | ---- | Guangxi Hengchen | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN D2 | 2026-06-14 12:00 | Wuxi Wugo | ---- | Meizhou Hakka | No | ||||||||||||||||||||||
| Finland | FIN WD1 | 2026-06-14 12:00 | VIFK Vaasa (W) | ---- | Ilves Tampere (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Finland | FIN WD2 | 2026-06-14 12:00 | FC Lahti (W) | ---- | FC Honka (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Finland | FIN D3 | 2026-06-14 12:00 | PKKU | ---- | TPV Tampere | No | ||||||||||||||||||||||
| Latvia | LAT D2 | 2026-06-14 12:00 | FK Tukums 2000-2 | ---- | Valmiera FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 12:00 | Lysekloster | ---- | Notodden FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 12:00 | Skeid Fotball | ---- | Rana FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 12:00 | Sotra SK | ---- | Brattvag IL | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 12:00 | Arsenal-2 Tula | ---- | Rodina-3 Moscow | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4NG | 2026-06-14 12:00 | Husqvarna FF | ---- | Vänersborgs FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4NS | 2026-06-14 12:00 | Ängby IF | ---- | Skiljebo SK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4N | 2026-06-14 12:00 | Gottne IF | ---- | Fränsta IK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4N | 2026-06-14 12:00 | IFK Östersund | ---- | Kubikenborgs IF | No | 44% | 22% | 34% | 83% | 76% | 96% | 83% | 63% | 43% | 63% | 35% | 37% | 29% | 77% | 44% | 20% | 27% | 83% | 51% | 77% | 44% | |
| Sweden | SWE D4VG | 2026-06-14 12:00 | Åstorps FF | ---- | Landvetter IS | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4VG | 2026-06-14 12:00 | Onsala BK | ---- | Torslanda IK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4VG | 2026-06-14 12:00 | Västra Frölunda | ---- | IF Böljan | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D3N | 2026-06-14 12:00 | Karlbergs BK | ---- | Hammarby Talang | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D3S | 2026-06-14 12:00 | Hässleholms IF | ---- | Trelleborgs FF | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D2 | 2026-06-14 12:00 | Norrby IF | ---- | IK Oddevold | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE WD2 | 2026-06-14 12:00 | Umeå IK (W) | ---- | Linköpings FC (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Vietnam | VIE Cup | 2026-06-14 12:00 | Phu Dong Ninh Binh | ---- | Cong An Ho Chi Minh City | No | ||||||||||||||||||||||
| Lithuania | LIT D1 | 2026-06-14 12:15 | Hegelmann Litauen | ---- | FK Kauno Zalgiris | No | 42% | 25% | 33% | 85% | 78% | 93% | 76% | 53% | 31% | 55% | 29% | 43% | 27% | 67% | 32% | 12% | 18% | 76% | 42% | 72% | 38% | |
| China | CHN D2 | 2026-06-14 12:30 | Foshan Nanshi | ---- | Shaanxi Union | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN D2 | 2026-06-14 12:30 | Nantong Zhiyun | ---- | Yanbian Longding | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN D3 | 2026-06-14 12:30 | Ganzhou Ruishi FC | ---- | Wuhan Three Towns B | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN D3 | 2026-06-14 12:30 | Guizhou Guiyang | ---- | Guangzhou Dandelion | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN D3 | 2026-06-14 12:30 | Hubei Istar | ---- | Shenzhen 2028 FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Estonia | EST D1 | 2026-06-14 12:30 | Nomme Kalju | ---- | Paide Linnameeskond | No | ||||||||||||||||||||||
| China | CHN WD1 | 2026-06-14 12:35 | Zhejiang Hangzhou (W) | ---- | Guangxi Zhuang (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D2 | 2026-06-14 13:00 | FK Smorgon | ---- | FK Minsk-2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 13:00 | FC Isloch-2 | ---- | FK Vitebsk-2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR WD1 | 2026-06-14 13:00 | FC Gomel (W) | ---- | Dinamo Brest (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Estonia | EST D3 | 2026-06-14 13:00 | TJK Legion | ---- | Trans Narva II | No | ||||||||||||||||||||||
| Ethiopia | ETH D1 | 2026-06-14 13:00 | Ethiopian Coffee SC | ---- | Sidama Coffee | No | ||||||||||||||||||||||
| Ethiopia | ETH D1 | 2026-06-14 13:00 | Saint George SA | ---- | Defense (ETH) | No | ||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan | KAZ D1 | 2026-06-14 13:00 | Ulytau Zhezkazgan | ---- | FC Zhenis | No | ||||||||||||||||||||||
| Latvia | LAT D2 | 2026-06-14 13:00 | FK RFS-2 | ---- | Rēzeknes FA | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 13:00 | Lorenskog IF | ---- | Tromsdalen UIL | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-06-14 13:00 | Austevoll IK | ---- | SK Brann 2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-06-14 13:00 | Byasen IL | ---- | Melhus Fotball | No | 21% | 18% | 61% | 58% | 91% | 95% | 84% | 66% | 47% | 57% | 22% | 32% | 46% | 80% | 51% | 27% | 28% | 66% | 33% | 87% | 65% | |
| Norway | NOR WD2 | 2026-06-14 13:00 | Bryne (W) | ---- | Tromsø IL (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR WD2 | 2026-06-14 13:00 | Kolbotn IL (W) | ---- | Frigg Oslo (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 13:00 | FC Pobeda N. Novgorod | ---- | Rubin-2 Kazan | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 13:00 | FK Chelyabinsk-2 | ---- | KDV Tomsk | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4SG | 2026-06-14 13:00 | Linero IF | ---- | FK Karlskrona | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE WD2 | 2026-06-14 13:00 | Trelleborgs FF (W) | ---- | Örebro SK (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Thailand | THA D3 | 2026-06-14 13:00 | Nara United FC | ---- | Uttaradit FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 13:30 | FK Jerv | ---- | IL Sandviken | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 13:30 | SK Traeff | ---- | IL Bjarg | No | ||||||||||||||||||||||
| Yemen | YEM D1 | 2026-06-14 13:30 | Wahda Sanaa | ---- | Shaab Hadramaut | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 14:00 | FK BGU Minsk | ---- | Spartak Minsk | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 14:00 | FK Shchuchyn | ---- | Grodnensky Skidel | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR WD1 | 2026-06-14 14:00 | Dinamo-BGUFK (W) | ---- | Belshina (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA SP20 | 2026-06-14 14:00 | Porto Ferreira/SP U20 | ---- | Sfera/SP U20 | No | ||||||||||||||||||||||
| Cameroon | CMR D1 | 2026-06-14 14:00 | Coton Sport | ---- | Canon Yaoundé | No | ||||||||||||||||||||||
| Finland | FIN D4 | 2026-06-14 14:00 | FC Vaajakoski | ---- | TP-47 Tornio | No | ||||||||||||||||||||||
| Finland | FIN D4 | 2026-06-14 14:00 | FF Jaro Akademi | ---- | JS Hercules | No | ||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan | KAZ D1 | 2026-06-14 14:00 | FC Astana | ---- | Irtysh Pavlodar | No | ||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan | KAZ D1 | 2026-06-14 14:00 | FK Yelimay Semey | ---- | FK Ordabasy | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 14:00 | Eidsvold Turn | ---- | Levanger FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 14:00 | Stjordals-Blink | ---- | SK Trygg/Lade | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-06-14 14:00 | FK Fauske/Sprint | ---- | Lillestrom 2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-06-14 14:00 | Flekkerøy IL | ---- | Hinna Fotball | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR WD2 | 2026-06-14 14:00 | IK Start (W) | ---- | Grei (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR WD2 | 2026-06-14 14:00 | Klepp IL (W) | ---- | Arna Bjornar (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3A | 2026-06-14 14:00 | Amkar Perm | ---- | Dynamo Vladivostok | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3A | 2026-06-14 14:00 | Dynamo Bryansk | ---- | Dynamo Stavropol | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3A | 2026-06-14 14:00 | Dynamo Kirov | ---- | Dynamo-2 Moscow | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3A | 2026-06-14 14:00 | FK Tyumen | ---- | Alania Vladikavkaz | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3A | 2026-06-14 14:00 | Zenit-2 | ---- | PFK Kuban | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 14:00 | Spartak-2 Moscow | ---- | Torpedo Vladimir | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4N | 2026-06-14 14:00 | Lucksta IF | ---- | Umeå FF | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4SS | 2026-06-14 14:00 | Lindö FF | ---- | Nacka FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D2 | 2026-06-14 14:00 | Falkenbergs FF | ---- | Örebro SK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D2 | 2026-06-14 14:00 | Ljungskile SK | ---- | Östersunds FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE WD2 | 2026-06-14 14:00 | Jitex BK (W) | ---- | Enskede IK (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Tanzania | TAN D1 | 2026-06-14 14:00 | Simba SC | ---- | Pamba Jiji FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Tanzania | TAN D1 | 2026-06-14 14:00 | Tanzania Prisons FC | ---- | Dodoma Jiji FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | ZIM D1 | 2026-06-14 14:00 | Agama FC | ---- | CAPS United FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | ZIM D1 | 2026-06-14 14:00 | Bulawayo Chiefs | ---- | Highlanders FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | ZIM D1 | 2026-06-14 14:00 | Scottland FC | ---- | Hard Rock FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | ZIM D1 | 2026-06-14 14:00 | ZPC Kariba | ---- | Triangle United FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Finland | FIN D5 | 2026-06-14 14:30 | PIF Parainen | ---- | SalPa Salo/2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4NS | 2026-06-14 14:45 | IFK Lidingö | ---- | Täby FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D2 | 2026-06-14 15:00 | BATE-2 Borisov | ---- | Dinamo-2 Minsk | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-06-14 15:00 | FK Soligorsk-2 | ---- | FSK Slutsk | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR WD1 | 2026-06-14 15:00 | DUSSH PolesGU (W) | ---- | Belarus (W) U19 | No | ||||||||||||||||||||||
| Bolivia | BOL D2 | 2026-06-14 15:00 | Real Santa Cruz | ---- | Royal Pari | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA D2 | 2026-06-14 15:00 | Juventude/RS | ---- | Ponte Preta/SP | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA D2 | 2026-06-14 15:00 | São Bernardo/SP | ---- | Sport Recife/PE | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA D3 | 2026-06-14 15:00 | Brusque FC/SC | ---- | Santa Cruz/PE | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR D1 | 2026-06-14 15:00 | EB/Streymur | ---- | B68 Toftir | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR D1 | 2026-06-14 15:00 | Skala IF | ---- | KI Klaksvik | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE D3 | 2026-06-14 15:00 | Hviti Riddarinn | ---- | KFA | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE D4 | 2026-06-14 15:00 | IF Hottur | ---- | Vidir Gardur | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE D4 | 2026-06-14 15:00 | Reynir Sandgerdi | ---- | UMF Sindri | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE D4 | 2026-06-14 15:00 | Tindastóll | ---- | Augnablik | No | ||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan | KAZ D1 | 2026-06-14 15:00 | Caspiy Aktau | ---- | Kaisar Kyzylorda | No | ||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan | KAZ D1 | 2026-06-14 15:00 | FK Aktobe | ---- | FC Altai Öskemen | No | ||||||||||||||||||||||
| Latvia | LAT D2 | 2026-06-14 15:00 | Mārupes SC | ---- | JFK Ventspils | No | ||||||||||||||||||||||
| Lithuania | LIT D2 | 2026-06-14 15:00 | FA Siauliai-2 | ---- | FK TransINVEST-2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-06-14 15:00 | Asane Fotball | ---- | Odd BK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-06-14 15:00 | FK Haugesund | ---- | Ranheim Fotball | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-06-14 15:00 | IL Hodd | ---- | Kongsvinger | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-06-14 15:00 | Lyn 1896 | ---- | Bryne FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-06-14 15:00 | Sandnes Ulf | ---- | Strommen IF | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-06-14 15:00 | Sogndal | ---- | Moss FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-06-14 15:00 | Stabaek | ---- | Egersunds IK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-06-14 15:00 | Stromsgodset IF | ---- | Raufoss IL | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-06-14 15:00 | IK Junkeren | ---- | Honefoss BK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-06-14 15:00 | KFUM Oslo 2 | ---- | Baerum SK | No | ||||||||||||||||||||||
| Russia | RUS D3B | 2026-06-14 15:00 | FK Tver | ---- | Zvezda SPb | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D4NS | 2026-06-14 15:00 | Helges IF | ---- | Korsnäs IF FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D3N | 2026-06-14 15:00 | AFC Eskilstuna | ---- | Assyriska FF | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D3N | 2026-06-14 15:00 | Enköpings SK | ---- | Vasalunds IF | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D3N | 2026-06-14 15:00 | Stockholm Internazionale | ---- | FBK Karlstad | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D3S | 2026-06-14 15:00 | FC Rosengård | ---- | Skövde AIK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE WD2 | 2026-06-14 15:00 | KIF Örebro (W) | ---- | BK Häcken (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Syria | SYR D1 | 2026-06-14 15:00 | Al Ahli Aleppo SC | ---- | Hurriya Aleppo | No | ||||||||||||||||||||||
| Syria | SYR D1 | 2026-06-14 15:00 | Homs Al Fidaa SC | ---- | Hutteen Latakia | No | ||||||||||||||||||||||
| Syria | SYR D1 | 2026-06-14 15:00 | Taliya Hama | ---- | Wahda Damascus | No | ||||||||||||||||||||||
| Tajikistan | TJK D1 | 2026-06-14 15:00 | FC Istaravshan | ---- | Istiklol Dushanbe | No | ||||||||||||||||||||||
| Uruguay | URU D2 | 2026-06-14 15:00 | River Plate (URU) | ---- | CS Cerrito | No | ||||||||||||||||||||||
