Football Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Handicap FT | Total FT | 1X2 HT | Total HT | Home FT | Away FT | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Home +1.5 | Away +1.5 | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | Over 3.5 | BTTS | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 2.5 | BTTS | Over 0.5 | Over 1.5 | Over 0.5 | Over 1.5 |
| El Salvador | SLV D2 | 2026-05-25 00:00 | CD INCA | ---- | Sensunte Cabañas FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Suriname | SUR D1 | 2026-05-25 00:00 | SV Robinhood | ---- | SV Broki | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-05-25 00:00 | NY Red Bulls II | ---- | Connecticut United | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-05-25 00:00 | Orlando City B | ---- | Inter Miami II | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-05-25 00:00 | Whitecaps FC 2 | ---- | Real Monarchs | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-05-25 00:00 | Tobacco Road FC | ---- | North Carolina U23 | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA WD1 | 2026-05-25 00:05 | San Diego Wave (W) | ---- | Orlando Pride (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L1 | 2026-05-25 00:05 | Spokane Velocity | ---- | Sarasota Paradise | No | ||||||||||||||||||||||
| Ecuador | ECU D1 | 2026-05-25 00:10 | Delfin SC | ---- | Barcelona SC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA D1 | 2026-05-25 00:25 | Inter Miami CF | ---- | Philadelphia Union | No | ||||||||||||||||||||||
| Bolivia | BOL D1 | 2026-05-25 00:30 | Club Aurora | ---- | Oriente Petrolero | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA D1 | 2026-05-25 00:30 | Vasco da Gama/RJ | ---- | RB Bragantino/SP | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA D2 | 2026-05-25 00:30 | Operário F./PR | ---- | Criciúma/SC | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA D1 | 2026-05-25 00:40 | FC Cincinnati | ---- | Orlando City SC | No | ||||||||||||||||||||||
| Barbados | BRB D1 | 2026-05-25 01:00 | Ellerton FC | ---- | Brittons Hill United | No | ||||||||||||||||||||||
| Chile | CHI D2 | 2026-05-25 01:00 | San Luis Quillota | ---- | CD Magallanes | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-05-25 01:00 | Columbus Crew 2 | ---- | Toronto FC II | No | ||||||||||||||||||||||
| Jamaica | JAM D1 | 2026-05-25 02:00 | Cavalier FC | ---- | Portmore United | No | ||||||||||||||||||||||
| Mexico | MEX D1 | 2026-05-25 02:00 | UNAM Pumas | ---- | Cruz Azul | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-05-25 02:00 | CISA Soccer | ---- | Utah United | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA D1 | 2026-05-25 02:10 | Los Angeles FC | ---- | Seattle Sounders | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA MLSRv | 2026-05-25 03:00 | Los Angeles FC 2 | ---- | St Louis City 2 | No | ||||||||||||||||||||||
| United States | USA L2 | 2026-05-25 03:30 | Stars FC (USA) | ---- | Redlands FC | No | ||||||||||||||||||||||
| South Korea | KOR K2 | 2026-05-25 08:30 | Paju Frontier FC | ---- | GimPo Citizen | No | ||||||||||||||||||||||
| South Korea | KOR K2 | 2026-05-25 08:30 | Suwon Bluewings | ---- | Cheonan City | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-05-25 10:00 | Slavia-2 Mozyr | ---- | Naftan-2 Novopolotsk | No | ||||||||||||||||||||||
| Australia | AUS VL | 2026-05-25 10:30 | South Melbourne | ---- | Avondale FC | No | ||||||||||||||||||||||
| AFC | AFC SAFFW | 2026-05-25 11:00 | Bhutan (W) | ---- | Nepal (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-05-25 11:00 | Dnepr-2 Mogilev | ---- | Dinamo-2 Brest | No | ||||||||||||||||||||||
| Belarus | BLR D3 | 2026-05-25 11:00 | FC Baranovichi-2 | ---- | Belshina-2 Bobruisk | No | ||||||||||||||||||||||
| Denmark | DEN D2 | 2026-05-25 12:00 | Kolding IF | ---- | Hillerød | No | ||||||||||||||||||||||
| Denmark | DEN D5 | 2026-05-25 12:00 | Aalborg Freja | ---- | Hedensted IF | No | ||||||||||||||||||||||
| Denmark | DEN D5 | 2026-05-25 12:00 | Esbjerg 2 | ---- | Hobro 2 IK | No | ||||||||||||||||||||||
| UEFA | UEFA U17 | 2026-05-25 12:30 | Croatia U17 | ---- | Belgium U17 | No | ||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan | UZB D2 | 2026-05-25 12:59 | Tashkent FA | ---- | Namangan FA | No | ||||||||||||||||||||||
| Armenia | ARM D2 | 2026-05-25 13:00 | FC Ararat-Armenia-2 | ---- | FC Hayq | No | ||||||||||||||||||||||
| Armenia | ARM D2 | 2026-05-25 13:00 | FC Bentonit | ---- | Sardarapat FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Armenia | ARM D2 | 2026-05-25 13:00 | FC Syunik | ---- | Ararat-2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Armenia | ARM D2 | 2026-05-25 13:00 | Mika FC | ---- | FC Noah-2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Denmark | DEN D4 | 2026-05-25 13:00 | Vanløse IF | ---- | Næsby BK | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObB | 2026-05-25 13:00 | FSV Stadeln | ---- | Eintracht Münchberg | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-05-25 13:00 | Sotra SK | ---- | IL Bjarg | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 13:00 | Askoy FK | ---- | SK Djerv 1919 | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 13:00 | FK Gjøvik-Lyn | ---- | Elverum Fotball | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 13:00 | Strindheim TF | ---- | Nardo FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 13:00 | Valerenga 2 | ---- | Heming IL | No | ||||||||||||||||||||||
| Switzerland | SUI WD1 | 2026-05-25 13:00 | BSC Young Boys (W) | ---- | Servette FC Chênois (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR WD1 | 2026-05-25 13:30 | HB Torshavn (W) | ---- | NSI Runavik (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-05-25 13:30 | Eidsvold Turn | ---- | Rana FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D1 | 2026-05-25 13:30 | IK Start | ---- | Valerenga | No | ||||||||||||||||||||||
| AFC | AFC SAFFW | 2026-05-25 14:00 | India (W) | ---- | Maldives (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Denmark | DEN D2 | 2026-05-25 14:00 | Hvidovre IF | ---- | Esbjerg fB | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR D2 | 2026-05-25 14:00 | B71 Sandoy | ---- | FC Suduroy | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR WD1 | 2026-05-25 14:00 | Skala IF (W) | ---- | Vikingur Gota (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObMR | 2026-05-25 14:00 | FC Hennef | ---- | FC Teutonia Weiden | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObMR | 2026-05-25 14:00 | SV Bergisch Gladbach | ---- | Sportfreunde Düren | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObRPS | 2026-05-25 14:00 | SV Gonsenheim | ---- | SC Idar-Oberstein | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 14:00 | ASC 09 Dortmund | ---- | SpVgg Vreden | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 14:00 | FC Eintracht Rheine | ---- | Türkspor Dortmund | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 14:00 | Spvgg. Erkenschwick | ---- | SG Wattenscheid | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 14:00 | SV Lippstadt | ---- | Preußen Münster II | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 14:00 | SV Schermbeck | ---- | TuS Ennepetal | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 14:00 | SV Westfalia Rhynern | ---- | Finnentrop/Bamenohl | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 14:00 | TuS Hiltrup | ---- | TSG Sprockhövel | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD2 | 2026-05-25 14:00 | Völsungur (W) | ---- | Keflavik IF (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-05-25 14:00 | Brattvag IL | ---- | Notodden FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-05-25 14:00 | IK Junkeren | ---- | Ullensaker/Kisa | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 14:00 | Brumunddal | ---- | Lillehammer FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 14:00 | FK Fauske/Sprint | ---- | Skjervoy IK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 14:00 | Fram Larvik | ---- | Raelingen FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 14:00 | IL Ulfstind | ---- | Finnsnes IL | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 14:00 | Konnerud IL | ---- | Lokomotiv Oslo | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 14:00 | Varhaug IL | ---- | Våg FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE U21 | 2026-05-25 14:00 | GAIS U21 | ---- | Varbergs BoIS U21 | No | ||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | ZIM D1 | 2026-05-25 14:00 | CAPS United FC | ---- | FC Platinum (ZIM) | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObMR | 2026-05-25 14:30 | Fortuna Köln II | ---- | Eintracht Hohkeppel | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObMR | 2026-05-25 14:30 | SpVg Frechen 20 | ---- | FC Wegberg-Beeck | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObMR | 2026-05-25 14:30 | VfL 08 Vichttal | ---- | Siegburger SV 04 | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 14:30 | Fyllingsdalen | ---- | SK Brann 2 | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR WD1 | 2026-05-25 14:59 | Hapoel Jerusalem (W) | ---- | ASA Tel Aviv (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR WD1 | 2026-05-25 14:59 | Maccabi Holon (W) | ---- | Maccabi Kiryat Gat (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR WD1 | 2026-05-25 14:59 | Maccabi K. Hadera (W) | ---- | Mac. Ashdod Panthers (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR WD1 | 2026-05-25 14:59 | Ramat HaSharon (W) | ---- | Hapoel Raanana (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Egypt | EGY LC | 2026-05-25 15:00 | ENPPI Cairo | ---- | Wadi Degla SC | No | ||||||||||||||||||||||
| England | ENG L2 | 2026-05-25 15:00 | Notts County | ---- | Salford City | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR D1 | 2026-05-25 15:00 | EB/Streymur | ---- | NSI Runavik | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR D1 | 2026-05-25 15:00 | KI Klaksvik | ---- | AB Argir | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR D1 | 2026-05-25 15:00 | Vikingur Gøta | ---- | Skala IF | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObB | 2026-05-25 15:00 | ATSV Erlangen | ---- | TSV Großbardorf | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObB | 2026-05-25 15:00 | Sturm Hauzenberg | ---- | TSV 1880 Wasserburg | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObB | 2026-05-25 15:00 | TSV 1874 Kottern | ---- | TSV Seebach | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 15:00 | SC Verl II | ---- | 1. FC Gievenbeck | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD2 | 2026-05-25 15:00 | Grotta (W) | ---- | KR Reykjavik (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD2 | 2026-05-25 15:00 | Haukar (W) | ---- | UMF Selfoss (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD2 | 2026-05-25 15:00 | HK Kopavogur (W) | ---- | Fjardab/Hottur/Leiknir (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-05-25 15:00 | Lorenskog IF | ---- | Levanger FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D3 | 2026-05-25 15:00 | Lysekloster | ---- | FK Arendal | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 15:00 | Skjetten SK | ---- | Harstad IL | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR WD2 | 2026-05-25 15:00 | Arna Bjornar (W) | ---- | Kolbotn IL (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR WD1 | 2026-05-25 15:30 | B36 Torshavn (W) | ---- | KI Klaksvik (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| North Macedonia | MKD D1 | 2026-05-25 15:30 | Makedonija GP | ---- | Sileks Kratovo | No | ||||||||||||||||||||||
| North Macedonia | MKD D1 | 2026-05-25 15:30 | Rabotnicki Skopje | ---- | Tikves Kavadarci | No | 46% | 26% | 28% | 89% | 77% | 92% | 73% | 48% | 26% | 51% | 36% | 44% | 20% | 65% | 29% | 10% | 16% | 78% | 44% | 65% | 32% | |
| Bulgaria | BUL D1 | 2026-05-25 15:45 | Cherno More Varna | ---- | Arda Kardzhali | No | ||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | BUL D1 | 2026-05-25 15:45 | Lokomotiv Plovdiv | ---- | Botev Plovdiv | No | ||||||||||||||||||||||
| Tunisia | TUN D2 | 2026-05-25 15:59 | CS Hammam-Lif | ---- | AS Kasserine | No | ||||||||||||||||||||||
| Tunisia | TUN D2 | 2026-05-25 15:59 | Stade Gabésien | ---- | US Tataouine | No | ||||||||||||||||||||||
| Algeria | ALG D1 | 2026-05-25 16:00 | USM Khenchela | ---- | USM Alger | No | ||||||||||||||||||||||
| Austria | AUT D1 | 2026-05-25 16:00 | Rapid Wien | ---- | SV Ried | No | ||||||||||||||||||||||
| CAF | CAF AW17 | 2026-05-25 16:00 | Benin (W) U17 | ---- | Sierra Leone (W) U17 | No | ||||||||||||||||||||||
| Cameroon | CMR D1 | 2026-05-25 16:00 | AS Fortuna | ---- | Colombe FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Estonia | EST D2 | 2026-05-25 16:00 | Nõmme United II | ---- | Levadia Tallinn II | No | ||||||||||||||||||||||
| Georgia | GEO D1 | 2026-05-25 16:00 | FC Spaeri | ---- | Meshakhte Tkibuli | No | ||||||||||||||||||||||
| Georgia | GEO D1 | 2026-05-25 16:00 | Samgurali Tskaltubo | ---- | FC Iberia 1999 | No | ||||||||||||||||||||||
| Latvia | LAT D1 | 2026-05-25 16:00 | FK Ogre United | ---- | FK Grobiņa | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-05-25 16:00 | Asane Fotball | ---- | Raufoss IL | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-05-25 16:00 | FK Haugesund | ---- | Moss FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-05-25 16:00 | IL Hodd | ---- | Egersunds IK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-05-25 16:00 | Lyn 1896 | ---- | Strommen IF | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-05-25 16:00 | Odd BK | ---- | Ranheim Fotball | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-05-25 16:00 | Sandnes Ulf | ---- | Sogndal | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-05-25 16:00 | Stabaek | ---- | Kongsvinger | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D2 | 2026-05-25 16:00 | Stromsgodset IF | ---- | Bryne FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D1 | 2026-05-25 16:00 | HamKam | ---- | Lillestrom SK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D1 | 2026-05-25 16:00 | KFUM Oslo | ---- | Rosenborg BK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D1 | 2026-05-25 16:00 | Sarpsborg 08 | ---- | Molde FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D1 | 2026-05-25 16:00 | Tromso IL | ---- | Aalesund FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Lithuania | LIT D1 | 2026-05-25 16:30 | FA Siauliai | ---- | FK Riteriai | No | ||||||||||||||||||||||
| Tanzania | TAN D1 | 2026-05-25 16:30 | Young Africans | ---- | Namungo FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Bahrain | BHR D1 | 2026-05-25 17:00 | Budaiya | ---- | Najma Manama | No | ||||||||||||||||||||||
| Bahrain | BHR D1 | 2026-05-25 17:00 | Manama Club | ---- | Ittihad (BHR) | No | ||||||||||||||||||||||
| Chile | CHI D3 | 2026-05-25 17:00 | Santiago City | ---- | Real San Joaquín | No | ||||||||||||||||||||||
| Denmark | DEN D2 | 2026-05-25 17:00 | Lyngby BK | ---- | AC Horsens | No | ||||||||||||||||||||||
| Estonia | EST D3 | 2026-05-25 17:00 | Jõhvi FC Phoenix | ---- | Pärnu JK Vaprus II | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD2 | 2026-05-25 17:00 | IA Akranes (W) | ---- | Tindastóll (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD1 | 2026-05-25 17:00 | Fram Reykjavik (W) | ---- | Thor/KA (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD1 | 2026-05-25 17:00 | IBV (W) | ---- | Grindavik/Njardvik (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR D2 | 2026-05-25 17:00 | Bnei Yehuda | ---- | Maccabi Herzliya | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR D2 | 2026-05-25 17:00 | Hapoel Afula | ---- | Kafr Qasim | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR D2 | 2026-05-25 17:00 | Hapoel Kfar Saba | ---- | Hapoel Ramat Gan | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR D2 | 2026-05-25 17:00 | Hapoel Nof HaGalil | ---- | Hapoel Acre | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR D2 | 2026-05-25 17:00 | Hapoel Raanana | ---- | Ironi Modiin | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR D2 | 2026-05-25 17:00 | Hapoel Rishon Lezion | ---- | Hapoel Kfar Shalem | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR D2 | 2026-05-25 17:00 | Kiryat Yam SC | ---- | Maccabi Petah Tikva | No | ||||||||||||||||||||||
| Israel | ISR D2 | 2026-05-25 17:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | ---- | Hapoel Hadera | No | ||||||||||||||||||||||
| Latvia | LAT D1 | 2026-05-25 17:00 | FK RFS | ---- | FK Tukums 2000 | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 17:00 | Asker Fotball | ---- | Gamle Oslo | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 17:00 | Madla IL | ---- | Hinna Fotball | No | 74% | 14% | 12% | 95% | 45% | 98% | 89% | 74% | 56% | 60% | 61% | 25% | 14% | 87% | 63% | 32% | 32% | 94% | 77% | 63% | 29% | |
| Norway | NOR D4 | 2026-05-25 17:00 | Union Carl Berner | ---- | Ullern IF | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR D1 | 2026-05-25 17:15 | B68 Toftir | ---- | HB Torshavn | No | ||||||||||||||||||||||
| Kuwait | KUW D1 | 2026-05-25 17:15 | Jahra FC | ---- | Al Arabi Kuwait | No | ||||||||||||||||||||||
| Gambia | GAM D1 | 2026-05-25 17:30 | Bombada FC | ---- | Gambia Ports Authority | No | ||||||||||||||||||||||
| Gambia | GAM D1 | 2026-05-25 17:30 | Brikama United | ---- | Fortune FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Gambia | GAM D1 | 2026-05-25 17:30 | BST Galaxy | ---- | Real de Banjul | No | ||||||||||||||||||||||
| Gambia | GAM D1 | 2026-05-25 17:30 | Gambian Dutch Lions | ---- | Banjul Hawks | No | ||||||||||||||||||||||
| Gambia | GAM D1 | 2026-05-25 17:30 | Greater Tomorrow FA | ---- | Medina United FA | No | ||||||||||||||||||||||
| Gambia | GAM D1 | 2026-05-25 17:30 | Hart Academy FC | ---- | TMT FC | No | 53% | 25% | 22% | 92% | 71% | 91% | 70% | 45% | 26% | 46% | 39% | 44% | 17% | 66% | 29% | 10% | 15% | 78% | 46% | 59% | 23% | |
| Gambia | GAM D1 | 2026-05-25 17:30 | Samger FC | ---- | Steve Biko FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Gambia | GAM D1 | 2026-05-25 17:30 | Team Rhino FC | ---- | Falcons FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone | SLE D1 | 2026-05-25 17:30 | FC Kallon | ---- | Wilberforce Strikers | No | ||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone | SLE D1 | 2026-05-25 17:30 | Mighty Blackpool | ---- | Abacha City FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Mauritania | MTN D1 | 2026-05-25 17:45 | ASC Gendrim | ---- | ASC Police Nouakchott | No | ||||||||||||||||||||||
| Mauritania | MTN D1 | 2026-05-25 17:45 | Chemal FC | ---- | AS Pompier | No | ||||||||||||||||||||||
| Mauritania | MTN D1 | 2026-05-25 17:45 | FC Nzidane | ---- | AS Douanes (MTN) | No | ||||||||||||||||||||||
| Egypt | EGY LC | 2026-05-25 18:00 | ZED FC | ---- | Al Masry SC | No | ||||||||||||||||||||||
| Faroe Islands | FAR D1 | 2026-05-25 18:00 | B36 Torshavn | ---- | 07 Vestur | No | ||||||||||||||||||||||
| Georgia | GEO D1 | 2026-05-25 18:00 | Dinamo Batumi | ---- | FC Rustavi | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObWF | 2026-05-25 18:00 | Arminia Bielefeld II | ---- | RW Ahlen | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D1 | 2026-05-25 18:00 | IF Elfsborg | ---- | BK Häcken | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D1 | 2026-05-25 18:00 | IFK Göteborg | ---- | Mjällby AIF | No | ||||||||||||||||||||||
| Sweden | SWE D2 | 2026-05-25 18:00 | Norrköping | ---- | Östers IF | No | ||||||||||||||||||||||
| UEFA | UEFA U17 | 2026-05-25 18:00 | Estonia U17 | ---- | Spain U17 | No | ||||||||||||||||||||||
| Norway | NOR D1 | 2026-05-25 18:15 | Sandefjord | ---- | Fredrikstad FK | No | ||||||||||||||||||||||
| Kuwait | KUW D1 | 2026-05-25 18:25 | Tadamon (KUW) | ---- | Qadisiya Kuwait | No | 17% | 20% | 64% | 60% | 94% | 94% | 78% | 56% | 36% | 50% | 15% | 37% | 49% | 72% | 39% | 18% | 18% | 59% | 22% | 86% | 60% | |
| Bulgaria | BUL D1 | 2026-05-25 18:30 | CSKA 1948 Sofia | ---- | Levski Sofia | No | ||||||||||||||||||||||
| Bulgaria | BUL D1 | 2026-05-25 18:30 | Ludogorets | ---- | CSKA Sofia | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER ObMR | 2026-05-25 18:30 | FC Pesch | ---- | SSV Bornheim | No | ||||||||||||||||||||||
| Romania | ROM D1 | 2026-05-25 18:30 | Rapid Bucuresti | ---- | Universitatea Craiova | No | 36% | 26% | 37% | 83% | 84% | 92% | 73% | 47% | 26% | 52% | 26% | 44% | 30% | 67% | 30% | 10% | 18% | 72% | 36% | 72% | 37% | |
| Argentina | ARG D3FA | 2026-05-25 19:00 | Villa Mitre | ---- | CA Kimberley MdP | No | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG WD1 | 2026-05-25 19:00 | Boca Juniors (W) | ---- | CA Huracán (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA D4 | 2026-05-25 19:00 | Clube Laguna/RN | ---- | Maguary/PE | No | ||||||||||||||||||||||
| Peru | PER D2 | 2026-05-25 19:00 | ADA Jaén | ---- | Univ Cesar Vallejo | No | ||||||||||||||||||||||
| Tanzania | TAN D1 | 2026-05-25 19:00 | Azam FC | ---- | KMC FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG D4M | 2026-05-25 19:30 | Deportivo Muñiz | ---- | CA Fénix Pilar | No | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG D4M | 2026-05-25 19:30 | Victoriano Arenas | ---- | Sacachispas | No | ||||||||||||||||||||||
| Germany | GER D1 | 2026-05-25 19:30 | Paderborn | ---- | VfL Wolfsburg | No | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG D3FA | 2026-05-25 19:45 | CA Bartolomé Mitre | ---- | Tucumán Central | No | ||||||||||||||||||||||
| Ireland | IRE D1 | 2026-05-25 19:45 | Treaty United | ---- | Cork City | No | ||||||||||||||||||||||
| Ireland | IRE PR | 2026-05-25 19:45 | Derry City | ---- | Shelbourne FC | No | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG D3FA | 2026-05-25 20:00 | Defensores de Vilelas | ---- | San Martín Formosa | No | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG D3FA | 2026-05-25 20:00 | Sarmiento La Banda | ---- | Boca Unidos | No | ||||||||||||||||||||||
| Chile | CHI D3 | 2026-05-25 20:00 | CDP Provincial Ovalle | ---- | Brujas de Salamanca | No | ||||||||||||||||||||||
| Ireland | IRE PR | 2026-05-25 20:00 | Bohemians FC | ---- | Shamrock Rovers | No | ||||||||||||||||||||||
| Scotland | SCO PR | 2026-05-25 20:00 | St. Mirren | ---- | Partick Thistle | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD1 | 2026-05-25 20:15 | Breidablik (W) | ---- | FH Hafnarfjordur (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD1 | 2026-05-25 20:15 | Throttur Reyk. (W) | ---- | Stjarnan (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Iceland | ICE WD1 | 2026-05-25 20:15 | Vikingur (W) | ---- | Valur (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Paraguay | PAR D2 | 2026-05-25 21:00 | Sportivo Carapeguá | ---- | CA Tembetary | No | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG WD1 | 2026-05-25 21:30 | Talleres Cba (W) | ---- | River Plate (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA WD1 | 2026-05-25 21:30 | São Paulo/SP (W) | ---- | Santos/SP (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Ecuador | ECU D2 | 2026-05-25 21:30 | Independiente Juniors | ---- | 9 de Octubre | No | ||||||||||||||||||||||
| Peru | PER D1 | 2026-05-25 21:30 | Comerciantes Unidos | ---- | Deportivo Garcilaso | No | ||||||||||||||||||||||
| Uruguay | URU D2 | 2026-05-25 22:00 | Miramar Misiones | ---- | CA Fénix | No | ||||||||||||||||||||||
| Argentina | ARG D3M | 2026-05-25 23:00 | Comunicaciones BsAs | ---- | UAI Urquiza | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA D2 | 2026-05-25 23:00 | Botafogo/SP | ---- | Athletic Club/MG | No | ||||||||||||||||||||||
| Brazil | BRA WD1 | 2026-05-25 23:00 | Atlético Mineiro/MG (W) | ---- | Ferroviária/SP (W) | No | ||||||||||||||||||||||
| Paraguay | PAR D2 | 2026-05-25 23:30 | General Caballero JLM | ---- | Guaireña FC | No | ||||||||||||||||||||||

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login