Football Ranks





Loading data. Please wait...

<< Previous| Yesterday| Today| Tomorrow| Next >>
Match Info 1X2 FT Handicap FT Total FT 1X2 HT Total HT Home FT Away FT
Select Country League Date (GMT+1) Home Team Result Away Team Favorite Home Wins Draw Away Wins Home +1.5 Away +1.5 Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 BTTS Home Wins Draw Away Wins Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 BTTS Over 0.5 Over 1.5 Over 0.5 Over 1.5
Colombia COL D1 2026-05-02 00:00 Once Caldas 1-0 (0-0) Atlético Nacional No 31% 28% 40% 82% 88% 89% 65% 39% 19% 44% 27% 45% 28% 65% 29% 10% 17% 64% 26% 69% 35%
CONMEBOL CON WU17 2026-05-02 00:00 Peru (W) U17 0-5 (0-2) Brazil (W) U17 No 3% 6% 91% 21% 99% 97% 89% 73% 55% 27% 5% 20% 75% 85% 57% 34% 16% 28% 8% 96% 86%
Paraguay PAR WD1 2026-05-02 00:00 Club Libertad (W) 3-0 (0-0) Club Rubio Ñu (W) No 96% 3% 1% 100% 8% 98% 95% 90% 81% 17% 90% 9% 1% 93% 78% 59% 8% 98% 94% 17% 6%
Paraguay PAR D1 2026-05-02 00:00 Club Libertad 5-0 (2-0) CS San Lorenzo No 69% 18% 13% 96% 57% 95% 81% 55% 32% 49% 46% 38% 16% 72% 36% 14% 18% 90% 66% 55% 19%
United States USA L1 2026-05-02 00:05 Richmond Kickers 1-0 (1-0) Westchester SC No 52% 22% 26% 89% 68% 95% 81% 61% 40% 59% 42% 36% 22% 78% 43% 18% 26% 82% 56% 71% 35%
Canada CAN PR 2026-05-02 00:40 Inter Toronto FC 4-1 (0-0) Atlético Ottawa No 40% 27% 33% 86% 81% 93% 73% 47% 26% 53% 29% 45% 26% 66% 29% 10% 17% 75% 38% 72% 34%
Ecuador ECU D1 2026-05-02 01:00 Libertad FC (ECU) 3-2 (1-0) SD Aucas No 36% 27% 37% 84% 84% 92% 72% 46% 24% 51% 29% 44% 27% 69% 30% 9% 20% 71% 36% 72% 36%
United States USA WD1 2026-05-02 01:05 Houston Dash (W) 0-0 (0-0) OL Reign (W) No 39% 27% 34% 86% 82% 93% 72% 46% 25% 53% 30% 42% 28% 68% 34% 12% 19% 74% 36% 72% 34%
Aruba ARU D1 2026-05-02 01:30 SV Dakota 1-1 (1-0) Racing Club Aruba No 51% 20% 28% 86% 69% 96% 83% 64% 45% 62% 36% 37% 27% 74% 43% 21% 23% 85% 57% 72% 40%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 01:30 East Coast Bays 2-1 (1-1) Auckland FC Reserves No 63% 18% 19% 92% 56% 96% 84% 67% 49% 58% 50% 32% 18% 80% 50% 24% 27% 87% 66% 67% 32%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 01:30 Western Suburbs (NZL) 1-0 (1-0) W. Phoenix Reserves No 70% 16% 14% 94% 50% 97% 85% 68% 48% 56% 60% 28% 12% 82% 53% 26% 24% 91% 70% 61% 25%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 02:15 Petone FC 0-1 (0-0) Napier City Rovers No 33% 22% 45% 74% 84% 95% 81% 60% 40% 60% 25% 34% 41% 80% 50% 23% 30% 75% 41% 80% 51%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 03:00 W. Phoenix Reserves ---- Western Suburbs (NZL) No 14% 16% 69% 50% 94% 95% 84% 66% 48% 54% 14% 29% 57% 80% 52% 27% 24% 61% 25% 88% 70%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 03:00 Wānaka FC 2-1 (2-1) Dunedin City Royals No 36% 18% 46% 71% 79% 96% 87% 72% 55% 65% 31% 33% 36% 81% 51% 26% 31% 78% 51% 83% 60%
United States USA MLSRv 2026-05-02 03:00 Ventura County FC 1-3 (0-3) San Jose Earthquakes II No 32% 22% 46% 74% 85% 95% 82% 61% 40% 60% 28% 38% 35% 74% 42% 19% 24% 73% 43% 82% 52%
Australia AUS VL23 2026-05-02 03:30 Green Gully Youth 0-1 (0-0) Oakleigh C. Youth No 36% 19% 44% 74% 79% 97% 86% 70% 52% 66% 30% 31% 39% 83% 56% 30% 34% 79% 51% 84% 57%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 03:45 Ferrymead Bays FC 3-0 (2-0) Selwyn United FC No 78% 12% 10% 96% 39% 97% 87% 73% 57% 52% 61% 28% 12% 82% 52% 27% 23% 93% 77% 56% 23%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 03:45 Waterside Karori AFC 0-6 (0-2) Miramar Rangers AFC No 12% 15% 73% 45% 95% 95% 85% 67% 50% 49% 13% 28% 59% 81% 57% 27% 25% 55% 23% 90% 74%
Australia AUS VL23 2026-05-02 04:00 Bentleigh Greens Youth 3-1 (3-0) St Albans Saints Yth No 67% 15% 18% 91% 50% 97% 90% 77% 62% 64% 50% 29% 21% 83% 56% 32% 31% 90% 77% 70% 41%
Australia AUS VL23 2026-05-02 04:00 Dandenong Th. Youth 2-5 (0-1) Preston Lions Youth No 34% 19% 47% 70% 81% 97% 88% 74% 56% 69% 27% 32% 41% 82% 54% 29% 33% 81% 52% 85% 62%
Fiji FIJ D1 2026-05-02 04:00 Navua FC 4-1 (2-1) Tailevu Naitasiri No 51% 23% 26% 89% 70% 93% 75% 54% 34% 51% 35% 40% 25% 70% 37% 16% 20% 79% 50% 65% 31%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 04:00 Bay Olympic FC 1-4 (0-3) Auckland City No 12% 16% 72% 49% 95% 95% 82% 62% 42% 46% 12% 33% 55% 76% 42% 19% 19% 52% 22% 90% 70%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 04:00 Tauranga City AFC 0-3 (0-2) Auckland United No 25% 19% 56% 65% 88% 97% 86% 68% 48% 63% 18% 32% 49% 79% 46% 23% 26% 71% 39% 88% 63%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 04:00 Upper Hutt City 1-6 (0-3) Wellington Olympic No 20% 20% 60% 61% 92% 94% 79% 59% 39% 52% 17% 35% 48% 74% 44% 18% 21% 61% 29% 84% 60%
Russia RUS D3A 2026-05-02 04:00 Dynamo Vladivostok ---- PFK Kuban No 52% 26% 22% 92% 74% 91% 68% 42% 22% 46% 37% 43% 20% 67% 30% 10% 17% 79% 42% 58% 22%
Japan JPN D1 2026-05-02 04:55 Fagiano Okayama 1-0 (0-0) Sanfrecce Hiroshima No 37% 27% 37% 83% 84% 91% 70% 45% 25% 49% 27% 45% 28% 65% 29% 10% 16% 70% 35% 70% 35%
Australia AUS NNSW 2026-05-02 05:00 Lambton Jaffas 1-2 (1-1) Belmont Swansea No 61% 18% 21% 90% 59% 97% 87% 71% 52% 62% 49% 31% 20% 82% 52% 26% 29% 90% 68% 68% 39%
Australia AUS NNSW 2026-05-02 05:00 Maitland FC 2-3 (2-0) Charlestown Azzurri No 52% 21% 26% 88% 69% 97% 85% 66% 45% 65% 42% 34% 25% 80% 50% 23% 29% 88% 58% 74% 40%
Australia AUS NSW 2026-05-02 05:00 UNSW FC 2-2 (1-2) Blacktown City No 33% 23% 44% 76% 85% 96% 83% 61% 40% 63% 26% 36% 39% 78% 46% 21% 27% 77% 42% 83% 51%
Australia AUS TL1 2026-05-02 05:00 South Hobart 3-2 (2-1) Devonport City No 33% 22% 46% 76% 83% 96% 83% 63% 42% 63% 32% 36% 32% 74% 45% 21% 24% 75% 42% 84% 54%
Australia AUS VL 2026-05-02 05:00 Hume City FC 2-1 (1-0) Heidelberg United No 31% 24% 45% 78% 86% 95% 79% 56% 33% 59% 26% 39% 35% 72% 39% 16% 22% 72% 37% 82% 48%
Japan JPN JFL Cup 2026-05-02 05:00 Briobecca Urayasu 1-1 Criacao Shinjuku No 44% 25% 32% 85% 77% 91% 72% 50% 29% 48% 31% 41% 28% 70% 36% 14% 20% 73% 44% 66% 33%
Japan JPN JFL Cup 2026-05-02 05:00 Honda FC 2-2 TIAMO Hirakata No 43% 24% 34% 84% 78% 93% 76% 54% 33% 54% 26% 42% 32% 68% 35% 14% 19% 76% 47% 71% 37%
Japan JPN JFL Cup 2026-05-02 05:00 Yokohama S&CC 3-2 (0-0) Grulla Morioka No 32% 24% 44% 76% 85% 93% 76% 53% 33% 54% 24% 40% 35% 70% 37% 14% 20% 71% 37% 76% 44%
Japan JPN WD1 2026-05-02 05:00 Ehime FC (W) 1-1 (0-1) AS Harima Albion (W) No 37% 25% 38% 82% 82% 92% 73% 50% 29% 52% 29% 43% 28% 68% 32% 12% 19% 72% 37% 72% 38%
Japan JPN WD1 2026-05-02 05:00 NGU Loverledge (W) 1-1 (1-0) Orca Kamogawa (W) No 44% 27% 29% 88% 79% 91% 70% 44% 24% 48% 32% 44% 24% 66% 30% 10% 17% 74% 40% 65% 29%
Japan JPN WEL 2026-05-02 05:00 Albirex Niigata (W) 0-0 (0-0) Omiya Ardija (W) No 47% 26% 26% 90% 76% 91% 70% 45% 24% 49% 33% 44% 23% 66% 30% 10% 17% 76% 42% 64% 27%
Russia RUS D3B 2026-05-02 05:00 SKA-Khabarovsk-2 4-2 (2-0) Strogino Moscow No 51% 24% 25% 90% 71% 91% 72% 49% 29% 48% 38% 41% 22% 70% 35% 14% 19% 78% 47% 61% 28%
Australia AUS TL1 2026-05-02 05:30 Clarence Zebras 4-0 (2-0) Riverside Olympic No 54% 18% 27% 86% 63% 96% 86% 71% 53% 64% 48% 30% 22% 83% 56% 32% 32% 84% 63% 76% 43%
Australia AUS TL1 2026-05-02 05:30 Kingborough Lions 2-1 (1-0) Launceston City No 37% 20% 43% 75% 79% 97% 87% 71% 52% 67% 38% 31% 31% 83% 57% 31% 35% 80% 53% 84% 58%
Australia AUS D1 2026-05-02 06:00 Auckland FC 1-1 Melbourne City No 43% 23% 34% 83% 77% 94% 79% 58% 38% 57% 29% 41% 30% 70% 36% 15% 21% 80% 48% 72% 40%
Australia AUS CupQ 2026-05-02 06:00 Gold Coast Knights 3-3 Sunshine Coast Wanderers No 70% 15% 15% 93% 50% 96% 85% 67% 48% 52% 60% 27% 13% 82% 56% 26% 25% 92% 72% 57% 27%
Australia AUS ACT 2026-05-02 06:00 Canberra White Eagles 0-2 (0-2) Brindabella Blues No 31% 20% 49% 70% 83% 95% 84% 66% 47% 60% 24% 36% 40% 75% 43% 20% 24% 72% 45% 84% 58%
Australia AUS ACT 2026-05-02 06:00 OConnor Knights 2-1 (0-0) Belconnen United No 41% 21% 39% 79% 77% 97% 88% 72% 52% 70% 33% 33% 34% 81% 53% 26% 32% 83% 56% 85% 54%
Australia AUS ACT 2026-05-02 06:00 Queanbeyan City 1-0 (0-0) Canberra Olympic No 40% 21% 39% 79% 77% 97% 85% 68% 48% 66% 30% 34% 37% 79% 49% 27% 29% 81% 52% 82% 50%
Australia AUS ACT 2026-05-02 06:00 Tuggeranong United 2-1 (1-0) Cooma Tigers No 29% 19% 52% 68% 85% 97% 88% 72% 53% 68% 25% 33% 42% 79% 50% 26% 29% 77% 46% 89% 64%
Australia AUS VL 2026-05-02 06:00 Avondale FC 5-2 (3-1) George Cross FC No 58% 21% 21% 92% 66% 96% 81% 60% 38% 57% 48% 35% 18% 76% 45% 18% 23% 87% 58% 65% 31%
Australia AUS VL2 2026-05-02 06:00 Langwarrin SC 3-2 (3-0) Western United Yth No 33% 21% 47% 73% 83% 97% 86% 68% 48% 67% 29% 33% 38% 80% 52% 27% 31% 79% 46% 84% 58%
Australia AUS VL2 2026-05-02 06:00 N. Sunshine Eagles 0-1 (0-0) Bulleen Lions No 36% 21% 43% 76% 81% 96% 84% 66% 46% 63% 30% 36% 34% 78% 45% 20% 28% 76% 49% 82% 52%
Australia AUS VL23 2026-05-02 06:00 South Melbourne Youth 1-4 (0-3) Melbourne City U21 No 36% 18% 45% 72% 79% 96% 87% 72% 55% 65% 30% 32% 38% 82% 56% 30% 33% 78% 52% 84% 60%
Japan JPN D1 2026-05-02 06:00 FC Tokyo 2-0 (1-0) Kawasaki Frontale No 38% 25% 37% 83% 81% 93% 74% 51% 30% 53% 30% 43% 27% 66% 33% 12% 18% 72% 40% 74% 39%
Japan JPN D1 2026-05-02 06:00 Kyoto Sanga 1-2 (1-0) Shimizu S-Pulse No 45% 26% 30% 88% 78% 92% 72% 48% 28% 52% 35% 44% 21% 66% 29% 10% 16% 77% 42% 67% 31%
Japan JPN D1 2026-05-02 06:00 Yokohama F Marinos 1-1 Mito HollyHock No 56% 21% 23% 90% 66% 94% 79% 58% 37% 54% 43% 38% 19% 73% 38% 16% 20% 84% 55% 64% 31%
Japan JPN D2 2026-05-02 06:00 FC Gifu 0-3 (0-0) Consadole Sapporo No 34% 25% 41% 80% 84% 92% 73% 50% 29% 52% 25% 44% 32% 66% 32% 12% 17% 70% 34% 74% 40%
Japan JPN D2 2026-05-02 06:00 Jubilo Iwata 1-1 Iwaki FC No 42% 27% 31% 87% 80% 92% 72% 47% 26% 52% 33% 44% 23% 66% 29% 10% 17% 76% 39% 68% 32%
Japan JPN D2 2026-05-02 06:00 Kochi United SC 0-0 FC Osaka No 42% 27% 31% 87% 80% 92% 71% 46% 26% 51% 31% 44% 25% 67% 31% 11% 18% 76% 38% 68% 31%
Japan JPN D2 2026-05-02 06:00 Sagan Tosu 1-1 Tegevajaro Miyazaki No 38% 26% 36% 84% 83% 91% 71% 46% 25% 50% 26% 45% 29% 65% 30% 10% 17% 70% 39% 71% 33%
Japan JPN D2 2026-05-02 06:00 Shonan Bellmare 1-2 (1-2) Tochigi City No 54% 24% 22% 92% 71% 92% 71% 47% 27% 48% 39% 43% 18% 66% 31% 11% 16% 81% 46% 59% 24%
Japan JPN D2 2026-05-02 06:00 Tokushima Vortis 0-6 (0-2) Ehime FC No 52% 25% 23% 92% 72% 92% 71% 46% 26% 49% 39% 41% 20% 68% 34% 13% 17% 80% 44% 62% 24%
Japan JPN D2 2026-05-02 06:00 Vegalta Sendai 1-3 (0-2) Blaublitz Akita No 47% 27% 26% 91% 77% 92% 70% 44% 23% 50% 35% 45% 21% 64% 29% 10% 15% 77% 41% 65% 25%
Japan JPN D2 2026-05-02 06:00 Yokohama FC 3-3 SC Sagamihara No 51% 25% 24% 91% 73% 93% 74% 50% 28% 52% 38% 40% 21% 70% 36% 13% 19% 81% 48% 64% 27%
Japan JPN WEL 2026-05-02 06:00 Nojima Stella (W) 1-2 (0-1) AS Elfen Sayama (W) No 45% 25% 30% 87% 77% 91% 72% 48% 28% 49% 36% 44% 20% 66% 30% 11% 16% 75% 43% 65% 30%
South Korea KOR D1 2026-05-02 06:00 FC Seoul 2-3 (1-1) Gimcheon Sangmu No 51% 24% 25% 90% 73% 94% 77% 52% 29% 53% 35% 42% 23% 68% 34% 12% 18% 81% 52% 66% 30%
South Korea KOR D1 2026-05-02 06:00 Ulsan HD FC 0-1 (0-0) Pohang Steelers No 47% 25% 28% 89% 74% 92% 73% 49% 29% 51% 36% 43% 21% 67% 31% 11% 17% 77% 43% 67% 30%
South Korea KOR D3 2026-05-02 06:00 Busan Transportation 2-1 (0-0) Dangjin Citizen No 54% 23% 23% 91% 69% 94% 76% 55% 33% 54% 39% 41% 20% 68% 33% 12% 18% 82% 51% 65% 29%
South Korea KOR D3 2026-05-02 06:00 Changwon FC 1-1 (0-0) Siheung Citizen No 32% 27% 41% 81% 87% 92% 72% 45% 24% 50% 25% 46% 30% 63% 29% 10% 15% 68% 34% 74% 39%
South Korea KOR D3 2026-05-02 06:00 FC Mokpo 1-1 (1-1) Jeonbuk H. M. B No 50% 25% 26% 90% 73% 93% 74% 50% 29% 52% 40% 40% 20% 71% 37% 13% 20% 80% 47% 66% 29%
South Korea KOR D3 2026-05-02 06:00 Pocheon Citizen 2-0 (0-0) Yangpyeong FC No 56% 24% 21% 93% 70% 94% 77% 51% 28% 53% 39% 43% 19% 68% 31% 10% 17% 83% 54% 64% 24%
South Korea KOR D4 2026-05-02 06:00 Geoje Citizen 5-0 (2-0) Seosan Pioneer FC No 71% 16% 13% 95% 51% 97% 85% 67% 47% 55% 55% 31% 14% 80% 49% 23% 25% 92% 70% 60% 26%
South Korea KOR D4 2026-05-02 06:00 Geumsan Insam FC 0-0 (0-0) Gijang United No 59% 22% 20% 93% 65% 95% 78% 56% 35% 53% 44% 39% 17% 71% 36% 14% 18% 86% 56% 62% 27%
South Korea KOR D4 2026-05-02 06:00 Jincheon HR FC 1-0 (1-0) Jecheon Citizen FC No 59% 23% 18% 94% 65% 91% 72% 49% 27% 44% 41% 42% 18% 68% 32% 11% 17% 81% 52% 54% 21%
South Korea KOR WD1 2026-05-02 06:00 Hwacheon KSPO (W) 2-0 (1-0) Gyeongju WFC (W) No 40% 25% 35% 84% 80% 94% 77% 54% 32% 56% 34% 40% 25% 72% 37% 13% 22% 77% 43% 73% 40%
South Korea KOR WD1 2026-05-02 06:00 Mungyeong Sangmu (W) 3-0 (2-0) Seoul WFC (W) No 46% 24% 29% 88% 76% 94% 77% 54% 32% 56% 32% 44% 24% 65% 30% 11% 17% 80% 48% 70% 34%
Australia AUS VL 2026-05-02 06:15 Dandenong Thunder 0-1 (0-1) Preston Lions No 34% 23% 43% 76% 83% 95% 81% 60% 39% 59% 27% 38% 36% 75% 42% 18% 24% 74% 43% 80% 49%
Australia AUS VL2 2026-05-02 06:15 Manningham United 2-1 (1-0) Eltham Redbacks No 29% 21% 49% 71% 86% 96% 83% 64% 43% 62% 25% 34% 41% 78% 48% 23% 28% 74% 41% 84% 57%
Australia AUS SASL 2026-05-02 06:30 Sturt Lions 2-3 (1-2) Adelaide Utd Youth No 41% 22% 37% 80% 77% 95% 80% 61% 41% 59% 34% 35% 30% 78% 47% 22% 28% 77% 48% 76% 44%
Australia AUS TL1 2026-05-02 06:30 Glenorchy Knights 2-1 (2-0) Ulverstone FC No 92% 5% 3% 99% 15% 98% 94% 86% 75% 35% 78% 17% 5% 88% 69% 41% 18% 97% 91% 36% 14%
Australia AUS SAL1 2026-05-02 06:30 Adelaide Atletico 1-2 (0-1) Modbury Jets No 37% 21% 41% 77% 80% 96% 84% 65% 45% 64% 28% 37% 35% 77% 43% 19% 27% 79% 46% 81% 51%
Australia AUS SAL1 2026-05-02 06:30 Adelaide Blue Eagles 2-0 (2-0) Cumberland Utd No 42% 22% 35% 82% 77% 95% 82% 62% 41% 61% 34% 36% 30% 77% 44% 20% 27% 81% 48% 76% 45%
Australia AUS SAL1 2026-05-02 06:30 Adelaide Cobras 1-2 (0-1) The Cove No 52% 22% 27% 87% 70% 96% 83% 62% 42% 62% 40% 35% 25% 78% 47% 21% 28% 86% 56% 72% 37%
Australia AUS SAL1 2026-05-02 06:30 Fulham United 4-2 (3-0) Adelaide Raiders No 33% 22% 44% 76% 84% 95% 81% 61% 40% 60% 25% 38% 37% 72% 41% 19% 22% 75% 42% 81% 51%
Australia AUS SAL1 2026-05-02 06:30 SA Panthers 2-0 (1-0) Adelaide Olympic No 33% 21% 46% 74% 83% 96% 84% 66% 46% 64% 32% 34% 34% 81% 50% 24% 31% 77% 45% 83% 55%
Australia AUS SAL1 2026-05-02 06:30 Salisbury United 2-3 (0-1) Eastern United No 49% 21% 31% 85% 71% 96% 84% 66% 46% 63% 38% 36% 26% 77% 45% 21% 27% 83% 57% 75% 43%
Australia AUS NSW 2026-05-02 07:00 Sutherland Sharks 2-4 (2-1) Marconi Stallions No 26% 23% 51% 71% 89% 94% 78% 57% 36% 56% 22% 38% 40% 74% 41% 17% 23% 68% 32% 82% 53%
Australia AUS VL23 2026-05-02 07:00 Altona Magic Youth 3-1 (1-1) Dandenong C. Yth No 24% 18% 58% 61% 88% 96% 86% 70% 52% 62% 22% 32% 46% 81% 52% 27% 29% 71% 41% 87% 66%
Japan JPN D1 2026-05-02 07:00 Gamba Osaka 5-0 (2-0) Vissel Kobe No 32% 26% 42% 80% 86% 93% 73% 48% 27% 53% 24% 44% 31% 66% 30% 10% 17% 70% 32% 75% 42%
Japan JPN D2 2026-05-02 07:00 Gainare Tottori 4-1 (3-0) Renofa Yamaguchi No 40% 27% 34% 86% 81% 92% 71% 45% 25% 51% 30% 45% 25% 66% 29% 9% 17% 72% 37% 70% 32%
Russia RUS WD1 2026-05-02 07:00 FK Yenisey (W) 0-3 (0-3) CSKA Moscow (W) No 6% 11% 83% 33% 98% 96% 86% 69% 52% 40% 7% 27% 66% 79% 48% 25% 15% 43% 13% 93% 80%
Australia AUS VL23 2026-05-02 07:15 Hume City Youth 1-2 (0-1) Heidelberg Utd Youth No 39% 20% 41% 76% 78% 96% 85% 69% 49% 63% 35% 34% 32% 79% 50% 25% 29% 80% 52% 79% 54%
Australia AUS CupQ 2026-05-02 07:30 Fremantle City 3-1 (1-0) Wembley Downs No 67% 15% 18% 91% 50% 97% 88% 74% 57% 61% 50% 28% 22% 86% 60% 34% 35% 89% 73% 68% 35%
Australia AUS CupQ 2026-05-02 07:30 Western Knights 1-1 (0-0) Curtin University No 65% 17% 18% 92% 55% 97% 86% 69% 49% 59% 51% 32% 17% 79% 50% 24% 25% 91% 69% 65% 32%
Australia AUS NNSW 2026-05-02 07:30 Cooks Hill Utd 3-1 (1-0) Adamstown Rosebud No 53% 20% 27% 87% 66% 97% 85% 68% 49% 65% 47% 32% 21% 81% 51% 26% 29% 86% 60% 76% 41%
Australia AUS NNSW 2026-05-02 07:30 Valentine Phoenix 1-6 (1-3) Newcastle Olympic No 20% 19% 61% 61% 91% 96% 85% 67% 46% 61% 22% 33% 46% 80% 50% 25% 28% 69% 34% 88% 66%
Australia AUS NSW2 2026-05-02 07:30 Hakoah Sydney 2-5 (0-2) Canterbury Bankstown No 59% 20% 22% 91% 63% 96% 85% 66% 46% 62% 44% 35% 21% 77% 45% 21% 25% 88% 63% 70% 35%
Australia AUS NSW2 2026-05-02 07:30 Northern Tigers 1-0 (0-0) Bulls FC Academy No 47% 22% 31% 86% 73% 96% 83% 63% 42% 62% 39% 36% 25% 78% 47% 20% 28% 83% 54% 75% 43%
Australia AUS SASL 2026-05-02 07:30 Playford Patriots 8-1 (2-1) Para Hills Knights No 68% 16% 16% 93% 51% 96% 87% 71% 53% 60% 50% 31% 19% 82% 54% 27% 29% 89% 72% 67% 32%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 07:30 Fencibles United AFC 0-1 (0-1) Eastern Suburbs (NZL) No 31% 19% 49% 69% 83% 97% 88% 73% 54% 69% 27% 29% 43% 87% 63% 35% 40% 79% 48% 87% 63%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 07:30 Manukau United 1-5 (1-1) Birkenhead United No 6% 9% 85% 28% 98% 96% 89% 73% 59% 39% 11% 26% 64% 83% 56% 31% 23% 42% 16% 94% 84%
Australia AUS TL1 2026-05-02 07:45 Launceston United 4-6 (2-3) South East United No 37% 18% 46% 71% 77% 96% 87% 73% 56% 65% 28% 34% 38% 79% 49% 26% 29% 77% 54% 84% 61%
Australia AUS CupQ 2026-05-02 08:00 Joondalup City 0-1 (0-1) Bayswater City No 19% 16% 65% 54% 92% 97% 86% 70% 52% 59% 19% 31% 50% 82% 53% 29% 29% 64% 36% 91% 69%
Australia AUS CupQ 2026-05-02 08:00 Morley-Windmills 3-1 (1-1) Cockburn City No 31% 19% 49% 69% 83% 96% 85% 70% 51% 63% 24% 32% 43% 80% 51% 27% 30% 75% 47% 83% 60%
Australia AUS FWSL1 2026-05-02 08:00 Kingsley Westside 1-0 (1-0) Subiaco AFC No 63% 19% 18% 93% 58% 95% 83% 64% 43% 55% 47% 34% 18% 77% 46% 22% 24% 87% 65% 63% 30%
Australia AUS NSW 2026-05-02 08:00 SD Raiders 2-3 (2-1) APIA Tigers No 23% 19% 59% 61% 90% 97% 86% 69% 50% 63% 22% 33% 45% 79% 50% 25% 28% 72% 37% 88% 65%
Australia AUS NSW2 2026-05-02 08:00 Hills United FC 2-1 (1-0) Western City Rangers No 39% 21% 40% 77% 79% 96% 85% 67% 48% 65% 34% 34% 33% 81% 51% 25% 32% 81% 52% 81% 52%
Australia AUS VL2 2026-05-02 08:00 North Geelong Warriors 1-0 (1-0) Brunswick City SC No 43% 22% 36% 82% 76% 96% 83% 64% 43% 63% 37% 35% 28% 78% 47% 21% 28% 82% 51% 77% 46%
Australia AUS WD1 2026-05-02 08:00 Melbourne Victory (W) 0-1 (0-1) Melbourne City (W) No 36% 25% 40% 81% 83% 95% 78% 55% 33% 59% 28% 38% 34% 74% 41% 17% 24% 75% 40% 78% 44%
China CHN D2 2026-05-02 08:00 Dalian Kun City 2-2 (1-2) Foshan Nanshi No 51% 25% 24% 91% 72% 92% 73% 48% 27% 49% 37% 43% 20% 68% 31% 10% 18% 79% 47% 62% 27%
China CHN D2 2026-05-02 08:00 Yanbian Longding 1-1 (0-1) Wuxi Wugo No 45% 26% 28% 89% 77% 92% 71% 46% 25% 50% 31% 46% 23% 63% 28% 9% 15% 75% 41% 66% 27%
Hong Kong HKG D1 2026-05-02 08:00 Tai Po FC 3-0 (2-0) Kitchee SC No 33% 24% 44% 78% 84% 95% 79% 56% 35% 59% 25% 39% 36% 72% 41% 17% 22% 72% 39% 82% 46%
Japan JPN D1 2026-05-02 08:00 Urawa Red Diamonds 2-0 (1-0) JEF United Chiba No 56% 22% 22% 91% 68% 95% 79% 56% 34% 55% 40% 41% 19% 69% 34% 13% 18% 84% 57% 65% 29%
Mongolia MGL D1 2026-05-02 08:00 Khangarid FC 6-2 (5-0) Bishrelt Khoromkhon No 73% 12% 15% 92% 41% 98% 92% 81% 69% 64% 59% 25% 16% 86% 62% 39% 31% 93% 80% 69% 39%
New Zealand NZL D1 2026-05-02 08:00 Melville United AFC 1-3 (1-1) Western Springs No 42% 21% 37% 81% 76% 96% 84% 66% 46% 64% 36% 35% 29% 79% 47% 22% 29% 81% 52% 80% 48%
Philippines PHI D1 2026-05-02 08:00 Valenzuela PB–Mendiola 2-3 (0-1) Maharlika FC No 27% 19% 54% 65% 86% 96% 85% 68% 50% 63% 24% 36% 40% 75% 45% 22% 24% 74% 39% 86% 62%
Australia AUS NSW2 2026-05-02 08:15 Dulwich Hill 1-1 (0-0) Newcastle Jets Youth No 33% 20% 47% 72% 83% 97% 86% 69% 49% 66% 28% 34% 38% 81% 51% 24% 32% 78% 48% 84% 57%
AFC AFC WU17 2026-05-02 08:30 Japan (W) U17 13-0 (7-0) Lebanon (W) U17 No 55% 20% 25% 87% 61% 90% 75% 60% 44% 45% 44% 34% 22% 75% 48% 26% 23% 76% 54% 59% 34%
AFC AFC WU17 2026-05-02 08:30 South Korea (W) U17 5-0 (3-0) Philippines (W) U17 No 47% 19% 34% 81% 69% 94% 82% 65% 49% 58% 34% 32% 33% 79% 52% 30% 29% 80% 52% 72% 47%
Australia AUS NSW 2026-05-02 08:30 NWS Spirit FC 2-1 (1-0) Manly United No 49% 23% 28% 88% 72% 95% 80% 59% 37% 58% 38% 37% 25% 75% 42% 18% 24% 82% 52% 70% 37%
Australia AUS NSW2 2026-05-02 08:30 Bankstown City 0-3 (0-1) Inter Lions No 55% 21% 25% 89% 67% 96% 83% 64% 43% 61% 41% 35% 23% 79% 46% 20% 28% 87% 60% 70% 36%
Australia AUS SASL 2026-05-02 08:30 FK Beograd (AUS) 3-1 (1-1) Adelaide Comets No 46% 21% 33% 84% 73% 96% 85% 66% 46% 66% 37% 35% 28% 78% 47% 21% 28% 82% 54% 80% 46%
South Korea KOR D1 2026-05-02 08:30 Incheon United 0-1 (0-1) Gangwon FC No 39% 26% 35% 85% 82% 93% 74% 49% 27% 53% 29% 45% 25% 65% 28% 9% 16% 74% 38% 72% 37%
South Korea KOR D1 2026-05-02 08:30 Jeju SK FC 0-2 (0-1) Jeonbuk Hyundai M. No 31% 26% 44% 79% 88% 93% 76% 51% 28% 54% 26% 45% 30% 65% 30% 10% 17% 69% 36% 79% 44%
