Football Ranks





Loading data. Please wait...

<< Previous| Yesterday| Today| Tomorrow| Next >>
Match Info 1X2 FT Handicap FT Total FT 1X2 HT Total HT Home FT Away FT Total SH
Select Country League Date (GMT+1) Home Team Result Away Team Favorite Home Wins Draw Away Wins Home +1.5 Away +1.5 Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 BTTS Home Wins Draw Away Wins Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 BTTS Over 0.5 Over 1.5 Over 0.5 Over 1.5 Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 BTTS
Bolivia BOL D1PO 2024-04-19 00:00 Bolívar 1-1 (0-1) CD San Antonio (BOL) No 49% 24% 27% 89% 75% 93% 77% 52% 29% 53% 36% 43% 21% 66% 31% 12% 17% 80% 51% 67% 31% 89% 67% 42% 44%
Brazil BRA AP 2024-04-19 00:00 Independente EC/AP 2-2 (2-0) Oratório Recre./AP No 54% 23% 23% 91% 69% 94% 77% 55% 34% 54% 39% 40% 22% 73% 37% 14% 22% 83% 52% 66% 30% 89% 68% 44% 43%
Nicaragua NCA D1 2024-04-19 00:00 CD Walter Ferretti 1-1 (0-1) Real Estelí No 29% 26% 45% 78% 88% 92% 71% 46% 25% 49% 24% 42% 34% 69% 34% 12% 19% 65% 30% 76% 43% 87% 63% 38% 40%
Colombia COL D1 2024-04-19 00:10 Patriotas FC 2-3 (2-0) Independiente Medellín No 38% 28% 34% 86% 84% 91% 69% 42% 21% 48% 34% 44% 22% 66% 29% 9% 17% 71% 35% 68% 32% 86% 60% 34% 39%
CONMEBOL CON WU20 2024-04-19 00:30 Venezuela (W) U20 1-2 (0-2) Brazil (W) U20 No 18% 20% 62% 61% 92% 93% 77% 55% 36% 48% 21% 38% 41% 72% 40% 17% 21% 56% 25% 85% 59% 89% 68% 46% 40%
Bolivia BOL D1PO 2024-04-19 01:00 Club Aurora 2-3 (1-1) Independiente Petrolero No 53% 24% 22% 92% 72% 93% 73% 47% 26% 50% 38% 43% 19% 67% 31% 11% 16% 82% 49% 61% 25% 87% 63% 38% 40%
Ecuador ECU D1 2024-04-19 01:00 Barcelona SC 1-0 (0-0) El Nacional Quito No 67% 19% 14% 95% 57% 96% 81% 59% 36% 53% 49% 37% 14% 74% 38% 14% 19% 89% 64% 59% 22% 90% 69% 45% 42%
Brazil BRA D1 2024-04-19 01:30 Botafogo/RJ 1-0 (1-0) Atlético/GO No 46% 26% 28% 89% 77% 91% 70% 45% 24% 48% 32% 45% 23% 65% 28% 9% 16% 75% 42% 63% 28% 87% 62% 37% 40%
Paraguay PAR WD1 2024-04-19 01:30 Libertad/Limpeño (W) 7-0 (2-0) Tacuary FBC (W) No 48% 20% 32% 82% 70% 92% 77% 59% 42% 51% 38% 35% 27% 79% 46% 22% 28% 77% 51% 66% 39% 89% 72% 53% 45%
Peru PER D1 2024-04-19 02:00 Alianza Lima 3-0 (1-0) Sport Boys No 67% 20% 13% 96% 59% 95% 78% 53% 29% 47% 47% 40% 14% 70% 33% 11% 16% 88% 61% 54% 18% 88% 65% 40% 38%
Colombia COL D1 2024-04-19 02:20 América de Cali 0-0 (0-0) Deportivo Pasto No 59% 23% 18% 94% 68% 92% 73% 46% 24% 46% 44% 41% 15% 69% 32% 11% 16% 83% 53% 55% 20% 86% 61% 35% 37%
Costa Rica CRC D1 2024-04-19 03:00 CS Herediano 1-1 (0-1) CS Cartaginés No 66% 19% 14% 95% 58% 95% 81% 58% 37% 52% 49% 36% 15% 74% 39% 16% 20% 89% 63% 58% 22% 89% 68% 45% 42%
Nicaragua NCA D1 2024-04-19 03:00 Managua FC 1-3 (0-1) UNAN Managua No 65% 20% 15% 95% 59% 96% 83% 61% 39% 57% 46% 37% 17% 74% 40% 17% 21% 89% 65% 64% 23% 91% 70% 47% 45%
OFC OFC U16 2024-04-19 03:00 Tonga U16 7-0 (3-0) Papua New Guinea U16 No 40% 16% 45% 67% 73% 94% 84% 73% 61% 58% 31% 34% 35% 73% 51% 32% 23% 78% 55% 75% 55% 94% 83% 71% 56%
Canada CAN PR 2024-04-19 03:07 Vancouver FC 2-0 (1-0) HFX Wanderers No 40% 26% 34% 85% 81% 92% 73% 48% 27% 52% 31% 43% 25% 68% 31% 11% 19% 74% 39% 70% 35% 88% 64% 39% 42%
Mexico MEX WD1 2024-04-19 04:00 CF Monterrey (W) 1-0 (1-0) Deportivo Toluca (W) No 67% 17% 15% 94% 54% 95% 83% 65% 43% 53% 52% 34% 14% 76% 44% 20% 21% 88% 67% 60% 26% 91% 73% 51% 44%
China CHN Cup 2024-04-19 07:00 Hangzhou Qiantang 1-0 (1-0) Nantong Haimen Codion No 23% 22% 56% 65% 90% 91% 74% 53% 35% 45% 17% 40% 43% 71% 34% 14% 19% 58% 27% 78% 54% 88% 68% 47% 40%
South Korea KOR D3 2024-04-19 07:00 Daejeon Korail 0-0 (0-0) Paju Citizen No 44% 27% 29% 89% 78% 90% 68% 43% 23% 47% 34% 47% 19% 62% 25% 8% 14% 73% 39% 64% 26% 86% 61% 36% 39%
Russia RUS YthC 2024-04-19 09:00 FK Rostov Youth 3-1 (0-0) Fakel Vor. Youth No 61% 22% 18% 94% 64% 93% 76% 52% 30% 49% 41% 41% 18% 71% 34% 12% 19% 84% 57% 58% 22% 88% 66% 41% 40%
Ukraine UKR U19 2024-04-19 09:00 Chernomorets Youth 0-0 (0-0) Kryvbas Youth No 37% 25% 38% 81% 82% 93% 75% 52% 31% 53% 29% 43% 28% 67% 32% 11% 18% 72% 40% 74% 39% 89% 68% 44% 44%
Australia AUS VL23 2024-04-19 09:15 Oakleigh C. Youth 3-1 (0-0) St Albans Saints Yth No 59% 18% 24% 88% 61% 97% 89% 74% 55% 67% 50% 31% 19% 82% 52% 25% 29% 90% 70% 75% 41% 93% 78% 59% 54%
Kazakhstan KAZ D2 2024-04-19 10:00 Akzhayik Oral ---- Caspiy Aktau No 56% 23% 21% 92% 68% 93% 74% 50% 28% 48% 38% 41% 21% 70% 34% 12% 20% 82% 52% 59% 24% 87% 64% 40% 39%
Kazakhstan KAZ D2 2024-04-19 10:00 Ulytau Zhezkazgan 0-1 (0-0) FK Zhetisay No 41% 26% 33% 85% 80% 91% 70% 46% 26% 48% 34% 44% 21% 65% 29% 11% 16% 73% 39% 66% 33% 87% 63% 40% 41%
Poland POL WD1 2024-04-19 10:00 Górnik Łęczna (W) 1-1 (1-0) UKS SMS Łódź (W) No 38% 21% 41% 78% 79% 94% 79% 60% 41% 56% 31% 36% 33% 76% 45% 21% 26% 72% 46% 78% 46% 90% 72% 52% 47%
Ukraine UKR D2 2024-04-19 10:00 FC Prykarpattia 3-1 (1-1) SC Poltava No 43% 26% 31% 87% 78% 93% 74% 50% 29% 54% 31% 43% 27% 68% 32% 11% 19% 78% 42% 70% 32% 88% 65% 41% 43%
Ukraine UKR U19 2024-04-19 10:00 Vorskla Youth 0-0 (0-0) Kolos Youth No 51% 22% 27% 88% 70% 94% 79% 59% 38% 56% 36% 39% 25% 74% 39% 15% 23% 82% 53% 69% 35% 90% 71% 48% 46%
Australia AUS VL 2024-04-19 10:30 Heidelberg United 3-2 (0-1) Moreland City SC No 74% 15% 11% 96% 46% 97% 86% 69% 49% 53% 59% 30% 11% 79% 47% 22% 21% 92% 73% 58% 22% 91% 74% 53% 44%
Australia AUS D1 2024-04-19 10:45 Newcastle Jets 1-1 (1-0) Wellington Phoenix No 45% 24% 31% 86% 76% 94% 79% 57% 35% 58% 31% 41% 28% 70% 35% 13% 21% 79% 48% 73% 37% 90% 70% 46% 47%
Australia AUS VL 2024-04-19 10:45 Dandenong City SC 0-4 (0-3) South Melbourne No 24% 21% 55% 67% 89% 95% 81% 61% 40% 57% 20% 38% 42% 72% 38% 17% 20% 68% 34% 84% 58% 91% 72% 50% 47%
Bangladesh BAN D1 2024-04-19 10:45 Abahani Dhaka 2-1 (2-1) Sheikh Jamal DhC No 58% 21% 21% 92% 66% 96% 80% 59% 37% 57% 43% 38% 19% 73% 38% 15% 21% 87% 56% 65% 29% 90% 70% 47% 45%
Bangladesh BAN D1 2024-04-19 10:45 Bangladesh Police 1-0 (1-0) Sheikh Russel KC No 40% 26% 34% 85% 81% 93% 73% 48% 27% 53% 29% 44% 27% 67% 29% 10% 18% 74% 39% 72% 34% 88% 64% 39% 43%
Australia AUS NSW2 2024-04-19 11:00 Blacktown Spartans 3-2 (2-1) Rydalmere Lions No 50% 21% 28% 87% 70% 95% 82% 62% 42% 60% 38% 37% 25% 76% 42% 18% 25% 81% 56% 74% 38% 91% 73% 51% 48%
Australia AUS NSW2 2024-04-19 11:00 Nepean FC 1-2 (1-0) Northern Tigers No 28% 21% 51% 70% 87% 95% 82% 63% 42% 60% 23% 36% 40% 76% 43% 19% 26% 72% 39% 83% 57% 91% 73% 52% 49%
Australia AUS SASL 2024-04-19 11:00 Croydon Kings 2-2 (2-0) Adelaide Olympic No 51% 21% 28% 88% 70% 96% 84% 64% 43% 63% 37% 38% 25% 75% 41% 18% 24% 85% 58% 74% 41% 92% 74% 52% 50%
Australia AUS SASL 2024-04-19 11:00 Modbury Jets 2-0 (2-0) Adelaide City No 34% 22% 44% 76% 83% 96% 84% 64% 43% 64% 27% 36% 36% 76% 44% 21% 26% 76% 47% 83% 52% 92% 74% 52% 50%
Australia AUS SASL 2024-04-19 11:00 Para Hills Knights 0-5 (0-1) N.E. MetroStars No 19% 18% 63% 58% 92% 96% 85% 67% 46% 58% 17% 35% 47% 75% 42% 19% 22% 66% 32% 88% 67% 92% 75% 54% 49%
Russia RUS YthC 2024-04-19 11:00 FK Krasnodar Youth 1-2 (0-0) Rubin Kazan Youth No 71% 15% 13% 95% 49% 97% 86% 70% 50% 56% 52% 32% 16% 79% 47% 23% 25% 92% 72% 61% 28% 92% 75% 55% 46%
Russia RUS YthC 2024-04-19 11:00 Strogino Youth 1-0 (0-0) Master-Saturn Youth No 67% 17% 16% 94% 53% 97% 86% 69% 50% 60% 53% 31% 15% 80% 49% 23% 25% 90% 69% 66% 30% 92% 75% 55% 48%
Russia RUS YthC 2024-04-19 11:00 Pari Nizhny Novgorod Yth 1-1 (1-0) FK Ural Youth No 43% 23% 33% 84% 77% 95% 80% 58% 37% 60% 35% 39% 26% 74% 39% 16% 24% 80% 47% 75% 40% 90% 70% 48% 47%
Ukraine UKR D2 2024-04-19 11:00 TzOV Karpaty Lviv 1-2 (0-0) Inhulets Petrove No 53% 25% 22% 92% 72% 92% 70% 46% 26% 47% 36% 46% 18% 63% 27% 8% 14% 80% 45% 59% 23% 87% 63% 39% 39%
Australia AUS NNSW 2024-04-19 11:15 New Lambton 2-1 (2-0) Weston Workers Bears No 27% 19% 54% 66% 86% 96% 84% 67% 48% 60% 24% 35% 40% 78% 45% 21% 28% 70% 41% 85% 60% 92% 76% 56% 50%
Australia AUS TL1 2024-04-19 11:15 Glenorchy Knights 2-2 (0-1) Kingborough Lions No 72% 14% 14% 94% 45% 97% 88% 74% 57% 56% 57% 27% 16% 83% 58% 34% 29% 92% 76% 61% 31% 92% 78% 61% 48%
Australia AUS TL1 2024-04-19 11:15 Riverside Olympic 4-1 (2-1) Launceston United No 54% 16% 29% 83% 62% 96% 87% 73% 58% 64% 33% 33% 34% 79% 50% 28% 30% 85% 67% 75% 46% 94% 82% 66% 55%
Australia AUS VL 2024-04-19 11:15 Oakleigh Cannons 3-2 (1-1) St Albans Saints No 74% 15% 11% 96% 46% 97% 86% 68% 48% 52% 55% 32% 13% 77% 46% 21% 21% 92% 73% 57% 22% 91% 74% 53% 43%
Australia AUS BPL 2024-04-19 11:30 Grange Thistle 3-0 (1-0) North Lakes United No 79% 11% 10% 96% 36% 99% 94% 83% 68% 66% 64% 24% 12% 89% 65% 38% 34% 95% 86% 69% 32% 94% 82% 66% 52%
Australia AUS NPLQ 2024-04-19 11:30 Gold Coast Knights 3-1 (2-1) Brisbane City No 71% 15% 14% 95% 48% 98% 89% 74% 56% 62% 54% 31% 16% 80% 51% 26% 25% 93% 76% 67% 32% 93% 78% 59% 51%
Australia AUS VL2 2024-04-19 11:30 Brunswick City SC 2-1 (2-1) Western United Yth No 31% 22% 47% 73% 85% 96% 84% 64% 43% 64% 27% 38% 36% 75% 42% 19% 25% 75% 42% 85% 55% 92% 74% 53% 51%
Australia AUS VL2 2024-04-19 11:30 Werribee City 1-2 (1-0) Northcote City No 24% 20% 55% 66% 89% 95% 82% 62% 41% 58% 21% 36% 43% 77% 44% 19% 25% 67% 34% 85% 59% 91% 72% 50% 47%
Australia AUS QPL 2024-04-19 11:30 Caboolture Sports 2-1 (2-0) Capalaba No 40% 19% 41% 76% 76% 98% 90% 76% 59% 73% 35% 31% 34% 84% 57% 32% 36% 85% 60% 86% 59% 94% 80% 62% 57%
Israel ISR D3N 2024-04-19 11:40 Hapoel Al Gharbiyee 2-0 (1-0) FC Tira No 47% 25% 29% 88% 76% 94% 77% 53% 30% 56% 34% 44% 23% 67% 30% 10% 18% 79% 48% 70% 34% 90% 68% 43% 45%
Israel ISR D3N 2024-04-19 11:40 Hapoel Kaukab 2-7 (0-3) Hapoel Bnei Zalafa No 45% 24% 30% 87% 77% 94% 79% 56% 33% 57% 34% 42% 24% 69% 33% 11% 19% 80% 50% 72% 38% 90% 70% 45% 47%
Israel ISR D3N 2024-04-19 11:40 Hapoel Migdal HaEmek 1-3 (1-1) Hapoel Bueine No 38% 26% 36% 84% 83% 93% 76% 51% 29% 55% 29% 44% 27% 67% 30% 10% 18% 75% 41% 74% 38% 89% 67% 42% 45%
Israel ISR D3N 2024-04-19 11:40 Ironi Nesher 3-3 (1-2) Hapoel Kafr Kanna No 45% 25% 30% 88% 78% 94% 77% 52% 29% 56% 35% 43% 22% 67% 31% 10% 17% 80% 48% 70% 35% 90% 67% 42% 46%
Israel ISR D3N 2024-04-19 11:40 Kiryat Yam SC 1-1 (0-0) Maccabi Ata Bialik No 52% 24% 24% 90% 70% 93% 74% 51% 30% 50% 38% 42% 20% 69% 32% 12% 18% 80% 49% 63% 28% 88% 66% 43% 42%
Israel ISR D3N 2024-04-19 11:40 Maccabi Nujeidat Ahmad 2-0 (1-0) Ahi Nazareth No 31% 27% 42% 80% 87% 90% 69% 43% 23% 47% 22% 46% 32% 62% 27% 8% 15% 65% 30% 72% 38% 86% 62% 37% 40%
Israel ISR D3N 2024-04-19 11:40 Tzeirei Kafr Kanna 1-2 (0-0) Hapoel Raanana No 32% 25% 43% 79% 86% 93% 75% 51% 30% 53% 24% 43% 34% 68% 32% 11% 19% 69% 36% 78% 43% 88% 66% 42% 43%
Israel ISR D3N 2024-04-19 11:40 Tzeirei Tayibe 3-0 (0-0) Tzeirei Umm Al Fahm No 55% 23% 22% 91% 68% 93% 75% 52% 31% 50% 41% 41% 19% 70% 34% 12% 18% 82% 52% 60% 28% 88% 66% 43% 41%
Israel ISR D3S 2024-04-19 11:40 AS Ashdod 1-0 (0-0) Hapoel Bikat HaYarden No 46% 26% 28% 89% 77% 92% 72% 47% 26% 50% 34% 44% 22% 66% 30% 10% 17% 76% 42% 66% 30% 87% 64% 39% 41%
Israel ISR D3S 2024-04-19 11:40 FC Dimona 4-3 (0-0) Nordia Jerusalem No 56% 24% 20% 93% 69% 93% 74% 49% 27% 49% 41% 42% 17% 68% 31% 10% 16% 81% 53% 61% 23% 88% 64% 39% 41%
Israel ISR D3S 2024-04-19 11:40 Hapoel Herzliya 2-2 (1-0) Shimshon Tel Aviv No 55% 23% 22% 92% 70% 94% 76% 52% 29% 52% 38% 42% 20% 69% 32% 11% 18% 83% 53% 63% 27% 89% 66% 41% 42%
Israel ISR D3S 2024-04-19 11:40 Hapoel Kfar Shalem 1-1 (1-1) Ironi Modiin No 50% 24% 26% 90% 73% 94% 77% 53% 31% 55% 36% 42% 21% 68% 32% 11% 18% 81% 50% 69% 31% 89% 68% 43% 45%
Israel ISR D3S 2024-04-19 11:40 Hapoel Marmorek 2-0 (0-0) Hapoel Lod FC No 70% 18% 12% 96% 54% 94% 77% 54% 33% 44% 52% 37% 12% 72% 36% 13% 16% 88% 63% 49% 17% 88% 66% 43% 36%
Israel ISR D3S 2024-04-19 11:40 Ironi Kiryat Malakhi 2-0 (0-0) Maccabi Yavne No 28% 25% 47% 75% 89% 91% 71% 48% 27% 48% 19% 45% 36% 65% 28% 10% 16% 63% 30% 76% 44% 87% 64% 40% 41%
Israel ISR D3S 2024-04-19 11:40 Maccabi Shaarayim 0-2 (0-0) Maccabi Ironi Ashdod No 41% 27% 31% 88% 81% 89% 67% 42% 21% 45% 31% 46% 23% 64% 27% 8% 16% 71% 36% 64% 29% 85% 60% 35% 38%
Israel ISR D3S 2024-04-19 11:40 Shimshon Kafr Qasim 1-1 (0-1) Holon Yermiyahu No 38% 26% 36% 84% 82% 92% 71% 47% 26% 51% 29% 45% 26% 66% 28% 9% 17% 71% 37% 72% 35% 87% 64% 39% 42%
Kazakhstan KAZ D2 2024-04-19 12:00 FK Turkistan 2-0 (1-0) FK Taraz No 30% 22% 48% 73% 86% 95% 80% 59% 39% 58% 24% 39% 37% 72% 38% 15% 22% 72% 37% 81% 52% 91% 71% 50% 48%
Kazakhstan KAZ D2 2024-04-19 12:00 Kairat Almaty Youth 3-3 (2-2) SD Family No 51% 22% 27% 87% 71% 94% 79% 58% 37% 55% 37% 39% 24% 73% 39% 16% 22% 83% 53% 67% 35% 90% 70% 48% 46%
Uzbekistan UZB Cup 2024-04-19 12:00 Sirdaryo FA 1-5 (0-2) Neftchi Fergana No 23% 19% 58% 62% 90% 96% 85% 68% 48% 61% 20% 35% 45% 77% 46% 23% 25% 72% 36% 85% 65% 92% 76% 56% 50%
Tajikistan TJK D1 2024-04-19 12:30 Khosilot Farkhor 1-2 (0-0) FK Eskhata No 56% 22% 22% 91% 68% 94% 77% 55% 34% 53% 39% 42% 19% 67% 32% 12% 17% 84% 54% 64% 28% 90% 69% 45% 44%
Uzbekistan UZB Cup 2024-04-19 12:30 FK Dostlik Tashkent 0-2 (0-1) Metallurg Bekabad No 21% 20% 59% 62% 91% 95% 81% 61% 41% 55% 21% 37% 42% 74% 42% 19% 23% 65% 30% 84% 60% 90% 72% 51% 45%
Uzbekistan UZB Cup 2024-04-19 12:30 Pakhtakor 0-0 (0-0) Kokand 1912 No 60% 21% 19% 92% 63% 94% 78% 56% 35% 51% 46% 37% 17% 73% 38% 15% 20% 85% 57% 60% 25% 89% 68% 45% 42%
International INT CF 2024-04-19 12:45 Balestier Khalsa 1-1 (1-0) Young Lions No 58% 17% 25% 87% 60% 97% 89% 75% 58% 66% 49% 29% 22% 84% 59% 32% 35% 88% 69% 75% 45% 93% 80% 62% 54%
International INT CF 2024-04-19 12:45 Hougang United 1-0 (1-0) Tanjong Pagar Utd No 53% 18% 29% 84% 66% 97% 87% 71% 53% 65% 45% 30% 25% 84% 57% 30% 35% 87% 63% 75% 45% 92% 77% 59% 52%
Armenia ARM D2 2024-04-19 13:00 FC Ararat-Armenia-2 4-0 (3-0) Pyunik Academy No 56% 20% 24% 90% 65% 96% 85% 67% 47% 64% 44% 35% 21% 77% 45% 20% 25% 86% 62% 75% 37% 92% 75% 54% 51%
China CHN D1 2024-04-19 13:00 Zhejiang FC 3-2 (1-1) Tianjin Tigers No 49% 25% 26% 90% 74% 92% 73% 48% 27% 50% 33% 44% 23% 67% 31% 10% 18% 79% 45% 63% 29% 88% 64% 39% 41%
England ENG PDL2 2024-04-19 13:00 Bournemouth U21 0-2 (0-1) Sheffield Utd U21 No 36% 21% 42% 76% 81% 96% 83% 65% 45% 64% 27% 35% 38% 80% 47% 23% 30% 77% 47% 82% 49% 91% 74% 53% 49%
England ENG PDL2 2024-04-19 13:00 Burnley U21 0-4 (0-2) Barnsley U21 No 46% 21% 33% 83% 74% 95% 82% 63% 43% 61% 36% 36% 28% 78% 45% 21% 28% 82% 53% 75% 43% 91% 73% 52% 49%
England ENG PDL2 2024-04-19 13:00 QPR U21 4-0 (2-0) Charlton U21 No 45% 20% 35% 81% 74% 97% 87% 71% 51% 69% 40% 33% 28% 82% 53% 27% 33% 85% 58% 80% 50% 93% 77% 56% 53%
England ENG PDL2 2024-04-19 13:00 Wigan U21 2-0 (2-0) Coventry U21 No 44% 20% 35% 81% 74% 96% 85% 67% 49% 64% 34% 36% 30% 77% 44% 20% 27% 83% 54% 77% 48% 92% 77% 57% 52%
Russia RUS YthC 2024-04-19 13:00 Lokomotiv M. Youth 2-1 (0-1) PFC Sochi Youth No 59% 21% 20% 93% 63% 95% 81% 59% 38% 57% 47% 36% 17% 75% 40% 16% 22% 86% 59% 65% 29% 90% 70% 47% 45%
Russia RUS YthC 2024-04-19 13:00 CSKA Moscow Youth 3-1 (2-1) Dynamo M. Youth No 60% 20% 20% 92% 62% 95% 79% 60% 40% 53% 46% 38% 17% 73% 38% 15% 19% 86% 57% 62% 30% 90% 71% 49% 44%
Russia RUS YthC 2024-04-19 13:00 Orenburg Youth 0-4 (0-2) Akhmat Gr. Youth No 33% 23% 44% 76% 84% 94% 78% 56% 37% 57% 28% 42% 30% 69% 34% 14% 20% 73% 37% 78% 47% 90% 70% 48% 47%
Thailand THA D1 2024-04-19 13:00 Port FC 1-2 (0-0) Chiangrai United No 49% 23% 28% 88% 72% 94% 80% 58% 36% 57% 38% 39% 22% 74% 37% 14% 23% 81% 52% 71% 37% 90% 70% 47% 46%
Thailand THA D2 2024-04-19 13:00 Suphanburi FC 1-0 (0-0) Customs United FC No 54% 24% 23% 91% 70% 93% 75% 52% 31% 52% 39% 41% 20% 69% 33% 12% 18% 81% 51% 65% 27% 89% 67% 42% 43%
UEFA UEFA YL 2024-04-19 13:00 Olympiakos Pireus Youth 0-0 (0-0) FC Nantes Youth No 45% 24% 31% 85% 76% 93% 75% 53% 32% 53% 33% 40% 26% 69% 37% 17% 20% 77% 46% 69% 34% 89% 68% 45% 44%
Azerbaijan AZE D1 2024-04-19 13:30 Turan Tovuz 1-4 (0-2) Sumqayit FK No 47% 26% 26% 90% 76% 92% 71% 46% 25% 50% 35% 46% 19% 63% 27% 9% 14% 77% 42% 65% 27% 87% 63% 38% 41%
France FRA WD1 2024-04-19 13:30 Paris FC (W) 0-1 (0-1) AS Saint-Étienne (W) No 82% 11% 8% 97% 35% 98% 90% 75% 58% 50% 69% 24% 7% 84% 52% 26% 20% 96% 81% 52% 22% 92% 77% 60% 42%
AFC AFC U23 2024-04-19 14:00 China U23 0-2 (0-1) South Korea U23 No 26% 26% 47% 75% 90% 90% 69% 44% 24% 46% 21% 43% 36% 68% 30% 10% 18% 62% 26% 74% 42% 86% 61% 36% 38%
Albania ALB D1 2024-04-19 14:00 Erzeni Shijak 0-2 (0-1) KF Tirana No 32% 27% 41% 81% 87% 91% 69% 43% 23% 48% 26% 45% 29% 65% 28% 9% 17% 66% 30% 73% 37% 86% 61% 36% 39%
Albania ALB D1 2024-04-19 14:00 FK Kukesi 0-2 (0-1) Skenderbeu No 48% 26% 26% 90% 77% 91% 71% 45% 22% 48% 34% 47% 19% 62% 26% 8% 14% 77% 45% 62% 27% 87% 63% 36% 40%
Burundi BDI D1 2024-04-19 14:00 Moso Sugar FC 0-0 (0-0) AS Inter Star No 46% 27% 27% 90% 78% 91% 68% 42% 22% 47% 32% 47% 21% 62% 26% 8% 14% 76% 39% 63% 25% 86% 60% 35% 39%
Cameroon CMR D1R 2024-04-19 14:00 Avion Academy 0-1 (0-0) Fauve Azur Elite No 38% 29% 33% 87% 84% 89% 65% 39% 19% 45% 24% 48% 27% 61% 24% 7% 14% 69% 32% 65% 29% 85% 58% 32% 37%
England ENG PDL2 2024-04-19 14:00 Crewe U21 1-3 (0-0) Cardiff City U21 No 42% 22% 36% 82% 76% 95% 82% 63% 43% 62% 34% 36% 30% 77% 46% 21% 27% 80% 49% 77% 44% 91% 73% 52% 49%
England ENG PDL2 2024-04-19 14:00 Peterborough U21 3-4 (1-1) Hull City U21 No 36% 21% 43% 75% 81% 96% 85% 68% 49% 65% 30% 36% 34% 77% 45% 21% 27% 80% 49% 82% 54% 92% 77% 57% 53%
Hungary HUN D3NW 2024-04-19 14:00 Bicskei TC ---- Gyori ETO II No 55% 22% 23% 91% 68% 94% 78% 56% 34% 55% 39% 39% 22% 73% 37% 14% 22% 84% 55% 65% 29% 89% 69% 45% 44%
Iran IRN D1 2024-04-19 14:00 Nassaji Mazandaran 1-0 (0-0) Tractor SC No 35% 28% 37% 85% 85% 89% 65% 39% 20% 44% 26% 47% 27% 63% 25% 7% 15% 65% 31% 68% 32% 85% 58% 33% 37%
Israel ISR D2 2024-04-19 14:00 Bnei Yehuda 1-3 (1-2) Hapoel Nof HaGalil No 42% 26% 32% 87% 80% 92% 73% 47% 25% 52% 31% 45% 24% 66% 29% 9% 17% 74% 43% 70% 32% 88% 64% 38% 42%
Israel ISR D2 2024-04-19 14:00 Hapoel Acre 0-0 (0-0) Sektzia Nes Tziona No 43% 26% 31% 87% 79% 92% 72% 47% 26% 50% 34% 44% 22% 67% 29% 10% 17% 74% 41% 68% 31% 87% 63% 38% 41%
Israel ISR D2 2024-04-19 14:00 Hapoel Ramat Gan 3-0 (2-0) Ihud Bnei Shfaram No 63% 21% 17% 94% 62% 94% 78% 53% 31% 49% 45% 40% 15% 70% 33% 12% 17% 86% 59% 57% 22% 88% 66% 42% 40%
Israel ISR D2 2024-04-19 14:00 Hapoel Rishon Lezion 1-2 (0-1) Hapoel Kfar Saba No 39% 28% 33% 87% 83% 91% 68% 42% 22% 48% 31% 45% 24% 65% 28% 9% 17% 71% 34% 67% 31% 86% 60% 35% 39%
Israel ISR D2 2024-04-19 14:00 Ironi Kiryat Shmona 2-1 (2-1) Hapoel Umm Al Fahm No 52% 26% 22% 92% 73% 91% 69% 44% 24% 46% 34% 44% 21% 65% 29% 10% 16% 78% 43% 59% 22% 86% 61% 37% 38%
Israel ISR D2 2024-04-19 14:00 Ironi Tiberias 3-1 (2-0) Ramat HaSharon No 54% 25% 22% 93% 71% 92% 74% 48% 25% 49% 36% 45% 19% 65% 28% 9% 16% 80% 51% 61% 24% 88% 64% 38% 41%
Israel ISR D2 2024-04-19 14:00 Kafr Qasim 0-1 (0-0) Hapoel Afula No 47% 26% 27% 90% 77% 92% 72% 46% 24% 50% 36% 43% 21% 68% 31% 10% 18% 77% 44% 64% 29% 87% 62% 37% 40%
Israel ISR D2 2024-04-19 14:00 Maccabi Kabilio Jaffa 2-3 (1-0) Maccabi Herzliya No 49% 25% 26% 90% 75% 93% 75% 50% 29% 53% 36% 42% 22% 69% 33% 12% 19% 80% 47% 67% 30% 88% 65% 41% 43%
Moldova MOL D2 2024-04-19 14:00 FC Iskra 3-0 (2-0) Real Succes No 51% 20% 29% 86% 68% 96% 85% 68% 49% 64% 42% 34% 24% 79% 48% 22% 28% 84% 59% 76% 44% 92% 76% 56% 52%
Moldova MOL D2 2024-04-19 14:00 FCM Ungheni 2-2 (2-0) Speranis Nisporeni No 45% 21% 34% 82% 74% 96% 86% 68% 48% 65% 36% 36% 29% 78% 45% 21% 28% 84% 57% 78% 48% 92% 76% 56% 53%
Moldova MOL D2 2024-04-19 14:00 Sheriff-2 Tiraspol 9-0 (2-0) FC Fălești No 87% 8% 5% 98% 26% 98% 92% 78% 61% 45% 73% 21% 6% 85% 58% 32% 18% 96% 87% 47% 16% 92% 76% 58% 39%
Saudi Arabia KSA Res 2024-04-19 14:00 Shabab Riyadh (R) 4-2 (2-0) Abha Club (R) No 34% 24% 41% 79% 84% 94% 77% 54% 33% 57% 29% 41% 31% 71% 36% 14% 22% 74% 39% 77% 44% 89% 68% 45% 45%
