Football Ranks





Loading data. Please wait...

<< Previous| Yesterday| Today| Tomorrow| Next >>
Match Info 1X2 FT Handicap FT Total FT 1X2 HT Total HT Home FT Away FT
Select Country League Date (GMT+1) Home Team Result Away Team Favorite Home Wins Draw Away Wins Home +1.5 Away +1.5 Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 BTTS Home Wins Draw Away Wins Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 BTTS Over 0.5 Over 1.5 Over 0.5 Over 1.5
Argentina ARG D2 2023-07-02 00:00 Deportivo Morón 1-0 (0-0) Defensores Unidos No 51% 28% 21% 94% 76% 87% 62% 34% 15% 38% 36% 46% 18% 64% 25% 7% 15% 73% 39% 52% 17%
Brazil BRA D4 2023-07-02 00:00 Santa Cruz/PE 2-2 (2-1) Nacional/PB No 48% 28% 24% 92% 77% 91% 67% 40% 20% 47% 38% 43% 19% 68% 29% 9% 17% 77% 39% 61% 20%
CONCACAF CNCF WCAC 2023-07-02 00:00 Puerto Rico (W) 1-1 (1-1) Jamaica (W) No 34% 17% 49% 65% 80% 96% 88% 74% 59% 65% 26% 32% 42% 79% 50% 30% 29% 79% 54% 82% 63%
Ecuador ECU D2 2023-07-02 00:00 Manta FC 1-0 (0-0) CSD Vargas Torres No 54% 26% 20% 94% 73% 91% 69% 40% 18% 44% 39% 45% 16% 64% 25% 7% 14% 79% 47% 56% 18%
Mexico MEX D1 2023-07-02 00:00 Atlético San Luis 1-1 (0-1) CF Monterrey No 29% 26% 45% 78% 89% 94% 76% 50% 28% 57% 25% 43% 33% 68% 33% 12% 19% 69% 32% 81% 43%
Peru PER D1 2023-07-02 00:00 Deportivo Garcilaso 2-2 (1-2) FBC Melgar No 41% 25% 34% 86% 79% 95% 77% 54% 32% 59% 30% 41% 28% 70% 35% 13% 21% 76% 44% 77% 35%
United States USA L2 2023-07-02 00:00 Boston City FC 0-2 (0-1) Pathfinder FC No 29% 20% 52% 67% 85% 96% 83% 65% 48% 61% 26% 34% 40% 79% 48% 23% 29% 72% 40% 84% 57%
United States USA L2 2023-07-02 00:00 Cedar Stars Rush 2-4 (1-2) Long Island RR No 21% 20% 59% 63% 91% 96% 83% 64% 43% 59% 19% 34% 47% 78% 46% 21% 26% 67% 33% 89% 61%
United States USA L2 2023-07-02 00:00 FC Carolinas 0-1 (0-1) North Carolina Fusion U23 No 27% 21% 52% 69% 87% 96% 84% 65% 44% 62% 21% 35% 44% 78% 45% 21% 26% 72% 40% 86% 58%
United States USA L2 2023-07-02 00:00 Flint City Bucks 7-0 (4-0) South Bend Lions No 74% 15% 11% 96% 47% 97% 86% 66% 45% 51% 57% 31% 12% 78% 48% 21% 21% 92% 73% 56% 22%
United States USA L2 2023-07-02 00:00 Hudson Valley Hammers 4-1 (1-0) Morris Elite No 87% 8% 6% 98% 25% 99% 94% 86% 72% 59% 70% 21% 9% 88% 64% 38% 27% 96% 89% 62% 20%
United States USA L2 2023-07-02 00:00 NONA FC 0-1 (0-0) Florida Elite SA No 60% 21% 19% 93% 64% 94% 77% 55% 34% 52% 46% 37% 17% 73% 40% 17% 20% 85% 56% 61% 24%
United States USA L2 2023-07-02 00:00 Reading United AC 3-2 (0-1) Philadelphia Lone Star No 63% 18% 19% 92% 57% 97% 87% 70% 50% 64% 52% 31% 17% 82% 52% 25% 29% 91% 68% 71% 33%
United States USA USL 2023-07-02 00:05 Pitts. Riverhounds 0-0 (0-0) Louisville City No 43% 26% 32% 86% 79% 93% 75% 51% 29% 55% 34% 42% 24% 68% 34% 13% 19% 77% 44% 72% 34%
United States USA L1 2023-07-02 00:05 Greenville Triumph 1-0 (1-0) Forward Madison No 46% 27% 27% 91% 77% 92% 72% 46% 24% 52% 34% 45% 21% 66% 29% 9% 16% 76% 43% 68% 26%
CONCACAF CNCF Gold 2023-07-02 00:30 Cuba 1-4 (0-3) Guadeloupe No 20% 20% 60% 60% 92% 94% 79% 60% 41% 52% 18% 34% 48% 77% 45% 21% 24% 62% 28% 84% 59%
United States USA L2 2023-07-02 00:30 Sarasota Paradise 1-0 (0-0) St. Petersburg FC No 58% 21% 21% 92% 64% 95% 80% 59% 38% 57% 43% 38% 19% 74% 40% 16% 22% 84% 58% 68% 27%
United States USA L2 2023-07-02 00:30 South Carolina United FC 2-1 (0-1) East Atlanta FC No 66% 19% 15% 94% 57% 96% 82% 60% 39% 53% 47% 36% 17% 74% 41% 17% 21% 89% 64% 59% 25%
United States USA L2 2023-07-02 00:30 West Chester United 3-1 (1-1) Lehigh Valley Utd No 89% 7% 4% 99% 23% 98% 93% 82% 67% 49% 75% 20% 6% 87% 64% 38% 22% 97% 89% 51% 15%
United States USA L2 2023-07-02 00:30 Westchester Flames 4-2 (2-0) Manhattan SC No 22% 18% 60% 60% 90% 96% 85% 67% 48% 59% 17% 31% 52% 82% 52% 26% 29% 67% 36% 88% 66%
United States USA L2 2023-07-02 00:35 SSA Kings 1-3 (0-2) Asheville City No 18% 20% 62% 60% 93% 94% 80% 58% 37% 51% 16% 37% 47% 73% 39% 17% 20% 60% 26% 85% 61%
United States USA D1 2023-07-02 00:37 Columbus Crew 2-1 (1-1) New York Red Bulls No 45% 25% 30% 88% 77% 94% 77% 53% 31% 57% 37% 39% 23% 72% 38% 14% 22% 79% 46% 72% 33%
United States USA D1 2023-07-02 00:37 FC Cincinnati 2-2 (1-2) New England Revs No 46% 23% 31% 86% 75% 95% 80% 59% 38% 59% 36% 38% 26% 75% 41% 17% 25% 81% 49% 73% 39%
United States USA D1 2023-07-02 00:37 Inter Miami CF 1-1 (0-0) Austin FC No 40% 24% 35% 84% 80% 95% 79% 57% 35% 59% 31% 39% 30% 73% 40% 16% 23% 77% 46% 77% 41%
United States USA D1 2023-07-02 00:37 Orlando City SC 3-1 (1-0) Chicago Fire No 49% 24% 27% 89% 74% 96% 81% 58% 35% 61% 37% 39% 24% 73% 39% 15% 23% 83% 53% 73% 35%
United States USA D1 2023-07-02 00:37 Toronto FC 0-1 (0-0) Real Salt Lake No 47% 23% 30% 87% 75% 96% 82% 60% 38% 63% 35% 39% 26% 74% 39% 16% 24% 81% 53% 77% 37%
United States USA L2 2023-07-02 00:40 Oakland County 4-3 (4-0) Midwest United FC No 53% 20% 27% 87% 67% 97% 86% 68% 49% 65% 39% 36% 24% 77% 44% 20% 26% 87% 61% 75% 42%
Bolivia BOL LC 2023-07-02 01:00 CA Palmaflor 0-0 (0-0) Club Aurora No 39% 25% 36% 82% 82% 91% 72% 49% 28% 50% 26% 42% 31% 69% 32% 12% 20% 73% 39% 69% 38%
Brazil BRA D1 2023-07-02 01:00 Internacional/RS 0-0 (0-0) Cruzeiro/MG No 53% 25% 22% 93% 73% 93% 72% 46% 23% 50% 38% 44% 18% 66% 29% 9% 16% 80% 48% 62% 22%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 Chicago Dutch Lions 1-2 (1-1) Springfield ASC No 43% 19% 39% 77% 74% 96% 86% 70% 53% 63% 30% 34% 36% 80% 48% 24% 30% 79% 58% 79% 53%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 Corpus Christi FC 2-2 (1-2) Twin City Toucans No 33% 20% 46% 73% 82% 97% 88% 71% 51% 68% 27% 33% 40% 83% 53% 26% 34% 79% 49% 86% 60%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 Des Moines Menace 1-2 (0-0) Chicago City SC No 57% 20% 23% 90% 64% 95% 82% 63% 43% 58% 47% 35% 18% 74% 43% 20% 21% 85% 60% 69% 33%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 Houston FC 2-0 (1-0) AC Houston Sur No 47% 23% 31% 85% 74% 95% 81% 60% 39% 60% 37% 38% 25% 73% 40% 18% 23% 82% 51% 73% 39%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 Little Rock Rangers 10-0 (4-0) Blue Goose SC No 88% 7% 5% 98% 24% 98% 93% 83% 69% 52% 78% 17% 5% 90% 66% 37% 21% 97% 88% 53% 19%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 Mississippi Brilla 2-0 Louisiana Krewe FC No 44% 20% 35% 81% 73% 97% 87% 70% 51% 68% 35% 33% 32% 82% 52% 26% 33% 84% 56% 82% 50%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 PDX FC 0-5 (0-3) United PDX No 42% 19% 39% 77% 76% 98% 91% 77% 59% 74% 38% 32% 31% 85% 56% 30% 37% 87% 61% 85% 59%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 Rochester FC 2-2 (0-2) FC Manitoba No 43% 22% 35% 82% 75% 94% 79% 59% 40% 58% 34% 37% 29% 76% 43% 19% 26% 76% 48% 77% 41%
United States USA L2 2023-07-02 01:00 Texas United FC 4-0 (3-0) Louisiana Parish AC No 88% 7% 5% 98% 24% 99% 95% 86% 72% 56% 70% 21% 8% 87% 64% 37% 26% 97% 90% 58% 22%
United States USA WD1 2023-07-02 01:05 Chicago RS (W) 1-0 (1-0) San Diego Wave (W) No 35% 25% 40% 81% 84% 92% 74% 50% 29% 53% 28% 42% 30% 69% 34% 13% 20% 72% 36% 74% 41%
United States USA WD1 2023-07-02 01:20 Washington Spirit (W) 0-3 (0-2) Orlando Pride (W) No 54% 23% 22% 92% 68% 95% 78% 56% 34% 57% 39% 41% 19% 69% 34% 13% 18% 83% 52% 69% 27%
Argentina ARG D1 2023-07-02 01:30 Talleres Córdoba 1-1 (1-0) Godoy Cruz No 55% 26% 19% 94% 73% 92% 71% 43% 20% 48% 38% 44% 18% 66% 28% 9% 16% 81% 48% 59% 19%
United States USA WD1 2023-07-02 01:30 NC Courage (W) 1-0 (0-0) Houston Dash (W) No 67% 19% 14% 96% 57% 95% 80% 58% 36% 52% 47% 38% 15% 71% 36% 14% 17% 88% 62% 59% 20%
United States USA L2 2023-07-02 01:30 AHFC Royals 4-0 (0-0) Round Rock No 79% 12% 9% 97% 38% 98% 91% 78% 60% 58% 68% 23% 9% 87% 62% 33% 26% 95% 82% 61% 27%
United States USA L2 2023-07-02 01:30 Bavarian United SC 1-1 (1-1) Minneapolis City SC No 47% 20% 32% 83% 72% 97% 85% 68% 48% 65% 39% 36% 25% 79% 46% 20% 29% 86% 56% 75% 48%
United States USA L2 2023-07-02 01:30 Park City Red Wolves 2-0 (2-0) Flatirons Rush No 52% 22% 26% 88% 69% 96% 83% 64% 42% 62% 40% 36% 24% 77% 45% 20% 26% 85% 57% 74% 38%
United States USA L2 2023-07-02 01:30 Patuxent FA 1-2 (0-1) Northern Virginia No 28% 20% 52% 67% 86% 95% 83% 65% 45% 59% 24% 36% 40% 78% 45% 21% 28% 71% 40% 83% 59%
United States USA L2 2023-07-02 01:30 Tennessee SC 1-1 (0-0) Dalton Red Wolves No 46% 23% 31% 86% 74% 94% 78% 57% 36% 56% 35% 40% 25% 71% 37% 15% 21% 80% 49% 71% 37%
Venezuela VEN D1 2023-07-02 01:30 Mineros Guyana 1-1 (0-1) Estudiantes FC No 43% 26% 30% 88% 79% 94% 74% 49% 28% 56% 32% 42% 26% 69% 34% 12% 19% 79% 40% 70% 33%
United States USA L1 2023-07-02 01:35 Richmond Kickers 2-0 (0-0) Chattanooga RW No 47% 26% 27% 90% 77% 93% 72% 46% 25% 52% 35% 43% 22% 68% 31% 11% 18% 78% 43% 66% 28%
United States USA D1 2023-07-02 01:37 FC Dallas 2-0 (0-0) Los Angeles FC No 43% 24% 33% 86% 78% 95% 80% 57% 35% 60% 33% 40% 28% 72% 38% 15% 22% 80% 48% 75% 40%
United States USA D1 2023-07-02 01:37 Minnesota United 4-1 (2-0) Portland Timbers No 43% 24% 34% 85% 78% 95% 80% 59% 36% 60% 31% 39% 29% 72% 39% 16% 23% 80% 47% 75% 43%
United States USA D1 2023-07-02 01:37 Nashville SC 2-0 (2-0) DC United No 63% 21% 16% 95% 62% 96% 81% 59% 35% 55% 43% 38% 19% 72% 38% 16% 20% 89% 61% 62% 26%
United States USA D1 2023-07-02 01:37 Sporting Kansas City 3-0 (2-0) Vancouver WC No 53% 23% 24% 91% 70% 95% 79% 56% 35% 58% 46% 36% 18% 76% 44% 18% 24% 83% 54% 70% 29%
United States USA D1 2023-07-02 01:37 St. Louis City SC 2-0 (2-0) Colorado Rapids No 62% 21% 18% 94% 62% 96% 82% 61% 38% 59% 51% 33% 16% 77% 46% 21% 23% 88% 62% 67% 26%
Mexico MEX D1 2023-07-02 02:00 Tigres UANL 1-1 (0-0) Club Puebla No 62% 22% 16% 94% 64% 94% 76% 51% 30% 50% 40% 41% 19% 69% 33% 13% 18% 86% 55% 58% 20%
United States USA D1 2023-07-02 02:03 CF Montréal 0-1 (0-1) New York City FC No 43% 24% 32% 86% 77% 95% 78% 56% 34% 59% 35% 38% 27% 74% 41% 17% 24% 79% 45% 75% 38%
United States USA USL 2023-07-02 02:05 CS Switchbacks 2-0 (0-0) Miami FC No 45% 25% 30% 87% 76% 93% 75% 51% 30% 55% 36% 41% 23% 70% 34% 13% 19% 78% 45% 71% 32%
United States USA USL 2023-07-02 02:05 San Antonio FC 3-1 (1-0) Birmingham Legion No 55% 23% 22% 92% 68% 95% 79% 56% 35% 57% 41% 38% 21% 73% 39% 15% 22% 84% 53% 68% 28%
Peru PER D1 2023-07-02 02:30 Deportivo Municipal 0-1 (0-0) Alianza Lima No 36% 26% 38% 83% 84% 92% 74% 49% 27% 52% 28% 44% 28% 68% 31% 10% 19% 72% 38% 73% 38%
United States USA USL 2023-07-02 02:35 El Paso Locomotive 0-1 (0-0) New Mexico United No 55% 22% 23% 91% 69% 95% 80% 58% 36% 57% 40% 38% 21% 74% 38% 15% 22% 86% 55% 66% 32%
CONCACAF CNCF WCAC 2023-07-02 03:00 El Salvador (W) 2-3 (0-0) Mexico (W) No 24% 16% 60% 58% 87% 97% 88% 74% 58% 64% 21% 27% 53% 86% 59% 37% 34% 72% 42% 89% 68%
United States USA L2 2023-07-02 03:00 Ventura C Fusion 7-0 (4-0) Capo FC No 87% 8% 5% 98% 27% 98% 94% 82% 67% 55% 72% 21% 7% 87% 62% 32% 23% 96% 88% 57% 19%
United States USA WD1 2023-07-02 03:05 Portland Thorns (W) 0-1 (0-1) Kansas City NWSL (W) No 72% 17% 11% 97% 50% 97% 84% 64% 43% 54% 55% 33% 12% 77% 44% 19% 20% 92% 69% 59% 19%
United States USA USL 2023-07-02 03:05 Orange County SC 3-1 (0-1) Monterey Bay FC No 43% 26% 31% 87% 79% 93% 75% 50% 29% 55% 36% 40% 23% 71% 36% 13% 21% 77% 43% 71% 34%
United States USA L1 2023-07-02 03:05 CV Fuego FC 0-1 (0-1) Union Omaha No 30% 26% 44% 79% 88% 92% 71% 46% 25% 51% 22% 42% 36% 69% 32% 11% 19% 66% 30% 77% 40%
CONCACAF CNCF Gold 2023-07-02 03:07 Canada 0-0 (0-0) Guatemala No 62% 21% 17% 93% 63% 93% 74% 50% 30% 46% 46% 39% 15% 70% 36% 15% 17% 86% 55% 53% 22%
Australia AUS VL21 2023-07-02 03:30 St Albans Saints U21 1-2 (1-0) Bentleigh Greens U21 No 23% 18% 58% 61% 89% 96% 85% 68% 49% 61% 21% 34% 45% 78% 46% 22% 26% 71% 38% 86% 66%
United States USA USL 2023-07-02 03:35 Las Vegas Lights 1-2 (1-1) Tampa Bay Rowdies No 21% 20% 59% 63% 91% 95% 81% 60% 39% 55% 17% 37% 45% 73% 39% 17% 20% 64% 29% 87% 60%
United States USA D1 2023-07-02 03:37 San Jose Earthquake 2-2 (1-1) Los Angeles Galaxy No 44% 24% 32% 85% 77% 94% 80% 58% 36% 58% 34% 39% 26% 73% 38% 15% 22% 79% 49% 73% 42%
United States USA D1 2023-07-02 03:37 Seattle Sounders 1-0 (0-0) Houston Dynamo No 50% 24% 26% 90% 73% 95% 78% 55% 32% 56% 39% 40% 21% 71% 35% 13% 20% 83% 50% 68% 33%
Fiji FIJ D1 2023-07-02 04:00 Nadi FC 1-0 (1-0) Navua FC No 64% 20% 15% 95% 60% 96% 81% 59% 37% 55% 48% 38% 15% 72% 38% 15% 18% 89% 61% 62% 23%
Fiji FIJ D1 2023-07-02 04:00 Suva FC 2-2 (2-1) Tavua FC No 75% 16% 10% 97% 48% 97% 85% 64% 43% 52% 59% 32% 10% 76% 43% 19% 17% 92% 71% 57% 17%
OFC OFC WU19 2023-07-02 04:00 New Zealand (W) U19 19-0 (12-0) Solomon Islands (W) U19 No 82% 11% 7% 97% 33% 93% 81% 68% 54% 27% 64% 27% 9% 81% 55% 31% 21% 90% 76% 30% 15%
United States USA USL 2023-07-02 04:05 Phoenix Rising 6-0 (3-0) Memphis 901 No 49% 23% 28% 88% 73% 95% 81% 59% 37% 61% 39% 37% 23% 75% 43% 17% 24% 82% 53% 74% 36%
United States USA USL 2023-07-02 04:05 Sacramento Republic 1-1 (0-0) RGV Toros No 57% 23% 20% 93% 66% 95% 79% 56% 35% 57% 42% 39% 19% 72% 36% 13% 20% 86% 54% 67% 26%
Mexico MEX D1 2023-07-02 04:10 Club Atlas 2-0 (1-0) Cruz Azul No 40% 28% 32% 88% 83% 92% 70% 43% 21% 51% 31% 44% 25% 66% 30% 11% 17% 73% 38% 70% 29%
Australia AUS NNSW 2023-07-02 05:30 Broadmeadow Magic 0-1 (0-1) Maitland FC No 43% 21% 36% 82% 75% 95% 82% 63% 44% 62% 36% 36% 28% 76% 45% 22% 25% 80% 48% 78% 46%
Australia AUS NNSW 2023-07-02 05:30 Edgeworth Eagles 1-0 (1-0) New Lambton No 82% 11% 8% 97% 35% 98% 90% 75% 58% 52% 64% 26% 10% 83% 54% 28% 23% 95% 81% 55% 21%
Australia AUS NNSW 2023-07-02 05:30 Weston Workers Bears 2-3 (0-2) Valentine Phoenix No 48% 21% 30% 85% 72% 96% 83% 64% 44% 63% 40% 36% 24% 77% 45% 21% 26% 84% 55% 75% 42%
Australia AUS ACT 2023-07-02 06:00 Canberra Croatia 3-3 (1-1) Gungahlin United No 52% 20% 27% 87% 68% 96% 84% 66% 45% 64% 38% 35% 27% 79% 47% 23% 29% 84% 60% 76% 38%
Australia AUS ACT 2023-07-02 06:00 Monaro Panthers 4-2 (0-1) Canberra Olympic No 29% 19% 52% 67% 86% 97% 88% 73% 54% 69% 25% 32% 42% 81% 52% 28% 31% 79% 48% 87% 63%
Australia AUS NSW2 2023-07-02 06:00 Mounties Wanderers 3-2 (0-0) Dulwich Hill No 36% 20% 44% 74% 81% 97% 87% 70% 51% 68% 31% 34% 36% 81% 50% 25% 31% 80% 50% 84% 57%
Australia AUS VL2 2023-07-02 06:00 Western United Yth 3-3 (1-0) Manningham United No 58% 21% 21% 92% 65% 95% 80% 59% 38% 56% 45% 37% 18% 73% 39% 15% 21% 85% 58% 66% 28%
Australia AUS VL 2023-07-02 06:00 South Melbourne 0-2 (0-1) Oakleigh Cannons No 37% 24% 39% 81% 82% 96% 81% 59% 37% 64% 34% 40% 26% 72% 38% 15% 22% 78% 43% 82% 45%
Australia AUS VL21 2023-07-02 06:00 Melb. Knights U21 0-1 (0-1) Avondale U21 No 30% 20% 50% 69% 84% 96% 85% 68% 49% 63% 30% 34% 36% 81% 50% 24% 31% 75% 44% 84% 60%
Mongolia MGL D1 2023-07-02 06:00 BCH Lions 2-7 (0-4) SP Falcons No 3% 4% 93% 13% 99% 99% 96% 91% 82% 45% 6% 17% 77% 91% 71% 46% 28% 45% 20% 98% 94%
Mongolia MGL D1 2023-07-02 06:00 Khaan Khuns - Erchim 0-5 (0-3) Deren FC No 38% 20% 42% 76% 78% 97% 86% 69% 49% 66% 29% 35% 37% 80% 48% 23% 30% 80% 50% 83% 54%
Mongolia MGL D1 2023-07-02 06:00 Khovd FC 2-4 (0-2) Tuv Buganuud No 46% 17% 37% 77% 69% 98% 92% 80% 65% 76% 40% 27% 34% 89% 66% 43% 45% 88% 63% 87% 61%
Japan JPN JFL 2023-07-02 06:30 TIAMO Hirakata 1-1 (0-0) Briobecca Urayasu No 48% 24% 28% 88% 74% 94% 77% 54% 33% 56% 36% 41% 23% 70% 35% 13% 20% 80% 47% 70% 33%
Japan JPN JFL 2023-07-02 07:00 Maruyasu Okazaki 3-2 (2-2) Minebea Mitsumi FC No 47% 26% 27% 90% 77% 93% 74% 48% 26% 54% 35% 45% 20% 65% 28% 9% 16% 77% 45% 70% 27%
Japan JPN JFL 2023-07-02 07:00 Suzuka Point Getters 1-1 (1-1) Okinawa SV No 46% 27% 26% 91% 77% 93% 71% 45% 25% 53% 36% 43% 20% 67% 30% 10% 17% 77% 41% 68% 24%
Japan JPN WD1 2023-07-02 07:00 AS Harima Albion (W) 1-1 (0-1) Nittaidai FIELDS (W) No 54% 23% 23% 91% 68% 93% 75% 54% 32% 51% 40% 41% 19% 69% 34% 12% 18% 80% 53% 65% 26%
Japan JPN WD1 2023-07-02 07:00 Setagaya Sfida (W) 0-1 (0-1) Nippatsu Yokohama (W) No 52% 24% 24% 90% 71% 93% 75% 52% 30% 52% 37% 42% 22% 69% 34% 12% 19% 80% 49% 65% 27%
Japan JPN WD1 2023-07-02 07:00 Yamato Sylphid (W) 1-4 (1-1) Gunma White Star (W) No 29% 24% 46% 75% 87% 94% 77% 53% 32% 56% 25% 41% 35% 71% 36% 14% 21% 71% 33% 79% 47%
China CHN D2 2023-07-02 08:00 Yanbian Longding 2-0 (0-0) Liaoning Shenyang No 49% 26% 24% 91% 75% 91% 69% 43% 23% 47% 38% 44% 18% 66% 28% 9% 16% 77% 42% 61% 23%
Japan JPN D3 2023-07-02 08:00 Kamatamare Sanuki 1-2 (1-2) FC Ryukyu No 29% 26% 45% 78% 88% 92% 71% 47% 27% 50% 25% 44% 30% 66% 30% 10% 17% 66% 29% 76% 40%
Japan JPN WD1 2023-07-02 08:00 Iga Kunoichi (W) 1-1 (1-1) Shizuoka SSU(W) No 58% 23% 19% 94% 66% 93% 74% 51% 30% 50% 41% 42% 17% 68% 32% 11% 17% 81% 52% 61% 20%
OFC OFC WU19 2023-07-02 08:00 Cook Islands (W) U19 2-1 (1-1) Vanuatu (W) U19 No 54% 21% 25% 87% 67% 91% 73% 55% 36% 45% 41% 39% 19% 70% 37% 17% 19% 79% 50% 57% 31%
China CHN D3 2023-07-02 08:30 Zibo Qisheng 0-2 (0-1) Wuhan Jiangcheng No 35% 27% 37% 83% 85% 91% 69% 44% 24% 49% 27% 45% 29% 66% 29% 10% 17% 70% 32% 70% 34%
China CHN D2 2023-07-02 09:00 Jinan Xingzhou 1-2 (0-2) Nanjing City No 48% 27% 26% 91% 76% 90% 67% 42% 22% 45% 36% 45% 18% 64% 26% 8% 15% 75% 40% 60% 24%
China CHN D3 2023-07-02 09:00 Beijing BIT FC 1-0 (1-0) Haimen Codion FC No 44% 27% 29% 88% 80% 91% 70% 43% 22% 49% 29% 45% 26% 67% 29% 9% 18% 75% 40% 65% 27%
China CHN D3 2023-07-02 09:00 Hunan Billows 1-5 (1-3) Quanzhou Yaxin No 48% 25% 26% 89% 76% 92% 72% 46% 25% 50% 35% 44% 21% 66% 29% 11% 16% 79% 45% 63% 27%
Indonesia IDN D1 2023-07-02 09:00 Dewa United FC 1-0 (0-0) Arema FC No 34% 27% 39% 82% 85% 91% 69% 45% 25% 49% 27% 44% 28% 66% 30% 11% 17% 69% 31% 70% 37%
Indonesia IDN D1 2023-07-02 09:00 Persib Bandung 1-1 (0-1) Madura United FC No 44% 26% 30% 88% 79% 92% 73% 47% 25% 51% 32% 45% 23% 64% 28% 9% 16% 77% 42% 66% 33%
International INT BC17 2023-07-02 09:00 Finland U17 4-0 (2-0) Estonia U17 No 72% 15% 13% 95% 47% 96% 85% 69% 49% 53% 53% 32% 15% 78% 47% 22% 23% 90% 71% 59% 24%
International INT BC17 2023-07-02 09:00 Lithuania U17 2-0 (2-0) Latvia U17 No 21% 19% 61% 59% 91% 94% 81% 63% 44% 54% 18% 35% 46% 76% 43% 21% 23% 64% 30% 84% 63%
Mongolia MGL D1 2023-07-02 09:00 Khangarid 2-5 (1-4) FC Ulaanbaatar No 7% 8% 85% 28% 97% 98% 92% 81% 66% 49% 6% 21% 73% 85% 60% 37% 18% 51% 20% 95% 86%
Mongolia MGL D1 2023-07-02 09:00 Khoromkhon Club ---- Ulaanbaatar City No 13% 12% 75% 42% 94% 98% 93% 81% 65% 66% 14% 24% 62% 89% 62% 37% 34% 69% 33% 95% 83%
South Korea KOR D3 2023-07-02 09:00 Yangpyeong FC 2-0 (0-0) Changwon City No 33% 27% 40% 82% 86% 91% 69% 44% 25% 49% 28% 44% 28% 67% 30% 10% 18% 67% 31% 74% 34%
Taipei TPE D1 2023-07-02 09:00 Taichung Futuro 1-1 (1-0) Athletic Club Taipei No 69% 18% 13% 96% 52% 94% 77% 57% 37% 44% 49% 37% 14% 72% 39% 18% 18% 87% 62% 50% 18%
Taipei TPE D1 2023-07-02 09:00 Taiwan Shihu FC 5-0 (1-0) Taipei Deva Dragons No 72% 16% 12% 96% 48% 96% 84% 65% 46% 53% 59% 31% 9% 76% 45% 21% 17% 90% 70% 59% 19%
Australia AUS VL21 2023-07-02 09:30 South Melbourne U21 0-4 (0-1) Oakleigh C. U21 No 60% 19% 21% 91% 60% 96% 85% 67% 48% 61% 51% 32% 16% 78% 49% 24% 24% 88% 64% 70% 35%
China CHN D3 2023-07-02 09:30 Taian Tiankuang 2-2 (2-0) Qingdao Red Lions No 41% 30% 29% 90% 82% 88% 62% 36% 18% 43% 31% 49% 20% 59% 23% 7% 12% 69% 32% 62% 23%
International INT CF 2023-07-02 09:30 DJK Ammerthal 2-0 Nürnberg II No 18% 16% 66% 51% 92% 97% 89% 74% 57% 66% 17% 28% 55% 84% 56% 33% 31% 72% 34% 91% 71%
Belarus BLR D3 2023-07-02 10:00 FK Pruzhany 1-3 (0-2) Atlant Kobrin No 31% 14% 55% 58% 80% 98% 92% 83% 72% 70% 24% 26% 50% 87% 63% 41% 38% 79% 60% 89% 74%
Belarus BLR D3 2023-07-02 10:00 Viktoriya Maryina Gorka 6-0 (4-0) Viliya Vileyka No 91% 5% 4% 98% 17% 99% 96% 91% 82% 54% 78% 15% 6% 93% 74% 52% 30% 98% 93% 56% 24%
International INT CF 2023-07-02 10:00 Banik Ostrava 5-0 (1-0) Farul Constanta No 56% 22% 22% 91% 66% 95% 79% 58% 37% 57% 46% 34% 19% 78% 46% 20% 26% 84% 55% 67% 28%
International INT CF 2023-07-02 10:00 Borussia Dortmund II 4-0 (1-0) Lüner SV No 61% 18% 21% 90% 59% 97% 87% 71% 52% 65% 49% 30% 21% 83% 55% 30% 32% 90% 67% 72% 36%
Japan JPN D2 2023-07-02 10:00 Blaublitz Akita 1-1 (0-0) Iwaki FC No 46% 26% 27% 89% 77% 91% 69% 44% 24% 47% 37% 43% 19% 68% 29% 9% 18% 76% 40% 62% 27%
South Korea KOR D1 2023-07-02 10:00 Gwangju FC 0-1 (0-0) Ulsan Hyundai No 27% 25% 48% 76% 89% 93% 75% 49% 28% 53% 24% 46% 30% 63% 28% 9% 15% 66% 30% 80% 47%
South Korea KOR D4 2023-07-02 10:00 Chungju Citizen 3-2 (2-0) Busan IPark B No 36% 24% 40% 80% 82% 94% 78% 56% 35% 58% 28% 39% 33% 74% 39% 15% 24% 74% 40% 78% 43%
South Korea KOR D4 2023-07-02 10:00 Daegu FC B 4-1 (2-0) Seoul Jungnang No 51% 24% 25% 91% 70% 94% 77% 54% 33% 55% 38% 41% 21% 69% 34% 13% 19% 80% 50% 70% 29%
