Football Ranks





Loading data. Please wait...

<< Previous| Yesterday| Today| Tomorrow| Next >>
Match Info 1X2 FT Handicap FT Total FT 1X2 HT Total HT Home FT Away FT
Select Country League Date (GMT+1) Home Team Result Away Team Favorite Home Wins Draw Away Wins Home +1.5 Away +1.5 Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 BTTS Home Wins Draw Away Wins Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 BTTS Over 0.5 Over 1.5 Over 0.5 Over 1.5
Argentina ARG D3FA 2023-06-04 00:00 Santamarina 1-0 (0-0) Club Cipolletti No 43% 28% 29% 89% 81% 89% 66% 39% 19% 45% 32% 46% 22% 63% 27% 8% 15% 71% 38% 63% 25%
Canada CAN PR 2023-06-04 00:00 Atlético Ottawa 2-0 (0-0) HFX Wanderers No 41% 27% 32% 87% 81% 91% 70% 44% 24% 49% 33% 45% 22% 66% 27% 8% 17% 73% 37% 68% 31%
Ecuador ECU D1 2023-06-04 00:00 Barcelona SC 1-3 (0-0) CS Emelec No 55% 23% 21% 92% 69% 94% 77% 52% 31% 53% 42% 40% 18% 70% 34% 12% 19% 85% 52% 63% 28%
Paraguay PAR D1 2023-06-04 00:00 Nacional Asunción 2-0 (1-0) Tacuary FBC No 52% 25% 23% 92% 72% 92% 71% 46% 24% 49% 37% 44% 19% 66% 28% 9% 16% 78% 48% 62% 22%
Peru PER D1 2023-06-04 00:00 Binacional 3-0 (2-0) Carlos A. Mannucci No 52% 24% 24% 90% 72% 95% 79% 55% 32% 56% 38% 40% 23% 72% 37% 14% 21% 83% 53% 68% 32%
Surinam SUR D1 2023-06-04 00:00 SV Transvaal 2-1 (2-1) Inter Moengotapoe No 23% 21% 56% 67% 90% 97% 86% 66% 44% 67% 23% 35% 42% 77% 45% 20% 26% 74% 35% 90% 61%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 AFC Ann Arbor 2-1 (1-0) Midwest United FC No 81% 11% 8% 97% 35% 97% 89% 75% 56% 50% 66% 25% 9% 84% 57% 29% 23% 94% 81% 53% 20%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 Dayton Dutch Lions 2-3 (0-3) FC Buffalo No 40% 21% 39% 78% 77% 95% 82% 64% 45% 59% 33% 36% 31% 76% 45% 22% 26% 78% 49% 76% 49%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 Florida Elite SA 4-0 (1-0) Swan City SC No 79% 12% 8% 97% 39% 97% 85% 69% 52% 46% 68% 25% 7% 82% 53% 28% 18% 93% 75% 50% 19%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 Lansing CF 1-1 (1-1) South Bend Lions No 26% 21% 54% 66% 89% 94% 80% 61% 41% 57% 25% 37% 37% 74% 42% 20% 24% 69% 35% 82% 57%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 Lionsbridge FC 3-0 (2-0) Virginia Beach United No 75% 14% 10% 96% 44% 96% 85% 67% 48% 51% 58% 30% 12% 80% 49% 24% 22% 92% 73% 55% 20%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 Reading United AC 1-1 (0-1) OC Noreasters No 30% 23% 47% 74% 86% 95% 81% 59% 38% 61% 25% 37% 38% 76% 42% 19% 25% 73% 38% 83% 51%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 Toledo Villa 2-2 (1-0) Kings Hammer No 18% 17% 65% 55% 92% 96% 86% 69% 49% 58% 16% 31% 53% 80% 51% 26% 26% 66% 33% 89% 70%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 Wake FC 3-1 (2-0) FC Carolinas No 20% 17% 62% 57% 91% 96% 86% 70% 51% 61% 20% 33% 47% 80% 49% 24% 28% 69% 36% 88% 69%
United States USA L2 2023-06-04 00:00 Western Mass Pioneers 0-0 (0-0) Black Rock FC No 79% 13% 9% 97% 41% 97% 87% 69% 48% 50% 64% 27% 9% 81% 54% 24% 21% 93% 77% 53% 18%
United States USA USL 2023-06-04 00:05 Hartford Athletic 0-0 (0-0) Louisville City No 23% 21% 55% 66% 90% 95% 81% 61% 40% 58% 20% 36% 44% 76% 44% 20% 24% 69% 33% 85% 58%
United States USA USL 2023-06-04 00:05 Pitts. Riverhounds 1-0 (1-0) Phoenix Rising No 46% 25% 29% 88% 76% 93% 76% 53% 30% 55% 35% 42% 23% 69% 34% 12% 19% 79% 48% 69% 33%
United States USA L1 2023-06-04 00:05 Greenville Triumph 1-1 (0-0) Tormenta FC No 46% 25% 28% 89% 76% 93% 75% 51% 29% 54% 35% 43% 22% 67% 31% 11% 18% 79% 45% 68% 32%
United States USA L1 2023-06-04 00:05 Lexington SC 2-2 (1-2) NC Hailstorm FC No 31% 26% 44% 79% 87% 92% 72% 48% 27% 50% 23% 45% 33% 65% 29% 10% 16% 66% 33% 76% 42%
United States USA L1 2023-06-04 00:05 Richmond Kickers 1-0 (1-0) Chattanooga RW No 47% 26% 27% 90% 76% 92% 71% 46% 25% 50% 37% 44% 20% 66% 30% 10% 16% 77% 42% 65% 27%
Colombia COL D1 2023-06-04 00:20 Independiente Medellín 0-0 (0-0) Boyacá Chicó No 59% 24% 18% 94% 68% 93% 73% 46% 25% 48% 41% 43% 16% 67% 29% 9% 15% 85% 50% 56% 21%
United States USA L2 2023-06-04 00:25 Miami AC 3-0 (1-0) Altitude Rush No 60% 23% 17% 94% 65% 90% 69% 45% 25% 41% 44% 40% 16% 71% 34% 13% 18% 80% 51% 52% 18%
United States USA L2 2023-06-04 00:30 East Atlanta FC 1-1 (0-0) Asheville City No 13% 15% 72% 48% 95% 96% 85% 66% 46% 50% 14% 32% 54% 79% 46% 21% 24% 55% 24% 90% 73%
United States USA L2 2023-06-04 00:30 Ironbound SC 0-3 (0-3) Hudson Valley Hammers No 15% 12% 73% 42% 93% 98% 92% 82% 68% 66% 16% 26% 58% 85% 62% 36% 31% 70% 37% 93% 82%
United States USA L2 2023-06-04 00:30 Northern Virginia 2-1 (1-0) Virginia Marauders No 65% 17% 18% 92% 56% 97% 86% 69% 49% 61% 52% 31% 17% 82% 52% 27% 29% 90% 67% 68% 32%
United States USA L2 2023-06-04 00:30 Oakland County 0-1 (0-0) Flint City Bucks No 14% 16% 70% 52% 94% 97% 86% 67% 46% 54% 13% 28% 59% 83% 53% 25% 26% 58% 27% 92% 71%
United States USA L2 2023-06-04 00:30 Sarasota Paradise 2-1 (2-1) FC Miami City No 23% 22% 55% 66% 90% 96% 83% 62% 42% 65% 20% 37% 43% 77% 40% 17% 25% 75% 30% 86% 58%
United States USA L2 2023-06-04 00:30 South Carolina United FC 1-0 (1-0) SSA Kings No 64% 19% 16% 94% 58% 94% 79% 59% 37% 51% 47% 36% 17% 74% 41% 16% 21% 87% 61% 59% 24%
United States USA USL 2023-06-04 00:35 Tampa Bay Rowdies 1-1 (1-1) Sacramento Republic No 50% 25% 25% 91% 73% 93% 74% 50% 29% 51% 38% 42% 19% 67% 32% 12% 17% 80% 47% 64% 29%
United States USA L1 2023-06-04 00:35 One Knoxville SC 0-1 (0-1) North Carolina FC No 46% 26% 29% 89% 76% 92% 73% 48% 27% 51% 34% 43% 23% 68% 31% 11% 18% 76% 44% 68% 30%
United States USA D1 2023-06-04 00:37 FC Cincinnati 1-0 (0-0) Chicago Fire No 48% 24% 28% 88% 74% 96% 81% 59% 37% 61% 36% 39% 25% 73% 38% 15% 23% 83% 50% 74% 36%
United States USA D1 2023-06-04 00:37 Inter Miami CF 1-2 (0-0) DC United No 42% 25% 33% 85% 79% 94% 78% 55% 32% 57% 31% 41% 28% 70% 36% 13% 21% 77% 45% 74% 38%
United States USA D1 2023-06-04 00:37 New York Red Bulls 0-3 (0-1) Orlando City SC No 53% 24% 23% 91% 71% 94% 78% 54% 31% 55% 37% 42% 21% 68% 33% 12% 18% 83% 53% 66% 30%
United States USA D1 2023-06-04 00:37 Philadelphia Union 3-0 (2-0) CF Montréal No 60% 21% 19% 93% 63% 95% 80% 59% 37% 55% 46% 36% 19% 75% 43% 18% 23% 86% 60% 64% 28%
Bolivia BOL D1 2023-06-04 01:00 Blooming 3-1 (2-1) Vaca Díez No 54% 22% 24% 90% 69% 96% 84% 64% 41% 63% 42% 36% 22% 78% 45% 19% 27% 87% 60% 72% 36%
Brazil BRA D1 2023-06-04 01:00 Santos/SP 1-1 (1-1) Internacional/RS No 46% 27% 27% 90% 78% 91% 69% 42% 22% 47% 36% 45% 19% 65% 28% 9% 16% 75% 41% 62% 27%
Chile CHI D2 2023-06-04 01:00 Univ de Concepcion 0-2 (0-1) San Luis Quillota No 37% 27% 36% 84% 84% 92% 72% 47% 25% 52% 31% 44% 26% 67% 31% 10% 18% 72% 38% 72% 35%
United States USA L2 2023-06-04 01:00 AHFC Royals 2-1 (1-0) Twin City Toucans No 29% 21% 50% 71% 86% 97% 85% 66% 45% 64% 23% 35% 41% 79% 46% 21% 28% 74% 42% 87% 59%
United States USA L2 2023-06-04 01:00 Blue Goose SC 1-4 (0-1) Louisiana Krewe FC No 12% 12% 77% 40% 95% 98% 92% 79% 62% 60% 12% 24% 64% 87% 61% 36% 30% 63% 30% 95% 84%
United States USA L2 2023-06-04 01:00 Christos FC 2-0 (1-0) Patuxent FA No 88% 7% 5% 98% 24% 98% 92% 81% 65% 45% 75% 19% 6% 88% 64% 39% 22% 96% 87% 47% 15%
United States USA L2 2023-06-04 01:00 Corpus Christi FC 4-2 (2-0) Houston FC No 71% 15% 14% 95% 47% 97% 89% 73% 55% 60% 54% 30% 16% 82% 52% 26% 28% 92% 75% 66% 30%
United States USA L2 2023-06-04 01:00 Mississippi Brilla 1-5 (0-3) Texas United FC No 54% 19% 27% 87% 65% 96% 86% 69% 50% 64% 40% 36% 24% 77% 45% 20% 27% 86% 62% 75% 42%
United States USA L2 2023-06-04 01:00 RKC Third Coast 3-1 (1-1) St. Croix Legends No 57% 18% 25% 87% 62% 97% 87% 72% 53% 66% 46% 30% 23% 85% 57% 31% 36% 88% 65% 75% 42%
United States USA L1 2023-06-04 01:05 Forward Madison 1-2 (1-0) CV Fuego FC No 52% 25% 23% 92% 73% 92% 72% 47% 25% 50% 40% 43% 18% 67% 30% 11% 16% 79% 47% 63% 24%
United States USA WD1 2023-06-04 01:07 OL Reign (W) 0-2 (0-1) Portland Thorns (W) No 45% 25% 30% 88% 77% 94% 76% 52% 30% 55% 34% 43% 23% 66% 31% 11% 17% 79% 45% 69% 34%
United States USA WD1 2023-06-04 01:07 Washington Spirit (W) 1-1 (1-0) Racing Louisville (W) No 53% 24% 23% 91% 71% 94% 75% 51% 29% 53% 40% 41% 19% 69% 35% 12% 19% 82% 50% 65% 26%
United States USA D1 2023-06-04 01:09 Columbus Crew 4-2 (3-0) Charlotte FC No 54% 23% 24% 91% 69% 95% 79% 57% 35% 57% 42% 39% 19% 72% 36% 13% 20% 84% 54% 68% 31%
Argentina ARG D2 2023-06-04 01:20 Temperley 1-1 (0-0) Almirante Brown No 40% 29% 30% 89% 82% 87% 61% 35% 17% 41% 33% 47% 21% 63% 26% 7% 15% 67% 32% 61% 25%
Argentina ARG D1 2023-06-04 01:30 Racing Club 2-0 (1-0) CA Banfield No 49% 26% 25% 91% 76% 92% 70% 44% 24% 48% 36% 45% 19% 64% 28% 9% 15% 78% 44% 62% 25%
Aruba ARU D1C 2023-06-04 01:30 SV Britannia 1-1 (1-0) Deportivo Nacional No 46% 21% 33% 82% 74% 97% 87% 69% 49% 69% 38% 34% 28% 80% 49% 25% 30% 88% 57% 79% 47%
United States USA L2 2023-06-04 01:30 Peoria City 0-2 (0-1) Chicago City SC No 48% 20% 32% 84% 71% 97% 87% 71% 51% 68% 39% 34% 27% 81% 50% 25% 31% 86% 59% 80% 49%
United States USA WD1 2023-06-04 01:35 Houston Dash (W) 2-0 (2-0) Orlando Pride (W) No 47% 25% 28% 89% 75% 93% 76% 52% 31% 54% 36% 43% 21% 67% 31% 11% 17% 78% 47% 69% 33%
United States USA WD1 2023-06-04 01:35 Kansas City NWSL (W) 1-0 (1-0) NC Courage (W) No 21% 22% 57% 66% 92% 93% 77% 55% 33% 52% 19% 41% 40% 70% 34% 13% 19% 63% 27% 82% 56%
United States USA USL 2023-06-04 01:35 Memphis 901 5-1 (3-1) Miami FC No 42% 25% 33% 86% 79% 93% 75% 51% 30% 54% 33% 42% 25% 69% 33% 12% 20% 75% 43% 72% 36%
United States USA D1 2023-06-04 01:37 Austin FC 1-2 (0-1) Real Salt Lake No 47% 24% 30% 87% 75% 95% 80% 58% 35% 59% 37% 39% 24% 72% 39% 15% 22% 81% 51% 73% 37%
United States USA D1 2023-06-04 01:37 Minnesota United 1-1 (0-0) Toronto FC No 46% 24% 31% 86% 76% 94% 78% 56% 34% 57% 34% 40% 27% 72% 38% 15% 22% 80% 48% 72% 37%
United States USA D1 2023-06-04 01:37 St. Louis City SC 3-0 (1-0) Houston Dynamo No 61% 20% 19% 93% 61% 96% 83% 62% 40% 57% 53% 32% 15% 80% 48% 22% 25% 88% 62% 65% 29%
Mexico MEX D2PO 2023-06-04 02:00 Atlante FC 1-0 (0-0) CD Tapatio No 46% 28% 26% 91% 79% 92% 70% 42% 20% 49% 36% 46% 18% 64% 25% 7% 15% 76% 42% 65% 25%
United States USA D1 2023-06-04 02:00 FC Dallas 1-2 (1-1) Nashville SC No 42% 26% 33% 86% 81% 94% 77% 52% 29% 55% 29% 44% 27% 66% 30% 10% 17% 77% 46% 72% 37%
United States USA USL 2023-06-04 02:05 New Mexico United 0-1 (0-0) El Paso Locomotive No 41% 25% 34% 84% 81% 94% 76% 53% 31% 56% 34% 40% 25% 72% 37% 14% 22% 78% 41% 72% 38%
United States USA USL 2023-06-04 02:05 San Antonio FC 3-3 (3-0) San Diego Loyal No 52% 23% 25% 90% 72% 95% 78% 55% 33% 56% 43% 38% 20% 74% 40% 15% 22% 83% 50% 68% 31%
Colombia COL D1 2023-06-04 02:30 Millonarios 2-1 (1-1) América de Cali No 54% 25% 21% 93% 71% 92% 70% 46% 25% 46% 40% 41% 18% 69% 33% 11% 18% 80% 46% 58% 24%
Peru PER D1 2023-06-04 02:30 Deportivo Garcilaso 2-2 (0-0) Unión Comercio No 54% 23% 23% 91% 69% 95% 79% 57% 35% 56% 40% 39% 20% 73% 36% 14% 21% 84% 54% 67% 31%
United States USA D1 2023-06-04 02:37 Colorado Rapids 0-0 (0-0) San Jose Earthquake No 50% 23% 27% 89% 72% 94% 80% 59% 37% 57% 37% 41% 22% 70% 35% 13% 20% 81% 53% 71% 37%
United States USA MLSRv 2023-06-04 03:00 Los Angeles FC 2 0-2 (0-0) Houston Dynamo 2 No 26% 24% 50% 72% 90% 93% 76% 53% 31% 54% 21% 43% 36% 67% 33% 12% 17% 67% 29% 80% 50%
United States USA L2 2023-06-04 03:00 Academica SC 1-2 (1-2) Marin FC Legends No 46% 20% 34% 82% 73% 96% 85% 68% 49% 64% 36% 35% 29% 81% 49% 23% 32% 84% 56% 76% 49%
United States USA L2 2023-06-04 03:00 FC Tucson 2-0 (0-0) Capo FC No 69% 15% 16% 93% 49% 97% 88% 73% 56% 61% 59% 28% 14% 82% 56% 31% 26% 91% 75% 67% 32%
United States USA L2 2023-06-04 03:00 Redlands FC 1-1 (1-1) Arizona Arsenal No 71% 17% 12% 96% 51% 96% 81% 62% 42% 52% 52% 35% 13% 73% 42% 18% 18% 90% 65% 58% 18%
United States USA L2 2023-06-04 03:00 SoCal Seahorses ---- Ventura C Fusion No 36% 23% 40% 79% 82% 96% 82% 61% 39% 63% 30% 38% 31% 75% 41% 17% 25% 78% 45% 81% 48%
United States USA USL 2023-06-04 03:05 Monterey Bay FC 4-1 (1-1) Loudoun United No 62% 20% 18% 93% 60% 95% 83% 63% 42% 57% 49% 36% 15% 74% 41% 17% 20% 87% 64% 66% 30%
United States USA USL 2023-06-04 03:05 Orange County SC 2-0 (2-0) RGV Toros No 51% 24% 26% 90% 72% 94% 76% 54% 33% 54% 38% 41% 21% 70% 34% 13% 19% 81% 48% 67% 32%
United States USA D1 2023-06-04 03:37 Vancouver WC 1-1 (0-1) Sporting Kansas City No 45% 24% 31% 87% 76% 95% 79% 56% 34% 59% 36% 39% 25% 73% 40% 15% 23% 79% 47% 74% 37%
International INT U16 2023-06-04 04:00 Nigeria U16 1-2 (0-1) USA U16 No 19% 17% 65% 54% 91% 95% 84% 67% 49% 54% 18% 32% 51% 81% 49% 27% 27% 61% 33% 88% 69%
Japan JPN D3 2023-06-04 05:00 FC Osaka 1-0 (0-0) Nagano Parceiro No 33% 28% 39% 83% 86% 88% 64% 39% 20% 42% 26% 48% 26% 61% 24% 7% 14% 62% 29% 68% 32%
Japan JPN D3 2023-06-04 05:00 Gainare Tottori 1-2 (0-1) FC Gifu No 39% 25% 36% 83% 81% 93% 74% 51% 30% 53% 30% 43% 27% 67% 32% 12% 18% 73% 39% 72% 38%
Japan JPN JFL 2023-06-04 05:00 Briobecca Urayasu 3-2 (2-1) Sony Sendai No 25% 23% 52% 71% 90% 94% 77% 54% 32% 54% 19% 40% 41% 71% 35% 13% 20% 66% 30% 82% 52%
Japan JPN JFL 2023-06-04 05:00 TIAMO Hirakata 2-0 (1-0) Reinmeer Aomori No 33% 25% 42% 80% 85% 94% 75% 52% 30% 55% 24% 42% 34% 69% 33% 12% 19% 70% 37% 79% 42%
Japan JPN JFL 2023-06-04 05:00 Tokyo Musashino 0-1 (0-1) Criacao Shinjuku No 54% 23% 22% 92% 69% 93% 75% 52% 30% 51% 43% 41% 17% 69% 33% 11% 17% 80% 52% 63% 25%
Japan JPN JFL 2023-06-04 05:00 Veertien Mie 3-2 (2-0) Kochi United SC No 42% 27% 31% 87% 80% 91% 69% 44% 24% 49% 32% 46% 23% 64% 28% 9% 16% 74% 38% 67% 29%
Australia AUS NNSW 2023-06-04 05:30 Broadmeadow Magic 3-1 (0-1) Newcastle Olympic No 52% 21% 27% 87% 70% 97% 85% 66% 45% 65% 43% 35% 23% 77% 47% 22% 26% 87% 60% 75% 41%
Australia AUS NNSW 2023-06-04 05:30 Charlestown Azzurri 1-2 (1-0) Maitland FC No 26% 21% 54% 68% 88% 96% 84% 65% 43% 62% 24% 36% 39% 76% 43% 19% 25% 71% 38% 87% 60%
Australia AUS NNSW 2023-06-04 05:30 Edgeworth Eagles 1-2 (1-1) Weston Workers Bears No 68% 17% 15% 94% 53% 97% 87% 70% 49% 59% 51% 34% 15% 77% 45% 21% 22% 92% 72% 64% 31%
Australia AUS NNSW 2023-06-04 05:30 Lake Macquarie City 4-1 (3-0) Adamstown Rosebud No 47% 19% 34% 81% 70% 95% 84% 67% 48% 60% 35% 34% 31% 81% 50% 25% 32% 81% 57% 74% 47%
Australia AUS BPL 2023-06-04 06:00 Ipswich Knights 2-2 (0-2) North Star No 48% 20% 31% 84% 71% 96% 86% 69% 49% 65% 42% 34% 24% 78% 49% 24% 27% 85% 59% 77% 47%
Australia AUS VL21 2023-06-04 06:00 Melb. Knights U21 0-7 (0-4) South Melbourne U21 No 19% 17% 64% 56% 92% 97% 89% 74% 55% 65% 20% 32% 48% 81% 51% 25% 30% 72% 37% 91% 72%
Japan JPN D1 2023-06-04 06:00 Sanfrecce Hiroshima 3-1 (0-0) Kyoto Sanga No 48% 26% 27% 90% 75% 91% 70% 45% 25% 47% 38% 44% 19% 66% 29% 9% 16% 75% 44% 63% 27%
Japan JPN D2 2023-06-04 06:00 Oita Trinita 2-1 (1-1) Ventforet Kofu No 40% 27% 33% 86% 81% 92% 71% 46% 25% 50% 31% 44% 25% 66% 31% 11% 17% 73% 37% 70% 33%
Japan JPN D2 2023-06-04 06:00 Tokyo Verdy 0-2 (0-1) Vegalta Sendai No 41% 26% 33% 87% 79% 91% 70% 46% 26% 49% 33% 45% 23% 65% 29% 10% 16% 72% 38% 69% 31%
Japan JPN D3 2023-06-04 06:00 Kataller Toyama 3-0 (2-0) Kamatamare Sanuki No 66% 20% 14% 96% 57% 93% 76% 55% 35% 46% 48% 39% 13% 69% 35% 15% 15% 86% 59% 53% 18%
Japan JPN D3 2023-06-04 06:00 Vanraure Hachinohe 0-0 (0-0) Tegevajaro Miyazaki No 37% 26% 36% 84% 83% 91% 71% 46% 25% 49% 30% 45% 25% 64% 28% 9% 16% 70% 36% 71% 36%
Russia RUS D3-3 2023-06-04 06:00 Sakhalin Y-Sakh. 2-1 (1-0) SKA-Khabarovsk-2 No 46% 25% 28% 88% 78% 93% 74% 49% 26% 53% 33% 45% 22% 65% 29% 10% 16% 78% 46% 68% 30%
Australia AUS NSW 2023-06-04 07:00 Sydney Olympic 1-2 (1-0) Sydney FC Youth No 55% 20% 25% 89% 66% 96% 84% 66% 45% 63% 42% 37% 21% 74% 41% 18% 22% 86% 60% 73% 38%
International INT U16 2023-06-04 07:00 Japan U16 4-2 (2-1) Holland U16 No 54% 20% 26% 88% 67% 97% 85% 67% 47% 65% 43% 35% 22% 79% 46% 21% 27% 87% 59% 74% 40%
Australia AUS NSW 2023-06-04 07:30 APIA Tigers 1-2 (0-1) Sydney United No 55% 20% 25% 89% 65% 96% 83% 65% 45% 61% 42% 36% 22% 76% 43% 19% 24% 85% 57% 71% 38%
Australia AUS BPL 2023-06-04 08:00 Maroochydore Swans 0-0 (0-0) Samford Rangers No 21% 16% 63% 55% 90% 98% 91% 78% 61% 69% 19% 28% 53% 86% 59% 32% 34% 75% 42% 91% 75%
Australia AUS NPLQ 2023-06-04 08:00 Brisbane City 2-0 (1-0) Brisbane Roar Youth No 52% 20% 28% 87% 68% 97% 87% 70% 50% 67% 44% 31% 25% 83% 55% 29% 34% 86% 63% 78% 46%
China CHN D2 2023-06-04 08:00 Guangzhou FC 1-1 (0-0) Jinan Xingzhou No 43% 26% 31% 87% 79% 91% 70% 46% 25% 49% 30% 45% 25% 66% 29% 9% 18% 74% 39% 66% 31%
South Korea KOR K2 2023-06-04 08:00 GimPo Citizen 1-2 (0-2) Chungbuk Cheongju No 54% 25% 21% 93% 72% 93% 74% 47% 25% 51% 37% 46% 17% 62% 27% 9% 14% 81% 51% 63% 22%
South Korea KOR D4 2023-06-04 08:00 Dangjin Citizen 0-2 (0-1) Geoje Citizen No 37% 24% 39% 80% 82% 95% 80% 58% 37% 59% 30% 40% 30% 72% 37% 14% 22% 77% 44% 78% 45%
South Korea KOR D4 2023-06-04 08:00 Sejong Vanesse FC 0-1 (0-1) Seoul Jungnang No 30% 21% 49% 71% 85% 96% 84% 65% 45% 63% 27% 37% 36% 76% 44% 20% 26% 76% 42% 83% 57%
China CHN D2 2023-06-04 08:30 Nanjing City 0-0 (0-0) Jiangxi Liansheng No 56% 24% 20% 93% 68% 92% 72% 48% 27% 48% 40% 43% 17% 67% 31% 11% 16% 80% 50% 59% 22%
China CHN D2 2023-06-04 08:30 Sichuan Jiuniu 2-0 (1-0) Shanghai Jiading Huilon No 60% 23% 16% 95% 66% 92% 71% 46% 25% 44% 44% 42% 14% 67% 31% 10% 15% 82% 51% 54% 16%
China CHN D1 2023-06-04 08:30 Cangzhou Mighty Lions 0-1 (0-0) Shanghai Shenhua No 35% 26% 39% 81% 84% 92% 73% 50% 28% 53% 28% 41% 31% 71% 36% 13% 22% 72% 35% 73% 40%
South Korea KOR D1 2023-06-04 08:30 Daejeon Citizen 1-3 (0-1) Incheon United No 45% 25% 30% 87% 76% 93% 75% 52% 31% 54% 37% 40% 22% 71% 37% 14% 20% 77% 45% 71% 34%
Japan JPN D1 2023-06-04 09:00 Urawa Red Diamonds 0-0 (0-0) Kashima Antlers No 40% 26% 35% 85% 81% 92% 74% 49% 27% 52% 29% 45% 26% 64% 29% 10% 16% 72% 41% 71% 37%
Mongolia MGL D1 2023-06-04 09:00 Deren FC ---- Ulaanbaatar City No 56% 18% 26% 87% 62% 97% 89% 74% 57% 67% 40% 31% 29% 83% 55% 32% 34% 88% 67% 77% 47%
Russia RUS D3-4R 2023-06-04 09:00 FK Ural-2 1-2 (0-1) Dynamo Barnaul No 36% 25% 39% 81% 83% 92% 74% 51% 30% 53% 26% 44% 30% 66% 31% 11% 17% 72% 39% 74% 40%
South Korea KOR D3 2023-06-04 09:00 Chuncheon FC 0-1 (0-0) Mokpo City No 37% 27% 36% 85% 84% 92% 70% 45% 24% 51% 28% 46% 27% 64% 28% 9% 16% 71% 35% 72% 32%
South Korea KOR D4 2023-06-04 09:00 Chungju Citizen 2-0 (1-0) Jinju Citizen No 35% 25% 40% 80% 84% 94% 76% 53% 31% 56% 27% 42% 31% 70% 34% 13% 21% 73% 38% 76% 42%
Taipei TPE D1 2023-06-04 09:00 Athletic Club Taipei 0-4 (0-2) Taipower FC No 19% 21% 60% 64% 93% 94% 76% 53% 33% 49% 15% 40% 45% 69% 35% 14% 16% 57% 25% 85% 55%
Taipei TPE D1 2023-06-04 09:00 Hang Yuan FC 2-3 (0-0) Taiwan Shihu FC No 42% 26% 33% 86% 79% 92% 73% 49% 28% 51% 28% 44% 28% 66% 31% 10% 17% 75% 40% 69% 35%
Taipei TPE D1 2023-06-04 09:00 Taipei Deva Dragons 1-3 (1-2) Tainan City No 6% 9% 85% 31% 98% 97% 89% 73% 53% 43% 7% 24% 69% 83% 53% 26% 18% 45% 15% 95% 84%
Czech Rep. CZE D3C 2023-06-04 09:15 Dukla Praha B 2-1 (1-1) Viktoria Plzen B No 32% 23% 46% 75% 85% 96% 83% 62% 41% 63% 28% 38% 34% 75% 42% 19% 25% 75% 43% 84% 52%
Czech Rep. CZE D3C 2023-06-04 09:15 FK Chlumec 3-3 (0-2) Teplice B No 67% 17% 16% 94% 54% 97% 86% 69% 49% 59% 51% 32% 16% 80% 48% 23% 26% 91% 70% 65% 31%
Czech Rep. CZE D3C 2023-06-04 09:15 Pardubice B 0-3 (0-1) SK Sparta Kolín No 49% 21% 30% 86% 71% 96% 83% 65% 44% 62% 38% 36% 26% 78% 45% 20% 27% 84% 57% 74% 42%
Czech Rep. CZE D3M 2023-06-04 09:30 FK Zlin B 2-1 (0-0) Slovacko B No 41% 23% 36% 82% 78% 96% 82% 62% 40% 63% 32% 39% 28% 73% 39% 16% 23% 80% 48% 78% 45%
Austria AUT WD1 2023-06-04 10:00 SCR Altach/Vorderland (W) 2-1 (1-1) Austria Wien (W) No 30% 20% 50% 69% 84% 95% 83% 65% 46% 58% 25% 35% 41% 78% 47% 23% 28% 69% 43% 84% 57%
Austria AUT WD1 2023-06-04 10:00 SKV Altenmarkt (W) 0-4 (0-1) Wacker Innsbruck (W) No 50% 19% 31% 83% 67% 95% 84% 67% 50% 61% 42% 32% 26% 79% 52% 29% 28% 83% 58% 73% 44%
Belarus BLR RL 2023-06-04 10:00 FK Smorgon (R) 2-1 (1-1) Energetik-BGU (R) No 20% 17% 62% 57% 91% 97% 87% 71% 51% 63% 18% 32% 50% 80% 49% 26% 27% 70% 35% 89% 69%
Belarus BLR D3 2023-06-04 10:00 FK Klimavichy 3-0 (2-0) FK Krasnopole No 89% 6% 5% 98% 20% 98% 93% 86% 75% 44% 75% 19% 7% 88% 67% 40% 23% 96% 89% 46% 19%
Czech Rep. CZE D3C 2023-06-04 10:00 Bohemians 1905 B 6-0 (2-0) FK Zbuzany No 63% 19% 18% 92% 60% 97% 85% 66% 44% 59% 51% 32% 17% 79% 48% 22% 25% 90% 66% 66% 31%
Myanmar MYA D1 2023-06-04 10:15 Yangon United 4-1 (2-0) Ayeyawady United No 62% 20% 18% 93% 61% 95% 80% 59% 38% 53% 50% 35% 16% 77% 42% 18% 22% 87% 60% 60% 27%
