Football Ranks





Loading data. Please wait...

<< Previous| Yesterday| Today| Tomorrow| Next >>
Match Info 1X2 FT Handicap FT Total FT 1X2 HT Total HT Home FT Away FT
Select Country League Date (GMT+0) Home Team Result Away Team Favorite Home Wins Draw Away Wins Home +1.5 Away +1.5 Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 Over 3.5 BTTS Home Wins Draw Away Wins Over 0.5 Over 1.5 Over 2.5 BTTS Over 0.5 Over 1.5 Over 0.5 Over 1.5
Chile CHI D1 2019-10-05 00:30 CD Huachipato 1-2 (1-0) Unión La Calera No 49% 26% 26% 91% 75% 92% 73% 48% 26% 51% 34% 45% 21% 65% 27% 9% 16% 78% 46% 65% 27%
CONCACAF CNCF OLQW 2019-10-05 00:30 Jamaica (W) 7-0 (5-0) Barbados (W) No 89% 6% 5% 98% 20% 98% 93% 86% 77% 45% 77% 16% 7% 90% 74% 52% 27% 97% 88% 47% 21%
United States USA USL 2019-10-05 00:37 Loudoun United 2-0 (0-0) Tampa Bay Rowdies No 28% 22% 50% 70% 87% 95% 82% 61% 40% 59% 24% 38% 38% 75% 41% 18% 24% 73% 38% 81% 57%
Chile CHI D3B 2019-10-05 01:00 Unión Casablanca 3-1 Maipu Unidos No 56% 19% 24% 89% 64% 97% 87% 70% 50% 67% 46% 34% 21% 80% 49% 23% 28% 89% 64% 75% 40%
Mexico MEX D2 2019-10-05 01:00 Tampico Madero 2-3 (0-1) Celaya FC No 42% 29% 29% 89% 82% 90% 67% 39% 19% 47% 30% 47% 23% 63% 25% 7% 15% 73% 36% 64% 26%
Mexico MEX D2 2019-10-05 01:00 Zacatepec 3-1 (0-1) Venados Yucatán No 50% 26% 24% 91% 75% 92% 71% 45% 24% 48% 38% 44% 19% 66% 29% 9% 16% 78% 45% 61% 25%
OFC OFC OLQ 2019-10-05 01:00 Fiji U23 0-1 (0-0) Vanuatu U23 No 10% 10% 80% 33% 95% 96% 88% 78% 65% 48% 11% 24% 65% 84% 59% 34% 23% 52% 24% 93% 80%
Paraguay PAR D1 2019-10-05 01:00 Club Guaraní 1-1 (0-0) Libertad No 38% 26% 36% 84% 83% 94% 76% 51% 29% 56% 32% 42% 26% 70% 34% 12% 20% 74% 42% 76% 37%
Argentina ARG D2 2019-10-05 01:10 CA Atlanta 4-2 (4-1) Belgrano Córdoba No 62% 23% 15% 96% 65% 90% 68% 42% 21% 38% 45% 43% 12% 66% 27% 8% 14% 82% 50% 47% 15%
Argentina ARG D1 2019-10-05 01:10 Atlético Tucumán 2-1 (1-0) Talleres Córdoba No 39% 29% 32% 88% 84% 89% 65% 37% 17% 44% 28% 49% 23% 61% 23% 6% 14% 69% 34% 64% 27%
Argentina ARG D2 2019-10-05 01:30 Estudiantes Río Cuarto 3-1 (1-0) Guillermo Brown No 60% 24% 16% 95% 67% 91% 69% 43% 22% 42% 40% 44% 16% 67% 28% 9% 16% 82% 49% 51% 17%
Brazil BRA D2 2019-10-05 01:30 Sao Bento/SP 0-3 (0-1) Bragantino/SP No 39% 29% 32% 87% 84% 88% 63% 36% 17% 43% 30% 47% 23% 63% 25% 7% 15% 68% 31% 63% 27%
CONCACAF CNCF OLQW 2019-10-05 02:00 Panama (W) 3-0 (3-0) Honduras (W) No 66% 14% 20% 89% 47% 94% 84% 72% 60% 50% 51% 31% 18% 76% 52% 34% 23% 85% 68% 59% 38%
Peru PER D1 2019-10-05 02:00 Sport Huancayo 0-0 (0-0) Univ San Martín No 65% 20% 14% 95% 61% 95% 78% 53% 30% 49% 47% 38% 14% 72% 35% 13% 18% 89% 59% 55% 21%
Argentina ARG D3FA 2019-10-05 02:05 Central Norte Salta 1-2 (0-0) Def. Pronunciamiento No 44% 29% 27% 90% 80% 89% 64% 38% 18% 43% 30% 49% 21% 60% 23% 7% 13% 72% 35% 60% 24%
El Salvador SLV D1 2019-10-05 02:15 Santa Tecla 2-0 (1-0) Jocoro FC No 64% 21% 15% 95% 62% 94% 77% 53% 30% 49% 44% 41% 15% 69% 32% 12% 17% 86% 59% 57% 20%
Honduras HON D1 2019-10-05 02:15 Honduras Progreso 1-2 (0-1) Platense (HON) No 42% 25% 33% 86% 79% 94% 78% 54% 32% 58% 33% 41% 25% 71% 34% 13% 21% 79% 44% 74% 38%
Chile CHI D3B 2019-10-05 02:30 EFC Conchalí 7-0 Bellavista La Florida No 58% 22% 20% 92% 66% 98% 83% 62% 42% 65% 55% 31% 14% 82% 48% 24% 26% 94% 54% 69% 33%
CONCACAF CNCF OLQW 2019-10-05 03:00 Costa Rica (W) 2-0 (0-0) Nicaragua (W) No 81% 9% 10% 95% 31% 97% 90% 80% 70% 50% 62% 25% 13% 84% 59% 37% 26% 94% 82% 53% 29%
Mexico MEX D2 2019-10-05 03:00 Cafetaleros Tapachula 0-0 (0-0) Correcaminos UAT No 46% 26% 27% 90% 77% 93% 72% 47% 25% 52% 36% 44% 21% 67% 30% 9% 17% 78% 43% 66% 29%
Mexico MEX D1 2019-10-05 03:00 Monarcas Morelia 2-3 (2-0) Club Necaxa No 44% 26% 30% 88% 80% 93% 75% 49% 26% 55% 33% 44% 23% 68% 30% 10% 18% 78% 45% 70% 32%
United States USA L1 2019-10-05 03:35 FC Tucson 1-3 (1-2) North Texas No 27% 23% 49% 73% 88% 93% 76% 53% 32% 53% 26% 39% 35% 73% 38% 15% 23% 66% 32% 79% 49%
International INT CF 2019-10-05 04:00 Western United 1-1 (1-0) WS Wanderers No 46% 21% 33% 83% 73% 94% 79% 60% 41% 58% 39% 33% 28% 79% 49% 25% 30% 78% 51% 75% 38%
Japan JPN D3 2019-10-05 04:00 Grulla Morioka 0-2 (0-0) Vanraure Hachinohe No 33% 26% 42% 79% 86% 94% 76% 52% 30% 57% 24% 41% 35% 70% 35% 13% 20% 74% 35% 77% 43%
OFC OFC OLQ 2019-10-05 04:00 New Zealand U23 5-0 (3-0) Solomon Islands U23 No 56% 18% 27% 85% 60% 94% 81% 66% 52% 56% 40% 35% 25% 75% 46% 26% 25% 81% 60% 69% 35%
Japan JPN D3 2019-10-05 05:00 Yokohama S&CC 2-5 (1-2) Fukushima Utd No 43% 25% 31% 86% 79% 94% 75% 51% 29% 55% 33% 44% 23% 66% 30% 10% 17% 79% 42% 70% 35%
Japan JPN JFL 2019-10-05 05:00 Honda FC 3-1 (1-1) FC Imabari No 58% 22% 20% 92% 67% 93% 75% 51% 29% 48% 40% 42% 18% 67% 33% 12% 16% 84% 54% 57% 25%
Australia AUS NPL 2019-10-05 05:30 Wollongong Wolves 2-2 (0-1) QLD Lions No 34% 24% 43% 78% 84% 94% 77% 54% 34% 56% 29% 42% 29% 68% 34% 14% 19% 71% 38% 79% 44%
Japan JPN D1 2019-10-05 06:00 Jubilo Iwata 0-2 (0-1) Yokohama F Marinos No 31% 25% 44% 78% 87% 92% 73% 49% 28% 52% 27% 42% 31% 70% 35% 13% 20% 69% 31% 75% 43%
Japan JPN D1 2019-10-05 06:00 Nagoya Grampus 1-1 (0-0) Oita Trinita No 35% 26% 39% 82% 84% 92% 73% 49% 28% 52% 26% 44% 30% 67% 31% 11% 18% 71% 36% 73% 39%
Japan JPN D1 2019-10-05 06:00 Sagan Tosu 2-1 (0-0) FC Tokyo No 38% 27% 35% 85% 83% 91% 69% 44% 24% 48% 29% 47% 23% 61% 26% 8% 14% 71% 35% 68% 33%
Japan JPN D1 2019-10-05 06:00 Vegalta Sendai 0-1 (0-1) Matsumoto Yamaga No 42% 27% 31% 87% 81% 92% 72% 46% 25% 51% 31% 45% 24% 65% 29% 10% 16% 75% 41% 69% 31%
Japan JPN D2 2019-10-05 06:00 Albirex Niigata 6-0 (3-0) Kagoshima United No 51% 24% 25% 90% 73% 94% 76% 52% 30% 54% 38% 42% 20% 68% 32% 11% 17% 82% 48% 66% 29%
Japan JPN D2 2019-10-05 06:00 Tokyo Verdy 1-2 (1-0) Fagiano Okayama No 41% 27% 31% 88% 81% 92% 71% 45% 24% 51% 30% 45% 25% 65% 28% 9% 16% 74% 39% 69% 31%
Japan JPN D3 2019-10-05 06:00 Thespakusatsu Gunma 2-2 (1-0) Fujieda MYFC No 52% 24% 24% 91% 72% 94% 75% 51% 30% 54% 39% 42% 19% 68% 32% 11% 18% 82% 49% 65% 27%
South Korea KOR D3A 2019-10-05 06:00 Icheon Citizen ---- Cheongju FC No 55% 23% 22% 92% 69% 93% 75% 52% 30% 51% 41% 41% 18% 69% 33% 12% 18% 83% 52% 61% 27%
South Korea KOR D3B 2019-10-05 06:00 Yeoju Sejong 6-0 (2-0) Pyeongchang FC No 70% 15% 15% 94% 49% 97% 88% 72% 53% 59% 54% 31% 14% 79% 48% 25% 24% 92% 74% 64% 30%
South Korea KOR K2 2019-10-05 07:00 Ansan Greeners 2-0 (1-0) Seoul E-Land No 44% 26% 29% 88% 79% 93% 73% 47% 26% 53% 36% 43% 21% 68% 31% 10% 18% 78% 41% 68% 31%
South Korea KOR K2 2019-10-05 07:00 Busan IPark 2-0 (2-0) Suwon FC No 53% 24% 23% 92% 70% 94% 77% 53% 31% 54% 40% 42% 19% 69% 32% 11% 18% 83% 50% 66% 28%
South Korea KOR D3A 2019-10-05 07:00 Gyeongju Citizen 0-2 (0-0) Siheung Citizen No 54% 23% 23% 91% 70% 94% 77% 53% 31% 52% 43% 39% 19% 73% 37% 14% 21% 84% 52% 62% 30%
South Korea KOR D3A 2019-10-05 07:00 Pocheon FC 2-1 (0-0) Paju Citizen No 50% 24% 26% 90% 73% 93% 75% 51% 30% 53% 37% 42% 21% 69% 33% 11% 19% 79% 49% 66% 30%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Chengdu Better City ---- Shenyang Urban No 41% 27% 32% 88% 80% 92% 70% 45% 24% 51% 30% 45% 25% 66% 29% 10% 17% 73% 37% 69% 30%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Hebei BSU Elite ---- Suzhou Dongwu No 68% 19% 13% 96% 56% 94% 78% 54% 32% 45% 49% 38% 12% 70% 34% 13% 15% 87% 63% 52% 17%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Jiangxi Liansheng ---- Taizhou Yuanda No 46% 25% 29% 88% 76% 93% 74% 50% 28% 53% 38% 40% 21% 70% 36% 14% 19% 76% 47% 69% 31%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Baoding Yingli 4-0 (0-0) Lhasa Chengtou No 55% 24% 21% 92% 70% 92% 71% 47% 26% 47% 42% 42% 16% 67% 29% 10% 15% 81% 48% 58% 23%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Beijing BIT FC 1-2 (1-0) Hubei Chufeng Heli No 59% 23% 19% 93% 66% 92% 73% 49% 29% 46% 45% 40% 16% 71% 34% 12% 18% 83% 52% 56% 21%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Dalian Chanjoy 0-0 (0-0) Wuhan Three Towns No 52% 24% 24% 91% 72% 92% 73% 48% 27% 49% 38% 43% 19% 67% 32% 11% 17% 79% 49% 62% 25%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 DXCD FC ---- Guangxi Baoyun No 44% 26% 29% 88% 78% 90% 68% 44% 25% 47% 31% 46% 23% 63% 28% 10% 15% 74% 38% 63% 27%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Hunan Xiangtao ---- Inner Mongolia No 49% 24% 27% 89% 73% 94% 77% 55% 33% 56% 37% 41% 23% 70% 36% 14% 20% 81% 50% 69% 32%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Jiangsu Yancheng Dingli 2-0 (1-0) Zhejiang Yiteng No 53% 25% 22% 92% 71% 91% 70% 45% 25% 46% 40% 43% 17% 67% 30% 10% 16% 78% 46% 58% 23%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Jilin Baijia 1-2 (0-2) Zhejiang Yiwu Mall No 49% 25% 26% 89% 74% 92% 73% 49% 28% 50% 38% 43% 19% 67% 31% 12% 17% 79% 46% 63% 30%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Kunshan FC 3-1 (2-0) Yinchuan Helanshan No 52% 24% 24% 90% 73% 92% 73% 48% 27% 49% 37% 43% 20% 66% 30% 10% 16% 80% 48% 62% 27%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Qingdao Red Lions 2-1 (2-1) Nanjing Shaye No 45% 26% 28% 88% 78% 90% 68% 43% 24% 46% 32% 47% 22% 62% 26% 9% 15% 74% 40% 63% 27%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Sichuan Jiuniu 2-3 (1-2) Zibo Cuju No 27% 28% 45% 80% 89% 88% 64% 38% 20% 42% 22% 49% 28% 58% 24% 8% 12% 58% 25% 73% 35%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Yanbian Beiguo 1-4 (1-0) Shenzhen Pengcheng No 46% 24% 30% 86% 75% 93% 75% 53% 33% 53% 35% 42% 23% 68% 33% 13% 18% 78% 46% 68% 33%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 DXCD FC 0-0 (0-0) Guangxi Baoyun No 44% 26% 29% 88% 78% 90% 68% 44% 25% 47% 31% 46% 23% 63% 28% 10% 15% 74% 38% 63% 27%
China CHN D3PO 2019-10-05 08:00 Hunan Xiangtao 1-0 (0-0) Inner Mongolia No 49% 24% 27% 89% 73% 94% 77% 55% 33% 56% 37% 41% 23% 70% 36% 14% 20% 81% 50% 69% 32%
International INT CF 2019-10-05 08:00 Peninsula Power 2-2 (1-2) Brisbane Roar No 36% 21% 43% 75% 80% 95% 83% 66% 46% 62% 34% 32% 33% 81% 53% 28% 31% 77% 48% 80% 53%
Japan JPN D1 2019-10-05 08:00 Sanfrecce Hiroshima 6-2 (2-1) Vissel Kobe No 39% 26% 35% 85% 82% 92% 72% 47% 27% 52% 30% 45% 25% 65% 28% 10% 16% 73% 37% 71% 35%
Japan JPN D2 2019-10-05 08:05 Avispa Fukuoka 0-1 (0-0) FC Ryukyu No 47% 25% 28% 89% 75% 94% 75% 51% 29% 54% 40% 40% 19% 69% 35% 13% 18% 80% 45% 68% 31%
Greece GRE U19 2019-10-05 09:00 OFI Creta Youth 3-0 (2-0) Panionios Youth No 40% 23% 37% 81% 80% 95% 80% 58% 37% 59% 30% 40% 30% 72% 37% 15% 22% 80% 45% 73% 45%
Greece GRE U19 2019-10-05 09:00 Panathinaikos Youth 6-0 (5-0) Xanthi Youth No 70% 18% 12% 96% 53% 96% 81% 59% 37% 49% 53% 35% 12% 74% 40% 16% 18% 90% 66% 55% 20%
Greece GRE U19 2019-10-05 09:00 Volos NFC Youth 2-1 (2-1) Atromitos Youth No 18% 20% 62% 61% 93% 94% 78% 56% 35% 50% 14% 39% 47% 69% 34% 14% 16% 59% 24% 84% 59%
Kazakhstan KAZ D2 2019-10-05 09:00 Altay FK Ust-Kamen. 2-1 (2-1) Aktobe-Zhas No 87% 9% 4% 99% 30% 97% 85% 67% 49% 33% 73% 23% 4% 81% 51% 25% 11% 95% 78% 34% 8%
Romania ROM D2 2019-10-05 09:00 ASC Daco-Getica 2-3 (1-1) Dunarea Calarasi No 39% 26% 35% 84% 82% 92% 72% 48% 27% 50% 29% 42% 29% 69% 33% 12% 19% 73% 38% 69% 36%
Romania ROM D2 2019-10-05 09:00 Concordia Chiajna 1-1 (0-0) FC Metaloglobus No 46% 27% 27% 89% 79% 91% 69% 43% 23% 48% 32% 46% 22% 64% 28% 9% 15% 76% 40% 63% 27%
Romania ROM D2 2019-10-05 09:00 CS Mioveni 3-0 (2-0) Miercurea Ciuc No 61% 22% 16% 95% 64% 92% 72% 47% 27% 44% 44% 41% 15% 68% 32% 11% 16% 83% 53% 53% 18%
Romania ROM D2 2019-10-05 09:00 Farul Constanta 1-0 (0-0) Sportul Snagov No 49% 26% 25% 90% 76% 92% 72% 46% 24% 49% 37% 44% 19% 65% 29% 10% 16% 79% 45% 63% 27%
Romania ROM D2 2019-10-05 09:00 FCM Resita 1-7 (1-3) Viitorul Târgu Jiu No 56% 24% 20% 93% 70% 92% 72% 47% 25% 47% 37% 44% 19% 66% 29% 10% 16% 82% 49% 58% 23%
Russia RUS D2 2019-10-05 09:00 Luch-Energiya 2-2 (2-1) Avangard Kursk No 41% 29% 29% 89% 82% 88% 63% 36% 17% 42% 29% 49% 22% 60% 24% 7% 13% 68% 34% 61% 24%
Russia RUS D2 2019-10-05 09:00 SKA-Khabarovsk 1-1 (1-1) FK Khimki No 44% 28% 28% 90% 80% 90% 67% 41% 20% 46% 34% 45% 21% 65% 27% 8% 16% 73% 38% 64% 26%
South Korea KOR K2 2019-10-05 09:00 Daejeon Citizen 1-2 (1-1) Jeonnam Dragons No 41% 27% 32% 87% 81% 92% 72% 46% 25% 52% 33% 44% 24% 67% 30% 10% 18% 74% 38% 69% 32%
South Korea KOR K2 2019-10-05 09:00 FC Anyang 1-2 (0-2) Bucheon FC 1995 No 41% 26% 33% 86% 80% 92% 73% 48% 27% 52% 32% 44% 25% 68% 30% 10% 18% 74% 40% 71% 33%
UEFA UEFA WU19Q 2019-10-05 09:00 Czech Rep (W) U19 5-0 (3-0) Lithuania (W) U19 No 98% 2% 1% 100% 5% 99% 98% 95% 91% 28% 90% 9% 2% 94% 81% 66% 14% 99% 97% 29% 9%
Czech Rep. CZE D3C 2019-10-05 09:15 Motorlet Praha 2-1 (1-1) Slavia Praha B No 26% 20% 54% 66% 88% 96% 85% 67% 47% 62% 24% 33% 43% 79% 50% 25% 29% 72% 40% 87% 60%
Czech Rep. CZE D3C 2019-10-05 09:15 SK Benešov 2-1 (0-0) Jiskra Domazlice No 36% 22% 42% 77% 81% 97% 85% 66% 46% 67% 31% 35% 34% 79% 47% 23% 29% 80% 48% 83% 51%
Czech Rep. CZE D3C 2019-10-05 09:15 FK Jablonec B 1-0 (1-0) FK Přepeře No 51% 19% 30% 84% 67% 97% 88% 72% 53% 67% 45% 31% 24% 82% 53% 28% 32% 86% 64% 78% 47%
Czech Rep. CZE D2 2019-10-05 09:15 Dukla Praha 1-0 (1-0) SK Prostějov No 70% 16% 13% 95% 52% 97% 86% 67% 45% 56% 56% 30% 13% 82% 50% 23% 25% 92% 72% 61% 25%
Czech Rep. CZE D2 2019-10-05 09:15 Fotbal Trinec 3-2 (2-1) MFK Vítkovice No 60% 21% 18% 94% 64% 96% 81% 58% 36% 57% 45% 38% 17% 72% 37% 15% 20% 88% 59% 65% 26%
Czech Rep. CZE D2 2019-10-05 09:15 MFK Chrudim 1-4 (1-1) Zbrojovka Brno No 30% 23% 47% 74% 86% 94% 79% 58% 36% 57% 24% 38% 38% 74% 41% 18% 23% 71% 38% 80% 51%
Czech Rep. CZE D3M 2019-10-05 09:15 FC Odra Petřkovice 1-0 (1-0) FK Blansko No 50% 24% 26% 89% 74% 94% 76% 52% 30% 54% 36% 41% 23% 72% 35% 13% 21% 82% 49% 66% 31%
Czech Rep. CZE D3M 2019-10-05 09:15 Slovacko B 2-2 (1-0) SK Unicov No 30% 22% 48% 73% 86% 95% 81% 61% 40% 59% 26% 36% 38% 79% 46% 21% 29% 72% 40% 82% 54%
Greece GRE U19 2019-10-05 09:15 Lamia Youth 0-1 (0-1) Panetolikos Youth No 34% 26% 40% 80% 85% 91% 71% 47% 26% 49% 25% 43% 32% 67% 31% 11% 18% 70% 32% 71% 39%
Czech Rep. CZE D3C 2019-10-05 09:30 FK Kraluv Dvur 0-0 (0-0) Viktoria Plzen B No 40% 24% 36% 82% 79% 93% 75% 53% 33% 53% 30% 42% 29% 69% 34% 13% 20% 74% 42% 71% 39%
Indonesia IDN D1 2019-10-05 09:30 Badak Lampung 0-1 (0-0) Semen Padang No 51% 26% 23% 92% 76% 93% 71% 44% 22% 49% 35% 44% 20% 66% 29% 9% 17% 81% 44% 60% 25%
Indonesia IDN D1 2019-10-05 09:30 Kalteng Putra 1-1 (0-0) Barito Putera No 54% 23% 23% 91% 70% 95% 79% 55% 33% 56% 40% 38% 21% 74% 39% 15% 23% 86% 54% 65% 31%
Russia RUS D1 2019-10-05 09:30 FK Ufa 0-1 (0-1) Akhmat Groznyi No 47% 28% 25% 91% 78% 89% 65% 38% 18% 43% 34% 47% 19% 62% 25% 7% 14% 74% 39% 58% 22%
Czech Rep. CZE U19 2019-10-05 10:00 Banik Ostrava U19 4-2 (4-1) FK Zlin U19 No 55% 21% 24% 89% 66% 96% 84% 65% 44% 62% 47% 33% 21% 82% 51% 24% 31% 87% 61% 71% 38%
Czech Rep. CZE U19 2019-10-05 10:00 Hradec Kralove U19 1-3 (1-1) Sparta Praha U19 No 26% 21% 54% 68% 88% 96% 84% 65% 43% 62% 25% 36% 39% 78% 45% 21% 28% 72% 38% 87% 61%
Czech Rep. CZE U19 2019-10-05 10:00 Mlada Boleslav U19 2-1 (1-1) Viktoria Plzen U19 No 20% 19% 61% 60% 91% 96% 85% 66% 45% 60% 19% 33% 48% 79% 48% 23% 26% 68% 32% 88% 66%
Czech Rep. CZE U19 2019-10-05 10:00 Slovacko U19 2-3 (0-1) Brno U19 No 34% 21% 44% 75% 82% 96% 85% 66% 46% 65% 33% 33% 34% 81% 52% 26% 32% 78% 47% 83% 54%
Germany GER J-Cup 2019-10-05 10:00 Energie Cottbus U19 3-2 (2-2) Bayern München U19 No 23% 19% 58% 62% 89% 95% 83% 66% 46% 57% 18% 32% 50% 81% 48% 23% 27% 66% 37% 86% 62%
Germany GER J-Cup 2019-10-05 10:00 Hannover U19 1-1 (0-0) Mainz U19 No 43% 22% 36% 81% 77% 94% 79% 59% 39% 56% 35% 36% 29% 76% 45% 20% 26% 80% 46% 70% 44%
Germany GER J-Cup 2019-10-05 10:00 Jahn Regensburg U19 0-2 (0-1) Dynamo Dresden U19 No 18% 14% 68% 48% 90% 97% 88% 75% 61% 60% 15% 26% 58% 84% 59% 36% 29% 65% 37% 91% 73%
Germany GER J-Cup 2019-10-05 10:00 Mönchengladbach U19 1-1 (0-1) Werder Bremen U19 No 35% 22% 43% 77% 82% 95% 81% 61% 40% 59% 29% 38% 33% 75% 42% 18% 25% 74% 44% 80% 50%
Germany GER J-Cup 2019-10-05 10:00 RB Leipzig U19 2-5 (2-3) VfB Stuttgart U19 No 34% 22% 44% 76% 83% 94% 78% 58% 38% 56% 26% 39% 35% 73% 39% 17% 23% 72% 41% 77% 48%
Germany GER J-Cup 2019-10-05 10:00 VfL Bochum U19 2-1 (0-0) St. Pauli U19 No 39% 22% 39% 79% 78% 94% 79% 59% 40% 57% 32% 37% 31% 77% 43% 18% 27% 76% 44% 75% 46%
Italy ITA CP1 2019-10-05 10:00 AS Roma Youth 2-0 (1-0) Bologna FC Youth No 53% 21% 26% 88% 68% 96% 83% 64% 43% 61% 42% 35% 23% 79% 47% 21% 28% 85% 58% 71% 38%
Italy ITA CP2A 2019-10-05 10:00 Cittadella Youth 1-1 (1-1) AC Milan Youth No 21% 22% 57% 66% 91% 94% 78% 56% 34% 53% 19% 40% 41% 70% 36% 14% 18% 63% 27% 83% 57%
Italy ITA CP2B 2019-10-05 10:00 AC Pisa Youth 0-2 (0-2) Ascoli Youth No 19% 19% 62% 59% 92% 96% 84% 65% 44% 56% 17% 35% 49% 77% 43% 20% 23% 64% 32% 88% 66%
Italy ITA CP2B 2019-10-05 10:00 Benevento Youth 1-1 (1-0) Trapani Youth No 51% 25% 24% 91% 73% 93% 73% 47% 26% 50% 40% 42% 17% 67% 31% 11% 16% 80% 46% 63% 26%
Italy ITA CP2B 2019-10-05 10:00 Juve Stabia Youth 2-2 (1-1) Lecce Youth No 19% 20% 61% 62% 93% 96% 84% 62% 39% 59% 20% 38% 42% 72% 39% 17% 20% 67% 28% 88% 65%
Japan JPN D2 2019-10-05 10:00 V-Varen Nagasaki 3-2 (1-0) Machida Zelvia No 42% 27% 31% 87% 81% 92% 71% 45% 24% 50% 30% 46% 24% 63% 27% 8% 15% 74% 40% 68% 31%
Kazakhstan KAZ D2 2019-10-05 10:00 FK Maktaaral 3-0 (2-0) Kyran Shymkent No 56% 23% 21% 92% 69% 93% 74% 51% 30% 50% 40% 41% 18% 68% 33% 12% 17% 83% 51% 60% 26%
Kazakhstan KAZ D1 2019-10-05 10:00 FK Okzhetpes 2-3 (2-1) FK Taraz No 52% 24% 24% 91% 72% 92% 72% 49% 27% 48% 40% 41% 18% 69% 33% 11% 18% 79% 47% 61% 27%
Kazakhstan KAZ D1 2019-10-05 10:00 Zhetysu Taldykorgan 2-1 (0-1) Irtysh Pavlodar No 46% 27% 27% 90% 78% 90% 68% 42% 21% 46% 34% 46% 20% 64% 27% 8% 15% 74% 40% 62% 25%
Poland POL Yth 2019-10-05 10:00 Pogon Sz. Youth 4-2 (1-1) Legia Youth No 36% 23% 41% 78% 82% 95% 81% 61% 39% 62% 28% 38% 34% 74% 41% 18% 24% 77% 43% 80% 48%
Poland POL D4-2 2019-10-05 10:00 KP Starogard Gdański 1-1 (1-1) Swit Skolwin No 29% 26% 45% 78% 88% 90% 69% 44% 24% 46% 23% 45% 32% 65% 29% 10% 16% 62% 28% 74% 40%
Romania ROM D2 2019-10-05 10:00 Pandurii Targu Jiu 0-1 (0-0) Petrolul Ploiesti No 22% 23% 55% 68% 92% 94% 76% 53% 32% 53% 21% 39% 40% 71% 37% 16% 20% 65% 26% 82% 52%
Russia RUS YthC 2019-10-05 10:00 FK Ural Youth 3-2 (2-1) Zenit Youth No 27% 21% 52% 69% 88% 95% 82% 62% 41% 60% 24% 35% 41% 77% 46% 21% 27% 72% 36% 84% 56%
Russia RUS YthC 2019-10-05 10:00 Lokomotiv M. Youth 0-0 (0-0) Arsenal Tula Youth No 56% 22% 22% 91% 67% 95% 81% 59% 37% 57% 43% 38% 19% 74% 39% 15% 22% 86% 56% 67% 31%
UEFA UEFA YL 2019-10-05 10:00 FC Astana Youth 1-0 (1-0) Maccabi PT Youth No 63% 18% 19% 91% 56% 94% 82% 63% 45% 52% 51% 34% 15% 76% 44% 23% 21% 86% 64% 60% 30%
UEFA UEFA WU19Q 2019-10-05 10:00 Belgium (W) U19 17-0 (9-0) Armenia (W) U19 No 98% 2% 1% 100% 5% 99% 97% 94% 88% 18% 91% 8% 1% 93% 81% 64% 7% 99% 96% 18% 6%
UEFA UEFA WU19Q 2019-10-05 10:00 Serbia (W) U19 5-0 (3-0) Cyprus (W) U19 No 98% 1% 1% 100% 5% 99% 97% 94% 90% 21% 90% 9% 1% 93% 79% 59% 8% 99% 97% 21% 6%
Czech Rep. CZE U19 2019-10-05 10:50 MFK OKD Karviná U19 2-1 (1-0) Meteor Praha U19 No 71% 15% 15% 94% 47% 97% 87% 72% 54% 56% 58% 28% 14% 82% 56% 30% 26% 91% 74% 62% 32%
Denmark DEN D3-2 2019-10-05 11:00 Jammerbugt FC 0-0 (0-0) VSK Aarhus No 47% 23% 30% 87% 75% 94% 78% 56% 34% 55% 34% 41% 25% 72% 36% 13% 22% 79% 49% 70% 37%
Denmark DEN D4-2 2019-10-05 11:00 Avedøre IF 2-4 (0-1) Karlslunde IF No 22% 21% 57% 65% 91% 94% 78% 57% 36% 52% 21% 38% 41% 73% 41% 19% 22% 62% 29% 83% 58%
England ENG LC21 2019-10-05 11:00 Bournemouth U21 1-0 (1-0) Nottingham F. U21 No 32% 25% 43% 79% 85% 91% 71% 47% 27% 48% 27% 42% 31% 69% 33% 12% 19% 63% 34% 75% 40%
Estonia EST D2 2019-10-05 11:00 FC Elva 2-0 (2-0) Tarvas Rakvere No 60% 18% 22% 90% 60% 97% 86% 68% 49% 62% 50% 31% 19% 81% 52% 27% 28% 88% 66% 71% 35%
Estonia EST D2 2019-10-05 11:00 Levadia II Tallinn 4-0 (2-0) Tartu JK Welco No 66% 17% 17% 93% 54% 97% 88% 73% 54% 64% 57% 29% 15% 82% 54% 28% 27% 91% 71% 70% 35%
Estonia EST D2 2019-10-05 11:00 TJK Legion 4-0 (1-0) JK Tammeka Tartu II No 64% 18% 18% 92% 56% 96% 86% 69% 49% 60% 55% 29% 15% 82% 53% 26% 27% 89% 70% 67% 33%
