Basketball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | Total P3 | Total P4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 197.5 | Over 205.5 | Over 213.5 | Over 221.5 | Over 229.5 | Over 100.5 | Over 108.5 | Over 116.5 | Over 97.5 | Over 105.5 | Over 113.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 |
| USA | NBA | 2023-11-13 00:00 | Chicago Bulls | 119-108 (22-31;33-19;29-31;35-27) | Detroit Pistons | No | 52% | 1% | 47% | 91% | 76% | 68% | 61% | 40% | 92% | 39% | 21% | 91% | 83% | 68% | 90% | 63% | 15% | 54% | 44% | 31% | 83% | 61% | 15% | 64% | 51% | 29% | |
| USA | NBA | 2023-11-13 00:00 | Houston Rockets | 107-104 (23-30;23-20;28-26;33-28) | Denver Nuggets | No | 68% | 3% | 29% | 84% | 49% | 35% | 31% | 26% | 91% | 53% | 41% | 78% | 54% | 30% | 75% | 58% | 26% | 56% | 39% | 27% | 79% | 53% | 25% | 59% | 37% | 19% | |
| USA | NBA | 2023-11-13 00:00 | New Orleans Pelicans | 124-136 (27-34;27-33;31-42;39-27) | Dallas Mavericks | No | 35% | 2% | 64% | 90% | 77% | 61% | 49% | 25% | 88% | 47% | 31% | 97% | 87% | 58% | 85% | 63% | 19% | 73% | 55% | 37% | 89% | 54% | 21% | 77% | 61% | 31% | |
| USA | NBA | 2023-11-13 00:00 | San Antonio Spurs | 113-118 (29-15;24-35;31-32;29-36) | Miami Heat | No | 37% | 2% | 61% | 77% | 70% | 56% | 44% | 19% | 82% | 52% | 26% | 77% | 65% | 40% | 84% | 49% | 17% | 60% | 39% | 24% | 84% | 57% | 12% | 73% | 60% | 33% | |
| USA | NBA | 2023-11-13 01:00 | Phoenix Suns | 99-111 (29-29;30-25;27-26;13-31) | Oklahoma City Thunder | No | 52% | 1% | 47% | 94% | 76% | 64% | 57% | 38% | 90% | 60% | 42% | 94% | 77% | 47% | 79% | 64% | 26% | 65% | 52% | 42% | 91% | 61% | 26% | 73% | 64% | 39% | |
| USA | NBA | 2023-11-13 01:30 | Golden State Warriors | 110-116 (31-29;20-25;22-35;37-27) | Minnesota Timberwolves | No | 55% | 2% | 43% | 87% | 49% | 38% | 33% | 23% | 85% | 54% | 46% | 84% | 68% | 46% | 78% | 61% | 23% | 69% | 51% | 39% | 85% | 61% | 20% | 59% | 39% | 24% | |
| USA | NBA | 2023-11-13 03:00 | Los Angeles Lakers | 116-110 (31-28;25-29;35-23;25-30) | Portland Trail Blazers | No | 51% | 5% | 44% | 82% | 63% | 47% | 38% | 28% | 73% | 41% | 28% | 77% | 61% | 40% | 85% | 61% | 13% | 64% | 39% | 25% | 87% | 65% | 26% | 52% | 40% | 24% | |
| China | CBA | 2023-11-13 11:30 | Beijing Royal Fighters | ---- | Xinjiang Flying Tigers | No | 46% | 2% | 52% | 68% | 47% | 41% | 20% | 11% | 67% | 32% | 16% | 70% | 39% | 15% | 43% | 15% | 6% | 68% | 48% | 13% | 62% | 51% | 19% | 61% | 39% | 16% | |
| China | CBA | 2023-11-13 11:35 | Guangzhou Long Lions | 96-101 (26-20;29-32;16-26;25-23) | Qingdao Eagles | No | 77% | 3% | 19% | 65% | 54% | 46% | 25% | 10% | 64% | 30% | 21% | 44% | 26% | 7% | 46% | 19% | 4% | 60% | 35% | 12% | 73% | 61% | 12% | 60% | 41% | 20% | |
| China | CBA | 2023-11-13 11:35 | Jiangsu Dragons | 105-104 (26-22;30-26;28-26;21-30) | Sichuan Blue Whales | No | 75% | 4% | 21% | 69% | 57% | 50% | 27% | 15% | 76% | 54% | 28% | 39% | 21% | 5% | 41% | 18% | 9% | 53% | 37% | 18% | 39% | 31% | 14% | 53% | 37% | 19% | |
| China | CBA | 2023-11-13 11:35 | Ningbo Rockets | 103-96 (30-27;18-22;22-30;33-17) | Shanghai Sharks | No | 44% | 5% | 51% | 54% | 46% | 39% | 18% | 7% | 39% | 15% | 10% | 51% | 30% | 11% | 42% | 12% | 3% | 69% | 34% | 8% | 67% | 58% | 25% | 54% | 36% | 23% | |

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login