Basketball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | Total P3 | Total P4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 197.5 | Over 205.5 | Over 213.5 | Over 221.5 | Over 229.5 | Over 100.5 | Over 108.5 | Over 116.5 | Over 97.5 | Over 105.5 | Over 113.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 |
| USA | NBA | 2022-10-30 00:00 | Charlotte Hornets | 107-107 (34-23;28-27;18-33;27-24) | Golden State Warriors | No | 59% | 4% | 38% | 88% | 81% | 74% | 66% | 38% | 72% | 43% | 18% | 88% | 68% | 42% | 87% | 68% | 35% | 79% | 70% | 40% | 84% | 29% | 15% | 53% | 45% | 25% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 00:30 | Brooklyn Nets | 116-125 (26-26;36-37;28-29;26-33) | Indiana Pacers | No | 58% | 5% | 37% | 95% | 86% | 73% | 60% | 27% | 94% | 53% | 28% | 95% | 81% | 54% | 83% | 66% | 25% | 67% | 55% | 26% | 88% | 39% | 15% | 64% | 51% | 28% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 01:00 | Chicago Bulls | 109-114 (22-37;34-27;31-26;22-24) | Philadelphia 76ers | No | 53% | 3% | 43% | 94% | 71% | 56% | 51% | 31% | 89% | 24% | 12% | 85% | 70% | 41% | 82% | 70% | 19% | 55% | 40% | 24% | 89% | 53% | 26% | 62% | 54% | 39% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 01:00 | Milwaukee Bucks | 123-115 (32-30;27-21;32-33;32-31) | Atlanta Hawks | No | 70% | 4% | 26% | 95% | 73% | 64% | 48% | 37% | 85% | 30% | 18% | 81% | 50% | 28% | 89% | 64% | 26% | 54% | 38% | 24% | 88% | 48% | 27% | 74% | 60% | 41% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 01:00 | Dallas Mavericks | 99-99 (25-27;26-19;20-26;28-27) | Oklahoma City Thunder | No | 62% | 4% | 35% | 89% | 72% | 64% | 53% | 39% | 84% | 39% | 24% | 68% | 45% | 22% | 88% | 46% | 13% | 77% | 67% | 53% | 83% | 45% | 15% | 70% | 51% | 24% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 01:00 | Utah Jazz | 124-123 (24-30;38-24;33-37;29-32) | Memphis Grizzlies | No | 72% | 6% | 22% | 82% | 66% | 56% | 45% | 17% | 85% | 44% | 24% | 89% | 67% | 25% | 86% | 33% | 8% | 54% | 40% | 22% | 79% | 55% | 28% | 60% | 47% | 18% | |
| China | CBA | 2022-10-30 03:00 | Shandong Heroes | 97-79 (28-20;28-13;29-29;12-17) | Ningbo Rockets | No | 90% | 3% | 8% | 50% | 31% | 24% | 16% | 6% | 79% | 51% | 24% | 13% | 9% | 2% | 53% | 21% | 5% | 67% | 53% | 16% | 58% | 34% | 21% | 54% | 32% | 26% | |
| China | CBA | 2022-10-30 03:00 | Sichuan Blue Whales | 85-102 (20-35;23-27;17-19;25-21) | Liaoning Flying Leopards | No | 16% | 2% | 82% | 41% | 30% | 23% | 8% | 4% | 33% | 10% | 6% | 40% | 29% | 7% | 45% | 17% | 4% | 55% | 32% | 13% | 65% | 45% | 10% | 44% | 25% | 15% | |
| China | CBA | 2022-10-30 07:00 | Qingdao Eagles | 122-76 (29-22;32-18;35-13;26-23) | Fujian Sturgeons | No | 71% | 11% | 18% | 74% | 62% | 51% | 22% | 14% | 85% | 24% | 14% | 59% | 46% | 13% | 71% | 20% | 6% | 62% | 38% | 17% | 80% | 39% | 11% | 63% | 36% | 29% | |
| China | CBA | 2022-10-30 07:30 | Nanjing Monkey Kings | 108-93 (25-29;37-18;25-30;21-16) | Xinjiang Flying Tigers | No | 46% | 4% | 50% | 57% | 48% | 37% | 22% | 12% | 54% | 27% | 15% | 65% | 51% | 21% | 63% | 28% | 10% | 69% | 44% | 11% | 75% | 55% | 16% | 60% | 31% | 23% | |
| China | CBA | 2022-10-30 11:35 | Guangdong Southern Tigers | 96-97 (26-26;24-27;18-23;28-21) | Zhejiang Golden Bulls | No | 63% | 4% | 33% | 68% | 52% | 43% | 29% | 12% | 76% | 39% | 23% | 48% | 29% | 11% | 60% | 27% | 9% | 58% | 38% | 8% | 85% | 70% | 48% | 59% | 35% | 22% | |
| China | CBA | 2022-10-30 12:00 | Zhejiang Guangsha Lions | 98-110 (25-24;29-24;24-25;20-37) | Guangzhou Long Lions | No | 78% | 9% | 13% | 66% | 36% | 32% | 17% | 7% | 76% | 26% | 8% | 26% | 16% | 3% | 46% | 19% | 5% | 59% | 40% | 12% | 75% | 36% | 13% | 47% | 34% | 16% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 19:00 | Los Angeles Clippers | 91-112 (25-18;27-34;15-26;24-34) | New Orleans Pelicans | No | 53% | 2% | 45% | 93% | 80% | 65% | 59% | 32% | 89% | 39% | 28% | 79% | 66% | 34% | 85% | 48% | 15% | 64% | 38% | 15% | 86% | 57% | 21% | 83% | 70% | 33% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 22:00 | Boston Celtics | 112-94 (34-15;24-32;29-21;25-26) | Washington Wizards | No | 71% | 3% | 27% | 85% | 71% | 56% | 41% | 24% | 87% | 46% | 36% | 83% | 69% | 31% | 80% | 54% | 18% | 56% | 40% | 21% | 81% | 45% | 20% | 64% | 54% | 35% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 22:00 | Cleveland Cavaliers | 121-108 (35-30;27-29;22-34;37-15) | New York Knicks | No | 55% | 6% | 39% | 84% | 69% | 62% | 54% | 18% | 91% | 47% | 29% | 74% | 56% | 23% | 69% | 41% | 18% | 59% | 39% | 25% | 77% | 46% | 25% | 75% | 62% | 27% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 22:00 | Detroit Pistons | 128-114 (29-37;34-18;37-36;28-23) | Golden State Warriors | No | 29% | 3% | 68% | 94% | 84% | 74% | 66% | 42% | 73% | 35% | 19% | 91% | 77% | 36% | 88% | 38% | 16% | 79% | 65% | 43% | 78% | 41% | 24% | 57% | 47% | 32% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 23:00 | San Antonio Spurs | 107-98 (26-23;31-24;28-23;22-28) | Minnesota Timberwolves | No | 64% | 2% | 34% | 88% | 76% | 68% | 61% | 38% | 74% | 51% | 42% | 88% | 75% | 43% | 89% | 62% | 24% | 51% | 41% | 28% | 85% | 54% | 23% | 63% | 51% | 28% | |
| USA | NBA | 2022-10-30 23:30 | Dallas Mavericks | 114-105 (29-34;31-26;28-23;26-22) | Orlando Magic | No | 84% | 2% | 14% | 82% | 59% | 47% | 32% | 15% | 75% | 36% | 22% | 66% | 46% | 22% | 85% | 45% | 13% | 62% | 44% | 27% | 75% | 40% | 17% | 43% | 33% | 16% | |

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login