Basketball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | Total P3 | Total P4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 197.5 | Over 205.5 | Over 213.5 | Over 221.5 | Over 229.5 | Over 100.5 | Over 108.5 | Over 116.5 | Over 97.5 | Over 105.5 | Over 113.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 |
| USA | NBA | 2022-01-22 00:00 | Charlotte Hornets | 121-98 (37-20;32-32;24-23;28-23) | Oklahoma City Thunder | No | 67% | 4% | 30% | 87% | 76% | 68% | 30% | 18% | 86% | 59% | 45% | 80% | 59% | 21% | 79% | 48% | 20% | 71% | 52% | 26% | 72% | 50% | 24% | 54% | 40% | 28% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 00:00 | Orlando Magic | 105-116 (27-24;35-30;16-31;27-31) | Los Angeles Lakers | No | 8% | 2% | 90% | 88% | 71% | 57% | 32% | 15% | 72% | 16% | 5% | 86% | 66% | 34% | 85% | 33% | 11% | 68% | 45% | 27% | 77% | 50% | 18% | 37% | 22% | 14% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 00:00 | Philadelphia 76ers | 101-102 (17-24;37-16;26-30;21-32) | Los Angeles Clippers | No | 42% | 11% | 47% | 83% | 66% | 51% | 27% | 14% | 75% | 51% | 34% | 62% | 40% | 14% | 68% | 34% | 15% | 76% | 46% | 22% | 69% | 39% | 17% | 50% | 38% | 17% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 00:30 | Atlanta Hawks | 110-108 (31-30;29-21;28-23;22-34) | Miami Heat | No | 26% | 6% | 68% | 90% | 82% | 68% | 23% | 10% | 81% | 37% | 20% | 89% | 76% | 65% | 92% | 58% | 28% | 67% | 33% | 20% | 87% | 40% | 15% | 57% | 48% | 20% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 00:30 | Boston Celtics | 105-109 (25-30;33-24;24-29;23-26) | Portland Trail Blazers | No | 66% | 14% | 20% | 93% | 79% | 53% | 23% | 13% | 87% | 48% | 27% | 80% | 46% | 16% | 85% | 29% | 12% | 62% | 33% | 15% | 73% | 56% | 26% | 55% | 31% | 16% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 01:00 | Milwaukee Bucks | 94-90 (24-20;21-24;23-25;26-21) | Chicago Bulls | No | 59% | 18% | 23% | 94% | 81% | 64% | 49% | 23% | 80% | 53% | 37% | 79% | 58% | 27% | 78% | 32% | 16% | 74% | 43% | 26% | 81% | 70% | 29% | 61% | 49% | 29% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 01:00 | Washington Wizards | 105-109 (30-20;24-35;23-36;28-18) | Toronto Raptors | No | 27% | 6% | 66% | 89% | 79% | 68% | 37% | 26% | 76% | 44% | 25% | 83% | 66% | 38% | 63% | 44% | 18% | 58% | 38% | 21% | 80% | 63% | 25% | 53% | 36% | 19% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2022-01-22 01:00 | Birmingham Squadron | 109-123 (24-32;30-32;25-32;30-27) | South Bay Lakers | No | 31% | 8% | 61% | 87% | 78% | 63% | 55% | 39% | 97% | 27% | 9% | 85% | 71% | 40% | 82% | 74% | 42% | 81% | 59% | 38% | 85% | 64% | 34% | 78% | 73% | 60% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 01:30 | San Antonio Spurs | 102-117 (26-24;25-26;23-29;28-38) | Brooklyn Nets | No | 50% | 19% | 31% | 92% | 85% | 66% | 27% | 17% | 89% | 52% | 32% | 88% | 68% | 53% | 91% | 48% | 29% | 71% | 57% | 34% | 82% | 52% | 24% | 69% | 53% | 30% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2022-01-22 01:30 | Austin Spurs | 114-107 (29-28;38-23;22-24;25-32) | Memphis Hustle | No | 27% | 15% | 59% | 91% | 80% | 62% | 45% | 31% | 77% | 36% | 17% | 84% | 62% | 24% | 73% | 55% | 35% | 57% | 43% | 33% | 88% | 66% | 33% | 65% | 51% | 30% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2022-01-22 01:30 | Rio Grande Valley Vipers | 130-93 (30-23;34-26;33-27;33-17) | Salt Lake City Stars | No | 86% | 4% | 11% | 78% | 70% | 61% | 54% | 34% | 93% | 58% | 51% | 86% | 64% | 49% | 75% | 38% | 12% | 61% | 46% | 27% | 91% | 77% | 53% | 51% | 36% | 23% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 02:00 | Denver Nuggets | 118-122 (28-37;35-31;29-30;26-24) | Memphis Grizzlies | No | 55% | 5% | 40% | 91% | 76% | 68% | 41% | 24% | 81% | 50% | 36% | 87% | 64% | 37% | 77% | 45% | 23% | 63% | 41% | 24% | 81% | 65% | 31% | 70% | 55% | 30% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 02:00 | Utah Jazz | 111-101 (27-26;33-26;27-30;24-19) | Detroit Pistons | No | 81% | 2% | 17% | 80% | 68% | 57% | 37% | 23% | 90% | 65% | 31% | 59% | 41% | 17% | 91% | 35% | 19% | 77% | 59% | 29% | 79% | 49% | 24% | 49% | 29% | 10% | |
| China | CBA | 2022-01-22 03:00 | Beijing Royal Fighters | 80-85 (22-19;22-30;14-23;22-13) | Liaoning Flying Leopards | No | 18% | 8% | 74% | 51% | 42% | 32% | 10% | 5% | 44% | 17% | 7% | 56% | 38% | 17% | 47% | 17% | 6% | 60% | 32% | 15% | 73% | 46% | 10% | 53% | 29% | 15% | |
| USA | NBA | 2022-01-22 03:00 | Golden State Warriors | 105-103 (24-30;19-24;33-22;29-27) | Houston Rockets | No | 64% | 14% | 22% | 92% | 83% | 74% | 56% | 35% | 91% | 60% | 43% | 77% | 57% | 26% | 78% | 45% | 21% | 83% | 38% | 17% | 90% | 66% | 35% | 64% | 47% | 23% | |
| China | CBA | 2022-01-22 07:00 | Guangzhou Long Lions | 116-106 (32-27;23-19;26-24;35-36) | Shandong Heroes | No | 44% | 3% | 53% | 64% | 52% | 45% | 30% | 8% | 69% | 29% | 6% | 47% | 31% | 9% | 54% | 25% | 5% | 80% | 58% | 19% | 83% | 59% | 16% | 36% | 25% | 13% | |
| China | CBA | 2022-01-22 07:30 | Jiangsu Dragons | 80-90 (20-18;21-31;20-16;19-25) | Shenzhen Aviators | No | 28% | 3% | 69% | 67% | 55% | 46% | 20% | 10% | 57% | 33% | 13% | 37% | 26% | 9% | 43% | 16% | 3% | 64% | 46% | 20% | 81% | 53% | 21% | 49% | 30% | 18% | |
| China | CBA | 2022-01-22 11:35 | Zhejiang Golden Bulls | 85-91 (25-25;29-12;15-25;16-29) | Shanghai Sharks | No | 60% | 2% | 38% | 79% | 60% | 53% | 22% | 7% | 66% | 30% | 8% | 60% | 39% | 9% | 59% | 23% | 7% | 71% | 51% | 13% | 92% | 82% | 53% | 39% | 23% | 11% | |
| China | CBA | 2022-01-22 12:00 | Ningbo Rockets | 91-114 (18-30;24-29;24-27;25-28) | Xinjiang Flying Tigers | No | 21% | 13% | 66% | 52% | 45% | 40% | 27% | 6% | 47% | 21% | 11% | 55% | 43% | 20% | 42% | 21% | 3% | 60% | 39% | 10% | 52% | 39% | 19% | 50% | 31% | 19% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2022-01-22 19:00 | Raptors 905 | 119-102 (33-23;31-23;36-30;19-26) | Cleveland Charge | No | 80% | 10% | 10% | 78% | 68% | 58% | 12% | 5% | 73% | 34% | 17% | 64% | 30% | 11% | 80% | 22% | 12% | 69% | 38% | 16% | 70% | 46% | 23% | 42% | 21% | 10% | |

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login