Basketball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | Total P3 | Total P4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 197.5 | Over 205.5 | Over 213.5 | Over 221.5 | Over 229.5 | Over 100.5 | Over 108.5 | Over 116.5 | Over 97.5 | Over 105.5 | Over 113.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 |
| USA | NBA | 2021-01-02 00:00 | Charlotte Hornets | 93-108 (19-23;28-30;20-30;26-25) | Memphis Grizzlies | No | 75% | 2% | 23% | 95% | 84% | 79% | 37% | 18% | 91% | 74% | 49% | 86% | 60% | 28% | 77% | 67% | 13% | 70% | 53% | 35% | 79% | 47% | 15% | 71% | 57% | 16% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 00:00 | Dallas Mavericks | 93-83 (20-16;26-15;27-22;20-30) | Miami Heat | No | 54% | 11% | 35% | 77% | 61% | 56% | 29% | 9% | 71% | 37% | 21% | 81% | 64% | 29% | 78% | 65% | 28% | 74% | 47% | 31% | 80% | 45% | 8% | 67% | 41% | 16% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 00:00 | Detroit Pistons | 96-93 (27-12;28-28;24-33;17-20) | Boston Celtics | No | 40% | 5% | 55% | 89% | 69% | 43% | 23% | 14% | 57% | 23% | 7% | 79% | 54% | 21% | 42% | 28% | 13% | 64% | 43% | 26% | 83% | 59% | 10% | 56% | 45% | 14% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 00:30 | Brooklyn Nets | 96-114 (23-29;29-32;21-28;23-25) | Atlanta Hawks | No | 92% | 1% | 7% | 93% | 79% | 67% | 50% | 34% | 92% | 81% | 42% | 80% | 58% | 17% | 87% | 72% | 27% | 73% | 60% | 41% | 90% | 71% | 30% | 78% | 62% | 47% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 01:00 | Milwaukee Bucks | 126-96 (27-21;35-19;34-35;30-21) | Chicago Bulls | No | 86% | 2% | 12% | 96% | 78% | 73% | 45% | 27% | 95% | 89% | 69% | 83% | 69% | 49% | 71% | 61% | 28% | 48% | 34% | 21% | 77% | 46% | 29% | 76% | 66% | 47% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 01:00 | Minnesota Timberwolves | 109-130 (25-37;32-23;14-40;38-30) | Washington Wizards | No | 88% | 2% | 10% | 93% | 86% | 83% | 56% | 43% | 90% | 67% | 50% | 92% | 67% | 45% | 67% | 59% | 24% | 71% | 51% | 28% | 88% | 48% | 17% | 70% | 52% | 29% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 01:00 | San Antonio Spurs | 103-109 (31-25;26-33;28-23;18-28) | Los Angeles Lakers | No | 64% | 3% | 33% | 93% | 77% | 71% | 41% | 20% | 80% | 30% | 14% | 89% | 82% | 32% | 93% | 83% | 16% | 75% | 58% | 37% | 76% | 54% | 16% | 51% | 37% | 21% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 02:00 | Denver Nuggets | 103-106 (32-34;17-26;29-27;25-19) | Phoenix Suns | No | 69% | 7% | 24% | 96% | 71% | 66% | 40% | 21% | 96% | 57% | 46% | 84% | 61% | 33% | 77% | 68% | 34% | 74% | 45% | 34% | 83% | 52% | 22% | 56% | 45% | 29% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 02:00 | Utah Jazz | 106-100 (31-19;20-23;33-23;22-35) | Los Angeles Clippers | No | 76% | 3% | 21% | 76% | 51% | 42% | 24% | 12% | 78% | 30% | 12% | 67% | 42% | 20% | 75% | 58% | 23% | 81% | 59% | 27% | 65% | 41% | 11% | 47% | 30% | 15% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 03:30 | Golden State Warriors | 98-123 (21-36;34-31;25-31;18-25) | Portland Trail Blazers | No | 80% | 6% | 14% | 94% | 83% | 73% | 52% | 30% | 95% | 74% | 57% | 73% | 60% | 39% | 76% | 66% | 29% | 86% | 65% | 28% | 83% | 59% | 26% | 70% | 50% | 30% | |
| China | CBA | 2021-01-02 04:30 | Zhejiang Guangsha Lions | 113-100 (35-27;28-15;29-34;21-24) | Nanjing Monkey Kings | No | 79% | 4% | 17% | 90% | 82% | 71% | 42% | 22% | 91% | 63% | 43% | 67% | 46% | 15% | 70% | 46% | 26% | 80% | 54% | 35% | 89% | 67% | 33% | 73% | 57% | 30% | |
| China | CBA | 2021-01-02 11:35 | Xinjiang Flying Tigers | 95-132 (22-25;15-41;28-40;30-26) | Guangdong Southern Tigers | No | 51% | 3% | 46% | 92% | 74% | 64% | 32% | 20% | 65% | 39% | 20% | 73% | 61% | 29% | 77% | 52% | 25% | 79% | 45% | 21% | 87% | 73% | 33% | 57% | 43% | 26% | |
| China | CBA | 2021-01-02 12:00 | Shanghai Sharks | 122-102 (36-24;28-24;24-27;34-27) | Sichuan Blue Whales | No | 75% | 8% | 17% | 87% | 72% | 60% | 23% | 12% | 81% | 43% | 15% | 54% | 32% | 9% | 54% | 25% | 10% | 81% | 56% | 29% | 75% | 54% | 21% | 58% | 33% | 16% | |
| USA | NBA | 2021-01-02 22:00 | Houston Rockets | 102-94 (36-36;28-28;19-17;19-13) | Sacramento Kings | No | 78% | 2% | 19% | 91% | 76% | 73% | 43% | 32% | 95% | 60% | 39% | 85% | 72% | 35% | 88% | 78% | 22% | 89% | 72% | 46% | 85% | 75% | 32% | 46% | 37% | 27% | |

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login