Basketball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | Total P1 | Total P2 | Total P3 | Total P4 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Draw | Away Wins | Over 197.5 | Over 205.5 | Over 213.5 | Over 221.5 | Over 229.5 | Over 100.5 | Over 108.5 | Over 116.5 | Over 97.5 | Over 105.5 | Over 113.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 | Over 47.5 | Over 53.5 | Over 59.5 |
| USA | NBA | 2019-01-19 00:00 | Boston Celtics | 122-116 (35-24;23-38;38-29;26-25) | Memphis Grizzlies | No | 67% | 6% | 27% | 71% | 57% | 42% | 32% | 22% | 72% | 42% | 23% | 70% | 40% | 23% | 72% | 40% | 31% | 77% | 51% | 30% | 67% | 42% | 27% | 72% | 34% | 22% | |
| USA | NBA | 2019-01-19 00:00 | Detroit Pistons | 98-93 (30-17;23-22;12-30;33-24) | Miami Heat | No | 40% | 8% | 52% | 69% | 52% | 32% | 23% | 12% | 62% | 32% | 13% | 72% | 43% | 22% | 75% | 46% | 25% | 71% | 44% | 25% | 69% | 41% | 20% | 63% | 34% | 20% | |
| USA | NBA | 2019-01-19 00:00 | Orlando Magic | 115-117 (32-25;35-29;28-32;20-31) | Brooklyn Nets | No | 58% | 5% | 38% | 79% | 66% | 58% | 42% | 24% | 74% | 59% | 30% | 67% | 57% | 26% | 72% | 48% | 25% | 75% | 42% | 23% | 75% | 65% | 33% | 72% | 50% | 33% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 00:00 | Capital City Go-Go | 118-107 (20-31;35-26;32-24;31-26) | Maine Celtics | No | 62% | 6% | 32% | 81% | 72% | 56% | 47% | 30% | 76% | 55% | 36% | 73% | 50% | 41% | 77% | 54% | 36% | 83% | 59% | 44% | 63% | 45% | 33% | 71% | 46% | 31% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 00:00 | Grand Rapids Gold | 123-105 (42-22;17-31;31-35;33-17) | Fort Wayne Mad Ants | No | 58% | 7% | 35% | 83% | 65% | 62% | 50% | 32% | 81% | 61% | 35% | 63% | 59% | 34% | 81% | 54% | 28% | 81% | 63% | 40% | 73% | 53% | 32% | 71% | 45% | 26% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 00:00 | Long Island Nets | 117-118 (29-25;38-33;27-28;23-32) | Cleveland Charge | No | 53% | 6% | 42% | 83% | 70% | 61% | 51% | 35% | 82% | 63% | 39% | 64% | 59% | 40% | 79% | 55% | 32% | 84% | 62% | 42% | 70% | 56% | 35% | 73% | 45% | 30% | |
| USA | NBA | 2019-01-19 01:00 | Minnesota Timberwolves | 113-116 (31-28;27-30;32-30;23-28) | San Antonio Spurs | No | 60% | 5% | 35% | 78% | 64% | 64% | 47% | 34% | 77% | 63% | 37% | 56% | 54% | 33% | 72% | 43% | 27% | 60% | 46% | 31% | 80% | 64% | 40% | 67% | 46% | 27% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 01:00 | Oklahoma City Blue | 110-108 (24-33;32-24;31-25;23-26) | Iowa Wolves | No | 66% | 5% | 29% | 83% | 63% | 55% | 43% | 31% | 82% | 61% | 37% | 62% | 47% | 25% | 80% | 58% | 34% | 80% | 58% | 35% | 63% | 51% | 33% | 66% | 43% | 22% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 01:00 | Rio Grande Valley Vipers | 129-121 (35-32;37-29;35-39;22-21) | Memphis Hustle | No | 55% | 6% | 39% | 68% | 65% | 58% | 56% | 49% | 70% | 56% | 51% | 60% | 52% | 47% | 70% | 58% | 34% | 64% | 52% | 40% | 57% | 52% | 46% | 73% | 51% | 48% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 01:00 | Windy City Bulls | 103-107 (25-24;27-34;32-28;19-21) | Birmingham Squadron | No | 58% | 5% | 36% | 86% | 73% | 66% | 50% | 40% | 82% | 62% | 35% | 60% | 63% | 40% | 81% | 61% | 39% | 81% | 62% | 35% | 76% | 56% | 40% | 71% | 52% | 30% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 01:00 | Wisconsin Herd | 110-124 (24-21;27-34;22-35;37-34) | Lakeland Magic | No | 40% | 5% | 55% | 74% | 68% | 56% | 42% | 32% | 64% | 45% | 33% | 65% | 51% | 37% | 63% | 43% | 27% | 73% | 53% | 37% | 69% | 60% | 42% | 74% | 50% | 31% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 01:30 | Austin Spurs | 122-114 (25-37;30-19;30-26;37-32) | South Bay Lakers | No | 50% | 8% | 42% | 73% | 63% | 54% | 39% | 33% | 71% | 59% | 38% | 67% | 57% | 35% | 68% | 45% | 28% | 76% | 53% | 34% | 65% | 53% | 31% | 69% | 50% | 39% | |
| USA | NBA | 2019-01-19 02:00 | Utah Jazz | 115-99 (29-20;32-17;32-23;22-39) | Cleveland Cavaliers | No | 60% | 5% | 35% | 73% | 54% | 45% | 32% | 18% | 70% | 58% | 31% | 63% | 37% | 23% | 73% | 46% | 31% | 68% | 45% | 23% | 64% | 46% | 26% | 64% | 39% | 24% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 03:00 | Santa Cruz Warriors | 106-97 (25-22;35-17;28-21;18-37) | Salt Lake City Stars | No | 59% | 4% | 37% | 62% | 47% | 45% | 33% | 23% | 63% | 38% | 27% | 62% | 55% | 30% | 69% | 48% | 23% | 74% | 50% | 27% | 64% | 50% | 28% | 65% | 43% | 23% | |
| USA | NBA | 2019-01-19 03:30 | Los Angeles Clippers | 94-112 (25-28;26-24;21-29;22-31) | Golden State Warriors | No | 47% | 14% | 39% | 88% | 75% | 73% | 65% | 52% | 84% | 64% | 41% | 65% | 73% | 56% | 91% | 80% | 57% | 86% | 73% | 51% | 72% | 61% | 36% | 65% | 46% | 31% | |
| USA | NBA | 2019-01-19 03:30 | Portland Trail Blazers | 128-112 (32-29;42-29;30-28;24-26) | New Orleans Pelicans | No | 63% | 7% | 30% | 91% | 71% | 74% | 65% | 46% | 83% | 70% | 45% | 64% | 67% | 46% | 91% | 76% | 47% | 87% | 64% | 48% | 76% | 59% | 36% | 67% | 47% | 26% | |
| China | CBA | 2019-01-19 11:35 | Liaoning Flying Leopards | 126-86 (31-21;29-24;39-20;27-21) | Sichuan Blue Whales | No | 87% | 3% | 10% | 78% | 60% | 51% | 31% | 22% | 85% | 65% | 37% | 58% | 24% | 14% | 62% | 33% | 13% | 76% | 54% | 20% | 80% | 65% | 43% | 73% | 43% | 26% | |
| China | CBA | 2019-01-19 11:35 | Nanjing Monkey Kings | 97-112 (18-25;20-28;26-30;33-29) | Shandong Heroes | No | 39% | 6% | 56% | 75% | 55% | 41% | 27% | 15% | 59% | 36% | 14% | 70% | 51% | 27% | 54% | 28% | 13% | 75% | 47% | 25% | 76% | 47% | 27% | 72% | 44% | 21% | |
| USA | NBA Gatorade League | 2019-01-19 19:00 | Raptors 905 | ---- | Greensboro Swarm | No | 62% | 6% | 32% | 73% | 68% | 60% | 47% | 36% | 75% | 58% | 34% | 67% | 52% | 36% | 74% | 55% | 36% | 79% | 56% | 34% | 69% | 45% | 33% | 67% | 47% | 31% | |
| USA | NBA | 2019-01-19 20:30 | Philadelphia 76ers | 115-117 (25-33;31-26;23-29;36-29) | Oklahoma City Thunder | No | 57% | 6% | 37% | 86% | 79% | 74% | 64% | 48% | 83% | 72% | 46% | 61% | 61% | 49% | 86% | 70% | 47% | 86% | 67% | 42% | 78% | 68% | 41% | 66% | 52% | 27% | |
| USA | NBA | 2019-01-19 22:00 | Charlotte Hornets | 135-115 (39-26;32-34;38-26;26-29) | Phoenix Suns | No | 74% | 5% | 22% | 91% | 71% | 71% | 53% | 40% | 86% | 76% | 52% | 70% | 57% | 30% | 85% | 61% | 34% | 86% | 58% | 36% | 76% | 74% | 39% | 67% | 45% | 24% | |

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login