Baseball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+1) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Away Wins | Over 6.5 | Over 7.5 | Over 8.5 | Over 9.5 | Over 10.5 | Over 2.5 | Over 4.5 | Over 6.5 | Over 2.5 | Over 4.5 | Over 6.5 |
| USA | Double-A Southern League | 2026-09-03 00:00 | Tennessee Smokies | 1-5 | Chattanooga Lookouts | No | 44% | 56% | 75% | 57% | 48% | 34% | 29% | 75% | 56% | 36% | 55% | 37% | 16% | |
| USA | Single-A Carolina League | 2026-09-03 00:00 | Hickory Crawdads | 5-4 | Fayetteville Woodpeckers | No | 56% | 44% | 78% | 69% | 54% | 40% | 36% | 85% | 73% | 27% | 74% | 46% | 26% | |
| USA | Single-A Carolina League | 2026-09-03 00:00 | Kannapolis Cannon Ballers | 9-8 | Delmarva Shorebirds | No | 49% | 51% | 70% | 57% | 37% | 26% | 21% | 80% | 60% | 22% | 56% | 34% | 16% | |
| USA | High-A Midwest League | 2026-09-03 00:05 | Beloit Sky Carp | 3-4 | Wisconsin Timber Rattlers | No | 48% | 52% | 67% | 52% | 41% | 23% | 18% | 78% | 60% | 14% | 60% | 39% | 25% | |
| USA | High-A Midwest League | 2026-09-03 00:05 | Dayton Dragons | 6-14 | West Michigan Whitecaps | No | 55% | 45% | 80% | 67% | 52% | 40% | 35% | 77% | 47% | 20% | 61% | 37% | 18% | |
| USA | High-A Midwest League | 2026-09-03 00:05 | South Bend Cubs | 4-3 | Cedar Rapids Kernels | No | 46% | 54% | 72% | 60% | 48% | 38% | 32% | 79% | 44% | 26% | 64% | 37% | 21% | |
| USA | Single-A Carolina League | 2026-09-03 00:05 | Charleston Riverdogs | 3-1 | Augusta Greenjackets | No | 52% | 48% | 80% | 68% | 56% | 34% | 26% | 77% | 62% | 22% | 56% | 35% | 17% | |
| USA | Single-A Carolina League | 2026-09-03 00:05 | Myrtle Beach Pelicans | 6-2 | Columbia Fireflies | No | 41% | 59% | 79% | 71% | 62% | 46% | 39% | 77% | 51% | 26% | 54% | 40% | 19% | |
| USA | Triple-A International League | 2026-09-03 00:05 | Scranton/Wilkes-Barre Railriders | 9-2 | Lehigh Valley Iron Pigs | No | 59% | 41% | 83% | 73% | 48% | 37% | 31% | 86% | 61% | 41% | 59% | 30% | 15% | |
| USA | Double-A Southern League | 2026-09-03 00:06 | Columbus Clingstones | 10-1 | Pensacola Blue Wahoos | No | 43% | 57% | 60% | 48% | 36% | 20% | 15% | 67% | 52% | 14% | 66% | 38% | 19% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 00:15 | Schaumburg Boomers | 5-7 | Florence Yalls | No | 78% | 22% | 82% | 71% | 61% | 43% | 31% | 88% | 76% | 26% | 61% | 33% | 19% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 00:20 | Joliet Slammers | 7-2 | Mississippi Mud Monsters | No | 38% | 62% | 82% | 75% | 60% | 45% | 37% | 91% | 71% | 16% | 60% | 43% | 19% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 00:20 | Wind City Thunderbolts | 5-3 | Lake Erie Crushers | No | 56% | 44% | 59% | 52% | 41% | 30% | 26% | 79% | 51% | 24% | 47% | 33% | 18% | |
| USA | American Association | 2026-09-03 00:30 | Chicago Dogs | 2-11 | Kane County Cougars | No | 44% | 56% | 85% | 76% | 67% | 60% | 56% | 87% | 59% | 20% | 75% | 53% | 39% | |
| USA | American Association | 2026-09-03 00:35 | Kansas City Monarchs | 2-11 | Sioux City Explorers | No | 40% | 60% | 72% | 60% | 50% | 31% | 25% | 87% | 69% | 26% | 63% | 43% | 26% | |
| USA | American Association | 2026-09-03 00:35 | Lincoln Saltdogs | 3-1 | Milwaukee Milkmen | No | 52% | 48% | 86% | 75% | 69% | 54% | 42% | 89% | 69% | 24% | 71% | 54% | 32% | |
| USA | American Association | 2026-09-03 00:35 | Sioux Falls Canaries | 5-4 | Cleburne Railroaders | No | 53% | 47% | 89% | 74% | 69% | 51% | 45% | 88% | 78% | 28% | 48% | 28% | 18% | |
| USA | Double-A Southern League | 2026-09-03 00:35 | Biloxi Shuckers | 5-5 | Birmingham Barons | No | 46% | 54% | 83% | 60% | 50% | 34% | 29% | 81% | 55% | 26% | 50% | 29% | 17% | |
| USA | Double-A Southern League | 2026-09-03 00:35 | Rocket City Trash Pandas | 3-9 | Montgomery Biscuits | No | 31% | 69% | 60% | 49% | 31% | 27% | 24% | 75% | 38% | 16% | 70% | 51% | 27% | |
| USA | Double-A Texas League | 2026-09-03 00:35 | Arkansas Travelers | 3-2 | Northwest Arkansas Naturals | No | 42% | 58% | 76% | 63% | 35% | 24% | 20% | 84% | 73% | 22% | 44% | 25% | 10% | |
| USA | Double-A Texas League | 2026-09-03 00:35 | Corpus Christi Hooks | 4-0 | Springfield Cardinals | No | 29% | 71% | 74% | 52% | 41% | 28% | 23% | 73% | 51% | 23% | 55% | 41% | 25% | |
| USA | High-A Midwest League | 2026-09-03 00:35 | Peoria Chiefs | 7-2 | Quad Cities River Bandits | No | 47% | 53% | 74% | 66% | 48% | 34% | 28% | 79% | 60% | 14% | 65% | 46% | 20% | |
| USA | High-A South Atlantic League | 2026-09-03 00:35 | Bowling Green Hot Rods | 6-9 | Greenville Drive | No | 71% | 29% | 80% | 69% | 59% | 44% | 36% | 89% | 76% | 31% | 53% | 32% | 11% | |
| USA | Triple-A International League | 2026-09-03 00:35 | Nashville Sounds | 3-2 | Louisville Bats | No | 54% | 46% | 78% | 60% | 36% | 22% | 19% | 87% | 74% | 27% | 65% | 44% | 15% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 00:40 | Chicago Cubs | 5-9 | Milwaukee Brewers | No | 54% | 46% | 68% | 56% | 39% | 26% | 22% | 70% | 48% | 15% | 74% | 47% | 19% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 00:40 | Kansas City Royals | 6-9 | Miami Marlins | No | 54% | 46% | 66% | 57% | 44% | 29% | 26% | 74% | 43% | 12% | 78% | 40% | 12% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 00:40 | Minnesota Twins | 5-5 | Detroit Tigers | No | 51% | 49% | 72% | 61% | 45% | 29% | 24% | 69% | 52% | 20% | 61% | 26% | 12% | |
| USA | American Association | 2026-09-03 00:45 | Gary Southshore Railcats | 12-8 | Lake Country Dockhounds | No | 42% | 58% | 75% | 66% | 56% | 37% | 31% | 85% | 67% | 41% | 59% | 43% | 23% | |
| USA | Triple-A Pacific Coast League | 2026-09-03 00:45 | Round Rock Express | 3-3 | Oklahoma City Comets | No | 48% | 52% | 74% | 66% | 55% | 49% | 44% | 80% | 63% | 25% | 54% | 37% | 24% | |
| USA | American Association | 2026-09-03 01:02 | Fargo Moorhead RedHawks | 2-6 | Winnipeg Goldeyes | No | 52% | 48% | 86% | 76% | 71% | 62% | 57% | 82% | 59% | 26% | 64% | 40% | 26% | |
| USA | Double-A Texas League | 2026-09-03 01:05 | Frisco Roughriders | 12-9 | Amarillo Sod Poodles | No | 64% | 36% | 83% | 69% | 59% | 36% | 27% | 83% | 68% | 30% | 55% | 34% | 20% | |
| USA | Double-A Texas League | 2026-09-03 01:05 | San Antonio Missions | 13-5 | Midland Rockhounds | No | 41% | 59% | 63% | 50% | 35% | 22% | 19% | 68% | 41% | 17% | 54% | 38% | 20% | |
| USA | Triple-A Pacific Coast League | 2026-09-03 01:05 | Sugar Land Space Cowboys | 1-2 | Reno Aces | No | 66% | 34% | 71% | 62% | 50% | 31% | 24% | 82% | 68% | 18% | 61% | 35% | 22% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 01:10 | Houston Astros | 2-0 | Chicago White Sox | No | 56% | 44% | 63% | 47% | 32% | 25% | 20% | 75% | 59% | 25% | 56% | 27% | 10% | |
| USA | Pioneer League | 2026-09-03 01:30 | Ogden Raptors | 5-5 | Glacier Range Riders | No | 68% | 32% | 90% | 64% | 58% | 39% | 30% | 91% | 78% | 29% | 62% | 42% | 19% | |
| USA | Pioneer League | 2026-09-03 01:35 | Billings Mustangs | 23-5 | Redpocket Mobiles | No | 22% | 78% | 91% | 55% | 34% | 24% | 20% | 88% | 76% | 15% | 62% | 33% | 16% | |
| USA | Pioneer League | 2026-09-03 01:35 | Missoula Osprey | 15-7 | Great Falls Voyagers | No | 64% | 36% | 96% | 34% | 31% | 23% | 13% | 83% | 71% | 30% | 66% | 37% | 17% | |
| USA | Triple-A Pacific Coast League | 2026-09-03 01:35 | Albuquerque Isotopes | 2-2 | Tacoma Rainiers | No | 39% | 61% | 83% | 75% | 62% | 57% | 43% | 91% | 70% | 31% | 69% | 53% | 38% | |
| Mexico | LMB | 2026-09-03 02:00 | Pericos de Puebla | ---- | Olmecas de Tabasco | No | 55% | 45% | 78% | 68% | 53% | 34% | 31% | 89% | 69% | 29% | 72% | 41% | 14% | |
| Mexico | LMB | 2026-09-03 02:00 | Pericos de Puebla | 5-6 | Olmecas de Tabasco | No | 55% | 45% | 78% | 68% | 53% | 34% | 31% | 89% | 69% | 29% | 72% | 41% | 14% | |
| USA | Pioneer League | 2026-09-03 02:05 | Boise Hawks | 6-14 | Idaho Falls Chukars | No | 60% | 40% | 94% | 59% | 55% | 41% | 30% | 79% | 67% | 37% | 53% | 31% | 16% | |
| USA | Single-A California League | 2026-09-03 02:05 | Lake Elsinore Storm | 12-11 | Inland Empire 66Ers | No | 52% | 48% | 82% | 68% | 60% | 42% | 32% | 91% | 70% | 34% | 56% | 38% | 23% | |
| USA | High-A Northwest League | 2026-09-03 02:30 | Tri-City Dust Devils | 6-12 | Vancouver Canadians | No | 22% | 78% | 78% | 66% | 42% | 28% | 21% | 84% | 60% | 19% | 66% | 46% | 28% | |
| Mexico | LMB | 2026-09-03 02:30 | Sultanes de Monterrey | 1-10 | Toros De Tijuana | No | 32% | 68% | 83% | 76% | 67% | 23% | 20% | 77% | 60% | 18% | 77% | 51% | 26% | |
| USA | High-A Midwest League | 2026-09-03 02:35 | Lansing Lugnuts | ---- | Fort Wayne Tincaps | No | 41% | 59% | 73% | 65% | 47% | 37% | 33% | 86% | 58% | 31% | 65% | 33% | 22% | |
| USA | High-A Northwest League | 2026-09-03 02:35 | Eugene Emeralds | 2-5 | Hillsboro Hops | No | 37% | 63% | 86% | 72% | 43% | 32% | 27% | 85% | 65% | 29% | 59% | 34% | 19% | |
| USA | High-A Northwest League | 2026-09-03 02:35 | Spokane Indians | 2-14 | Everett Aquasox | No | 57% | 43% | 82% | 72% | 63% | 48% | 38% | 90% | 74% | 21% | 59% | 38% | 23% | |
| USA | Pioneer League | 2026-09-03 02:35 | Yolo High Wheelers | 7-10 | Oakland Ballers | No | 64% | 36% | 88% | 70% | 64% | 54% | 30% | 90% | 71% | 29% | 63% | 30% | 21% | |
| USA | Single-A California League | 2026-09-03 02:35 | Ontario Tower Buzzers | 7-10 | Rancho Cucamonga Quakes | No | 46% | 54% | 88% | 62% | 55% | 46% | 42% | 89% | 74% | 31% | 71% | 49% | 29% | |
| USA | Single-A California League | 2026-09-03 02:35 | Visalia Rawhide | 10-8 | Stockton Ports | No | 54% | 46% | 85% | 69% | 44% | 31% | 26% | 93% | 75% | 16% | 75% | 52% | 27% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 02:38 | Los Angeles Angels | 1-1 | New York Yankees | No | 49% | 51% | 65% | 52% | 39% | 25% | 22% | 70% | 38% | 11% | 50% | 36% | 14% | |
| USA | Triple-A Pacific Coast League | 2026-09-03 02:45 | Sacramento River Cats | 3-1 | Salt Lake Bees | No | 40% | 60% | 72% | 64% | 56% | 46% | 38% | 91% | 76% | 21% | 56% | 38% | 20% | |
| USA | Single-A California League | 2026-09-03 02:50 | Fresno Grizzlies | 6-2 | San Jose Giants | No | 51% | 49% | 78% | 66% | 57% | 38% | 30% | 87% | 66% | 36% | 75% | 49% | 28% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 03:10 | Los Angeles Dodgers | 5-5 | St. Louis Cardinals | No | 71% | 29% | 65% | 48% | 29% | 23% | 18% | 70% | 49% | 23% | 52% | 26% | 8% | |
| USA | Pioneer League | 2026-09-03 03:35 | Long Beach Coast | 6-6 | Modesto Roadsters | No | 58% | 42% | 90% | 81% | 50% | 33% | 25% | 88% | 83% | 19% | 56% | 45% | 22% | |
| Japan | Pro Yakyu - NPB | 2026-09-03 10:00 | Chunichi Dragons | 2-5 | Hiroshima Carp | No | 56% | 44% | 80% | 55% | 25% | 17% | 12% | 76% | 46% | 32% | 56% | 24% | 9% | |
| Japan | Pro Yakyu - NPB | 2026-09-03 10:00 | Tokyo Yakult Swallows | 4-7 | Hanshin Tigers | No | 62% | 38% | 64% | 51% | 22% | 18% | 13% | 75% | 31% | 18% | 48% | 29% | 11% | |
| South Korea | KBO | 2026-09-03 10:30 | Doosan Bears | 0-1 | LG Twins | No | 53% | 47% | 80% | 65% | 48% | 30% | 25% | 86% | 69% | 21% | 52% | 33% | 14% | |
| South Korea | KBO | 2026-09-03 10:30 | Kiwoom Heroes | 3-2 | SSG Landers | No | 49% | 51% | 81% | 67% | 48% | 30% | 22% | 82% | 64% | 26% | 62% | 35% | 22% | |
| South Korea | KBO | 2026-09-03 10:30 | Kt Wiz | 13-11 | Hanwha Eagles | No | 45% | 55% | 81% | 68% | 48% | 36% | 29% | 87% | 64% | 18% | 55% | 34% | 18% | |
| South Korea | KBO | 2026-09-03 10:30 | NC Dinos | ---- | Kia Tigers | No | 43% | 57% | 83% | 67% | 49% | 37% | 31% | 88% | 73% | 33% | 52% | 35% | 21% | |
| South Korea | KBO | 2026-09-03 10:30 | Samsung Lions | 2-3 | Lotte Giants | No | 59% | 41% | 87% | 63% | 46% | 34% | 30% | 87% | 66% | 24% | 62% | 38% | 22% | |
| Chinese Taipei | CPBL | 2026-09-03 11:35 | Rakuten Monkeys | ---- | Wei Chuan Dragons | No | 43% | 57% | 81% | 67% | 40% | 20% | 13% | 72% | 42% | 20% | 75% | 42% | 25% | |
| USA | Triple-A International League | 2026-09-03 17:05 | Norfolk Tides | 7-7 | Jacksonville Jumbo Shrimp | No | 48% | 52% | 81% | 63% | 44% | 29% | 25% | 81% | 56% | 20% | 74% | 53% | 19% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 17:35 | Pittsburgh Pirates | 5-2 | San Francisco Giants | No | 58% | 42% | 69% | 56% | 46% | 27% | 22% | 74% | 56% | 14% | 66% | 41% | 14% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 18:10 | Cleveland Guardians | 3-6 | Toronto Blue Jays | No | 63% | 37% | 69% | 55% | 39% | 29% | 25% | 77% | 37% | 15% | 45% | 25% | 10% | |
| USA | Triple-A Pacific Coast League | 2026-09-03 19:05 | Albuquerque Isotopes | 6-6 | Tacoma Rainiers | No | 37% | 63% | 87% | 78% | 64% | 57% | 37% | 93% | 69% | 31% | 66% | 50% | 38% | |
| USA | MLB | 2026-09-03 19:10 | Houston Astros | 6-2 | Chicago White Sox | No | 66% | 34% | 62% | 49% | 33% | 26% | 21% | 77% | 53% | 24% | 55% | 24% | 10% | |
| USA | High-A South Atlantic League | 2026-09-03 21:00 | Brooklyn Cyclones | 12-5 | Frederick Keys | No | 48% | 52% | 73% | 64% | 52% | 21% | 18% | 73% | 43% | 24% | 62% | 40% | 15% | |
| USA | Single-A Florida State League | 2026-09-03 21:00 | Tampa Tarpons | 5-3 | Dunedin Blue Jays | No | 47% | 53% | 76% | 67% | 49% | 38% | 32% | 89% | 60% | 24% | 55% | 34% | 25% | |
| USA | Single-A Florida State League | 2026-09-03 21:40 | Clearwater Threshers | 9-3 | Fort Myers Mighty Mussels | No | 47% | 53% | 79% | 64% | 49% | 35% | 30% | 83% | 54% | 26% | 59% | 36% | 20% | |
| USA | Double-A Eastern League | 2026-09-03 23:05 | Erie Seawolves | ---- | Somerset Patriots | No | 58% | 42% | 80% | 69% | 52% | 35% | 29% | 85% | 65% | 24% | 50% | 32% | 18% | |
| USA | Triple-A International League | 2026-09-03 23:05 | Buffalo Bisons | 3-3 | Worcester Red Sox | No | 46% | 54% | 80% | 67% | 59% | 34% | 27% | 82% | 67% | 31% | 59% | 36% | 20% | |
| USA | Double-A Eastern League | 2026-09-03 23:07 | Binghamton Rumble Ponies | 5-17 | New Hampshire Fisher Cats | No | 39% | 61% | 63% | 48% | 28% | 19% | 15% | 80% | 64% | 14% | 62% | 34% | 12% | |
| USA | Single-A Florida State League | 2026-09-03 23:10 | St. Lucie Mets | 3-5 | Jupiter Hammerheads | No | 27% | 73% | 78% | 67% | 47% | 30% | 24% | 83% | 60% | 16% | 75% | 56% | 29% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 23:15 | Ottawa Titans | 3-2 | Trois Rivieres Aigles | No | 38% | 62% | 67% | 52% | 43% | 35% | 19% | 91% | 76% | 27% | 57% | 31% | 14% | |
| USA | Atlantic League | 2026-09-03 23:30 | Hagerstown Flying Boxcars | 3-2 | Staten Island Ferryhawks | No | 51% | 49% | 88% | 79% | 70% | 39% | 34% | 82% | 58% | 16% | 53% | 37% | 15% | |
| USA | Atlantic League | 2026-09-03 23:30 | York Revolution | 3-7 | Long Island Ducks | No | 30% | 70% | 65% | 60% | 42% | 34% | 30% | 87% | 72% | 17% | 70% | 52% | 30% | |
| USA | Double-A Eastern League | 2026-09-03 23:30 | Harrisburg Senators | 7-7 | Altoona Curve | No | 57% | 43% | 63% | 52% | 42% | 26% | 22% | 83% | 72% | 13% | 52% | 32% | 17% | |
| USA | Double-A Eastern League | 2026-09-03 23:30 | Hartford Yard Goats | 5-10 | Reading Fightin Phils | No | 42% | 58% | 74% | 58% | 43% | 28% | 24% | 79% | 52% | 15% | 40% | 24% | 12% | |
| USA | Single-A Florida State League | 2026-09-03 23:30 | Bradenton Marauders | 2-8 | Lakeland Flying Tigers | No | 21% | 79% | 79% | 68% | 42% | 29% | 25% | 89% | 67% | 25% | 69% | 54% | 31% | |
| USA | Single-A Florida State League | 2026-09-03 23:30 | Palm Beach Cardinals | 6-5 | Daytona Tortugas | No | 45% | 55% | 83% | 71% | 52% | 32% | 25% | 88% | 72% | 27% | 60% | 43% | 24% | |
| USA | Single-A Florida State League | 2026-09-03 23:30 | Tampa Tarpons | 2-0 | Dunedin Blue Jays | No | 46% | 54% | 77% | 68% | 50% | 38% | 31% | 88% | 60% | 21% | 53% | 31% | 22% | |
| USA | Double-A Eastern League | 2026-09-03 23:35 | Akron Rubberducks | ---- | Richmond Flying Squirrels | No | 67% | 33% | 69% | 57% | 41% | 26% | 20% | 69% | 40% | 22% | 74% | 47% | 17% | |
| USA | Double-A Eastern League | 2026-09-03 23:35 | Chesapeake Baysox | 4-5 | Portland Sea Dogs | No | 37% | 63% | 65% | 55% | 33% | 26% | 21% | 67% | 45% | 21% | 56% | 42% | 22% | |
| USA | High-A Midwest League | 2026-09-03 23:35 | Lake County Captains | ---- | Great Lakes Loons | No | 53% | 47% | 80% | 68% | 55% | 30% | 25% | 82% | 50% | 25% | 58% | 39% | 25% | |
| USA | High-A South Atlantic League | 2026-09-03 23:35 | Asheville Tourists | 5-6 | Greensboro Grasshoppers | No | 50% | 50% | 87% | 79% | 69% | 47% | 28% | 87% | 53% | 25% | 61% | 47% | 38% | |
| USA | High-A South Atlantic League | 2026-09-03 23:35 | Down East Wood Ducks | 2-1 | Jersey Shore Blueclaws | No | 48% | 52% | 72% | 54% | 27% | 21% | 19% | 67% | 48% | 24% | 64% | 48% | 23% | |
| USA | High-A South Atlantic League | 2026-09-03 23:35 | Wilmington Blue Rocks | 0-7 | Hudson Valley Renegades | No | 46% | 54% | 80% | 65% | 40% | 27% | 23% | 64% | 39% | 18% | 70% | 49% | 23% | |
| USA | Single-A Carolina League | 2026-09-03 23:35 | Fredericksburg Nationals | 7-3 | Carolina Mudcats | No | 31% | 69% | 74% | 60% | 48% | 28% | 23% | 89% | 62% | 24% | 65% | 50% | 26% | |
| USA | Single-A Carolina League | 2026-09-03 23:35 | Salem Ridge Yaks | 0-1 | Hill City Howlers | No | 39% | 61% | 65% | 54% | 39% | 31% | 26% | 85% | 53% | 22% | 52% | 33% | 24% | |
| USA | Triple-A International League | 2026-09-03 23:35 | Columbus Clippers | 2-4 | Iowa Cubs | No | 44% | 56% | 82% | 75% | 60% | 48% | 30% | 77% | 62% | 31% | 58% | 33% | 17% | |
| USA | Triple-A International League | 2026-09-03 23:35 | Syracuse Mets | 4-0 | Rochester Red Wings | No | 38% | 62% | 83% | 77% | 34% | 22% | 18% | 90% | 74% | 24% | 65% | 41% | 23% | |
| USA | Triple-A International League | 2026-09-03 23:35 | Toledo Mud Hens | 2-1 | Indianapolis Indians | No | 45% | 55% | 77% | 61% | 40% | 27% | 22% | 86% | 76% | 17% | 50% | 30% | 18% | |
| USA | Atlantic League | 2026-09-03 23:45 | Lancaster Barnstormers | 8-6 | Southern Maryland Blue Crabs | No | 49% | 51% | 87% | 74% | 62% | 51% | 45% | 93% | 79% | 18% | 45% | 31% | 16% | |
| USA | Atlantic League | 2026-09-03 23:45 | Lexington Legends | 5-8 | Charleston Dirty Birds | No | 54% | 46% | 88% | 76% | 67% | 60% | 39% | 93% | 73% | 17% | 58% | 33% | 16% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 23:45 | Down East Bird Dawgs | 7-17 | Evansville Otters | No | 44% | 56% | 86% | 72% | 65% | 60% | 39% | 85% | 70% | 19% | 55% | 42% | 23% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 23:45 | New York Boulders | 3-1 | Tri-City Valleycats | No | 68% | 32% | 84% | 75% | 68% | 59% | 36% | 86% | 62% | 28% | 48% | 31% | 17% | |
| USA | High-A South Atlantic League | 2026-09-03 23:45 | Rome Emperors | 5-11 | Winston-Salem Dash | No | 44% | 56% | 74% | 60% | 42% | 25% | 20% | 74% | 57% | 12% | 46% | 31% | 14% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 23:50 | Quebec Capitales | 4-0 | New Jersey Jackals | No | 49% | 51% | 80% | 63% | 43% | 35% | 14% | 86% | 73% | 27% | 67% | 39% | 13% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 23:50 | Sussex County Miners | 8-4 | Brockton Rox | No | 44% | 56% | 75% | 70% | 51% | 43% | 33% | 90% | 67% | 31% | 58% | 34% | 17% | |
| USA | Frontier League | 2026-09-03 23:50 | Washington Wild Things | ---- | Gateway Grizzlies | No | 41% | 59% | 81% | 67% | 44% | 31% | 27% | 88% | 81% | 25% | 68% | 40% | 14% | |

Football
Tennis
Basketball
Ice-Hockey
Baseball
Handball
Futsal
Google Login