Baseball Ranks
You are not logged in. Please login to access free Betigolo tools, tips and much more!
Loading data. Please wait...
| Match Info | 1X2 FT | Total FT | Home FT | Away FT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select | Country | League | Date (GMT+0) | Home Team | Result | Away Team | Favorite | Home Wins | Away Wins | Over 6.5 | Over 7.5 | Over 8.5 | Over 9.5 | Over 10.5 | Over 2.5 | Over 4.5 | Over 6.5 | Over 2.5 | Over 4.5 | Over 6.5 |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 00:00 | Boer | 1-2 | Dantos | No | 40% | 60% | 63% | 56% | 48% | 29% | 19% | 61% | 51% | 11% | 74% | 57% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Alabama Crimson Tide | 10-0 | Presbyterian Blue Hose | No | 16% | 84% | 78% | 67% | 52% | 42% | 35% | 76% | 61% | 10% | 73% | 37% | 21% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Auburn Tigers | 10-4 | Old Dominion Monarchs | No | 41% | 59% | 77% | 59% | 47% | 39% | 32% | 78% | 64% | 13% | 73% | 32% | 18% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | LA-Lafayette Ragin Cajuns | 6-5 | Dallas Baptist Patriots | No | 51% | 49% | 86% | 76% | 64% | 56% | 18% | 80% | 66% | 22% | 70% | 25% | 12% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Louisiana Monroe Warhawks | 2-8 | UT Arlington Mavericks | No | 24% | 76% | 91% | 84% | 71% | 65% | 41% | 88% | 77% | 15% | 83% | 35% | 20% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Miami Hurricanes | 2-7 | Connecticut Huskies | No | 29% | 71% | 84% | 70% | 58% | 46% | 37% | 82% | 69% | 11% | 80% | 40% | 23% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Minnesota Golden Gophers | 3-6 | Purdue Boilermakers | No | 28% | 72% | 73% | 65% | 56% | 47% | 35% | 80% | 70% | 19% | 74% | 36% | 26% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Mississippi State Bulldogs | 9-3 | Queens Royals | No | 23% | 77% | 90% | 71% | 58% | 50% | 43% | 89% | 80% | 6% | 74% | 36% | 20% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Oklahoma State Cowboys | 6-12 | Illinois State Redbirds | No | 39% | 61% | 84% | 71% | 61% | 54% | 41% | 82% | 74% | 15% | 75% | 30% | 18% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Oral Roberts Golden Eagles | 9-8 | Southern Indiana Screaming Eagles | No | 38% | 62% | 81% | 65% | 52% | 45% | 32% | 86% | 77% | 14% | 81% | 49% | 27% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Saint Louis Billikens | 8-7 | South Dakota State Jackrabbits | No | 42% | 58% | 84% | 72% | 64% | 54% | 35% | 79% | 58% | 18% | 67% | 31% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | South Carolina Gamecocks | 11-7 | Morehead State Eagles | No | 31% | 69% | 82% | 66% | 57% | 49% | 43% | 68% | 50% | 14% | 73% | 39% | 22% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Southern Illinois Salukis | 17-7 | Bellarmine Knights | No | 37% | 63% | 93% | 77% | 68% | 58% | 52% | 87% | 69% | 14% | 82% | 51% | 27% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Southern Miss Golden Eagles | 3-6 | UNC Wilmington Seahawks | No | 40% | 60% | 74% | 47% | 40% | 35% | 27% | 72% | 65% | 11% | 80% | 40% | 26% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Tarleton State Texans | 10-4 | New Mexico Lobos | No | 27% | 73% | 82% | 67% | 56% | 44% | 32% | 84% | 78% | 11% | 81% | 42% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | TCU Horned Frogs | 9-4 | Fresno State Bulldogs | No | 44% | 56% | 84% | 73% | 63% | 52% | 32% | 78% | 55% | 16% | 80% | 33% | 19% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | Texas A&M Aggies | 19-0 | New Mexico State Aggies | No | 23% | 77% | 86% | 57% | 51% | 37% | 27% | 89% | 74% | 8% | 84% | 46% | 34% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:00 | UTSA Roadrunners | 12-2 | Texas Southern Tigers | No | 24% | 76% | 86% | 74% | 57% | 48% | 38% | 89% | 83% | 5% | 76% | 39% | 19% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:05 | Abilene Christian Wildcats | 3-1 | Prairie View A&M Panthers | No | 33% | 67% | 86% | 73% | 59% | 50% | 43% | 84% | 75% | 9% | 81% | 28% | 18% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:05 | UC Santa Barbara Gauchos | ---- | Cal State Northridge Matadors | No | 43% | 57% | 77% | 65% | 46% | 34% | 30% | 81% | 66% | 19% | 76% | 55% | 28% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:05 | Washington State Cougars | 6-4 | Seattle Redhawks | No | 23% | 77% | 86% | 74% | 65% | 58% | 43% | 95% | 82% | 17% | 88% | 53% | 22% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Baylor Bears | 9-4 | Loyola Marymount Lions | No | 30% | 70% | 89% | 68% | 58% | 52% | 40% | 91% | 76% | 25% | 84% | 31% | 19% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Houston Baptist Huskies | 6-2 | McNeese State Cowboys | No | 48% | 52% | 80% | 66% | 60% | 56% | 40% | 74% | 60% | 22% | 79% | 40% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Houston Cougars | 17-5 | Grambling State Tigers | No | 26% | 74% | 94% | 86% | 50% | 45% | 32% | 85% | 70% | 13% | 83% | 36% | 20% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | LSU Tigers | 13-2 | North Alabama Lions | No | 15% | 85% | 79% | 64% | 51% | 44% | 40% | 72% | 66% | 8% | 77% | 49% | 40% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | New Orleans Privateers | 5-10 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | No | 48% | 52% | 85% | 71% | 60% | 55% | 32% | 85% | 74% | 13% | 86% | 39% | 18% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Nicholls State Colonels | 3-2 | Texas A&M Corpus Christi Islanders | No | 40% | 60% | 88% | 77% | 53% | 43% | 33% | 92% | 83% | 15% | 87% | 50% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Northwestern State Demons | ---- | Incarnate Word Cardinals | No | 19% | 81% | 90% | 75% | 48% | 37% | 30% | 87% | 79% | 11% | 81% | 48% | 25% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Oklahoma Sooners | 6-5 | Sam Houston State Bearkats | No | 31% | 69% | 81% | 69% | 62% | 50% | 38% | 82% | 68% | 10% | 83% | 36% | 18% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Ole Miss Rebels | 7-4 | Jacksonville State Gamecocks | No | 35% | 65% | 90% | 70% | 50% | 39% | 34% | 86% | 73% | 18% | 81% | 29% | 19% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Rice Owls | 4-8 | Yale Bulldogs | No | 39% | 61% | 80% | 71% | 61% | 53% | 46% | 71% | 55% | 19% | 86% | 39% | 20% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Texas Longhorns | 4-2 | Santa Clara Broncos | No | 34% | 66% | 82% | 63% | 54% | 45% | 33% | 79% | 72% | 12% | 71% | 29% | 16% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 00:30 | Tulane Green Wave | 7-6 | North Dakota State Bison | No | 18% | 82% | 89% | 78% | 62% | 53% | 49% | 91% | 82% | 10% | 73% | 28% | 18% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 01:00 | Arizona Wildcats | 3-1 | Pepperdine Waves | No | 45% | 55% | 86% | 67% | 53% | 39% | 25% | 85% | 69% | 16% | 79% | 45% | 26% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 01:00 | Grand Canyon Antelopes | 12-5 | Texas Tech Red Raiders | No | 26% | 74% | 86% | 77% | 69% | 56% | 34% | 81% | 68% | 17% | 72% | 39% | 31% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 01:00 | Lamar Cardinals | 0-2 | Stephen F Austin Lumberjacks | No | 19% | 81% | 82% | 56% | 41% | 33% | 26% | 71% | 67% | 5% | 80% | 57% | 37% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 01:05 | Utah Tech Trailblazers | 4-3 | Saint Marys Gaels | No | 25% | 75% | 88% | 83% | 79% | 75% | 21% | 87% | 71% | 28% | 77% | 35% | 23% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 01:30 | Arizona State Sun Devils | 11-1 | Gonzaga Bulldogs | No | 17% | 83% | 84% | 71% | 61% | 49% | 40% | 74% | 63% | 9% | 78% | 36% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 01:35 | Oregon State Beavers | 11-3 | San Diego Toreros | No | 24% | 76% | 76% | 62% | 51% | 42% | 33% | 82% | 73% | 11% | 73% | 50% | 17% | |
| USA | MLB, Preseason | 2025-03-08 01:40 | Colorado Rockies | ---- | Texas Rangers | No | 26% | 74% | 70% | 58% | 43% | 35% | 28% | 83% | 65% | 12% | 83% | 51% | 25% | |
| USA | MLB, Preseason | 2025-03-08 01:40 | Seattle Mariners | 4-6 | Los Angeles Dodgers | No | 15% | 85% | 86% | 62% | 49% | 35% | 24% | 68% | 36% | 10% | 72% | 43% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 02:00 | Cal Poly Mustangs | ---- | Cal State Fullerton Titans | No | 28% | 72% | 73% | 67% | 55% | 46% | 43% | 87% | 70% | 14% | 83% | 40% | 16% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 02:00 | California Baptist Lancers | 10-3 | Air Force Falcons | No | 36% | 64% | 81% | 74% | 62% | 51% | 42% | 89% | 71% | 10% | 68% | 26% | 18% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 02:00 | San Diego State Aztecs | 4-10 | Northeastern Huskies | No | 42% | 58% | 82% | 75% | 68% | 57% | 29% | 82% | 68% | 14% | 80% | 25% | 14% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 02:00 | UC Irvine Anteaters | 8-10 | Long Beach State Dirtbags | No | 28% | 72% | 76% | 64% | 53% | 47% | 34% | 79% | 62% | 15% | 63% | 35% | 23% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 02:00 | UC Riverside Highlanders | 5-17 | Hawaii Rainbow Warriors | No | 28% | 72% | 84% | 80% | 75% | 73% | 15% | 82% | 58% | 18% | 72% | 44% | 25% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 02:00 | UC San Diego Tritons | 9-1 | CSU Bakersfield Roadrunners | No | 28% | 72% | 80% | 70% | 61% | 54% | 42% | 78% | 65% | 21% | 80% | 40% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 02:30 | Usc Trojans | 2-7 | Oregon Ducks | No | 52% | 48% | 77% | 53% | 44% | 34% | 25% | 79% | 71% | 10% | 90% | 44% | 14% | |
| South Korea | KBO Preseason | 2025-03-08 04:00 | Hanwha Eagles | 4-6 | Doosan Bears | No | 36% | 64% | 71% | 53% | 37% | 27% | 14% | 89% | 63% | 18% | 35% | 15% | 9% | |
| South Korea | KBO Preseason | 2025-03-08 04:00 | Kt Wiz | 5-1 | LG Twins | No | 55% | 45% | 63% | 47% | 27% | 20% | 9% | 83% | 40% | 12% | 25% | 9% | 5% | |
| South Korea | KBO Preseason | 2025-03-08 04:00 | Lotte Giants | 4-3 | Kia Tigers | No | 65% | 35% | 79% | 67% | 54% | 24% | 12% | 90% | 66% | 16% | 47% | 16% | 10% | |
| South Korea | KBO Preseason | 2025-03-08 04:00 | NC Dinos | 1-3 | Kiwoom Heroes | No | 60% | 40% | 84% | 57% | 50% | 36% | 23% | 87% | 68% | 12% | 46% | 22% | 11% | |
| South Korea | KBO Preseason | 2025-03-08 04:00 | Samsung Lions | 3-9 | SSG Landers | No | 57% | 43% | 69% | 54% | 42% | 23% | 9% | 85% | 57% | 15% | 36% | 12% | 8% | |
| Japan | Pro Yakyu - NPB, Preseason | 2025-03-08 04:00 | Chiba Lotte Marines | 4-6 | Fukuoka SoftBank Hawks | No | 56% | 44% | 61% | 40% | 35% | 29% | 15% | 78% | 36% | 10% | 36% | 16% | 9% | |
| Japan | Pro Yakyu - NPB, Preseason | 2025-03-08 04:00 | Hanshin Tigers | 4-5 | Yokohama DeNA BayStars | No | 40% | 60% | 60% | 48% | 30% | 16% | 9% | 52% | 28% | 14% | 44% | 25% | 11% | |
| Japan | Pro Yakyu - NPB, Preseason | 2025-03-08 04:00 | Hiroshima Carp | 0-1 | Tokyo Yakult Swallows | No | 46% | 54% | 49% | 44% | 39% | 32% | 7% | 75% | 46% | 21% | 39% | 17% | 5% | |
| Japan | Pro Yakyu - NPB, Preseason | 2025-03-08 04:00 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 2-3 | Saitama Seibu Lions | No | 67% | 33% | 67% | 56% | 48% | 18% | 11% | 83% | 31% | 13% | 33% | 17% | 8% | |
| Japan | Pro Yakyu - NPB, Preseason | 2025-03-08 05:00 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 6-6 | Chunichi Dragons | No | 59% | 41% | 65% | 55% | 43% | 37% | 25% | 71% | 31% | 7% | 55% | 29% | 11% | |
| Japan | Pro Yakyu - NPB, Preseason | 2025-03-08 05:00 | Orix Buffaloes | 1-4 | Yomiuri Giants | No | 52% | 48% | 61% | 39% | 29% | 22% | 18% | 67% | 35% | 15% | 41% | 18% | 6% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 15:00 | Richmond Spiders | 9-1 | Lafayette Leopards | No | 54% | 46% | 81% | 73% | 64% | 55% | 50% | 79% | 71% | 11% | 68% | 40% | 24% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 16:00 | Caribe Norte | 1-1 | Matagalpa | No | 60% | 40% | 60% | 53% | 48% | 40% | 29% | 72% | 54% | 10% | 59% | 33% | 14% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 16:00 | Jinotega | 0-4 | Esteli | No | 31% | 69% | 83% | 77% | 71% | 52% | 32% | 91% | 73% | 10% | 34% | 21% | 12% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 16:00 | Las Minas | 1-0 | Nueva Segovia | No | 39% | 61% | 67% | 62% | 53% | 41% | 34% | 75% | 57% | 12% | 52% | 30% | 20% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 16:00 | Rio San Juan | 1-4 | Leon | No | 59% | 41% | 53% | 42% | 38% | 32% | 22% | 77% | 43% | 21% | 29% | 16% | 8% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 16:00 | LIU Sharks | 9-8 | Central Connecticut Blue Devils | No | 42% | 58% | 76% | 70% | 59% | 52% | 33% | 82% | 75% | 43% | 85% | 39% | 26% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 16:00 | Mississippi Valley Delta Devils | ---- | Arkansas Baptist Buffaloes | No | 41% | 59% | 85% | 77% | 73% | 58% | 32% | 78% | 71% | 28% | 71% | 37% | 25% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 16:00 | Mount Saint Marys Mountaineers | 6-14 | Sacred Heart Pioneers | No | 21% | 79% | 80% | 65% | 55% | 46% | 36% | 89% | 73% | 15% | 82% | 54% | 27% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 17:00 | Cornell Big Red | 12-13 | Uab Blazers | No | 48% | 52% | 88% | 78% | 68% | 61% | 43% | 89% | 78% | 17% | 85% | 40% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 17:00 | Florida Gators | 7-0 | Harvard Crimson | No | 13% | 87% | 83% | 68% | 45% | 37% | 31% | 93% | 86% | 6% | 85% | 46% | 14% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 17:00 | Florida State Seminoles | 11-5 | Lipscomb Bisons | No | 20% | 80% | 76% | 64% | 46% | 39% | 33% | 82% | 71% | 6% | 81% | 54% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 17:00 | Georgetown University | 3-2 | Towson Tigers | No | 33% | 67% | 84% | 71% | 62% | 54% | 48% | 79% | 60% | 15% | 83% | 44% | 31% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 17:00 | Georgia Southern Eagles | 9-1 | Brown Bears | No | 21% | 79% | 82% | 62% | 52% | 44% | 31% | 87% | 79% | 25% | 84% | 52% | 19% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 17:00 | Louisiana Monroe Warhawks | 4-2 | UT Arlington Mavericks | No | 52% | 48% | 84% | 76% | 67% | 61% | 31% | 89% | 73% | 30% | 89% | 25% | 14% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 17:00 | Louisiana Tech Bulldogs | 0-9 | South Alabama Jaguars | No | 47% | 53% | 81% | 61% | 52% | 46% | 43% | 83% | 69% | 15% | 83% | 46% | 26% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 17:00 | Marist Red Foxes | 5-10 | Merrimack Warriors | No | 46% | 54% | 83% | 67% | 51% | 46% | 38% | 88% | 81% | 24% | 84% | 41% | 19% | |
| USA | MLB, Preseason | 2025-03-08 17:05 | Washington Nationals | 3-5 | St. Louis Cardinals | No | 29% | 71% | 64% | 49% | 39% | 28% | 18% | 78% | 40% | 10% | 79% | 50% | 29% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 18:00 | Jinotega | 4-2 | Esteli | No | 43% | 57% | 68% | 59% | 54% | 42% | 12% | 56% | 28% | 11% | 50% | 35% | 24% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 18:00 | Rio San Juan | 3-5 | Leon | No | 74% | 26% | 52% | 44% | 41% | 28% | 20% | 75% | 47% | 36% | 41% | 18% | 8% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Arkansas Little Rock Trojans | 2-3 | Belmont Bruins | No | 24% | 76% | 79% | 61% | 48% | 39% | 29% | 87% | 58% | 15% | 83% | 42% | 21% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Ball State Cardinals | 8-2 | Western Michigan Broncos | No | 33% | 67% | 75% | 66% | 57% | 45% | 41% | 89% | 79% | 14% | 79% | 33% | 18% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Bucknell Bison | 1-4 | Maine Black Bears | No | 42% | 58% | 65% | 50% | 45% | 31% | 27% | 87% | 62% | 35% | 76% | 34% | 26% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Dayton Flyers | 10-8 | Bryant Bulldogs | No | 22% | 78% | 62% | 51% | 42% | 30% | 23% | 85% | 77% | 29% | 89% | 40% | 21% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Fairleigh Dickinson Knights | 13-0 | Le Moyne Dolphins | No | 49% | 51% | 75% | 61% | 51% | 43% | 39% | 81% | 69% | 41% | 83% | 43% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | George Washington Colonials | 10-12 | Fairfield Stags | No | 62% | 38% | 86% | 76% | 67% | 58% | 36% | 87% | 74% | 42% | 78% | 19% | 10% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Hofstra Pride | 8-10 | Albany Great Danes | No | 31% | 69% | 82% | 70% | 60% | 52% | 36% | 89% | 84% | 22% | 86% | 37% | 21% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Jacksonville Dolphins | 11-7 | North Carolina A&T State Aggies | No | 15% | 85% | 79% | 71% | 56% | 44% | 35% | 91% | 79% | 14% | 89% | 47% | 25% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Kentucky Wildcats | 5-12 | Wofford Terriers | No | 35% | 65% | 69% | 49% | 35% | 26% | 19% | 95% | 90% | 5% | 89% | 60% | 20% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | LIU Sharks | 9-8 | Central Connecticut Blue Devils | No | 54% | 46% | 82% | 75% | 56% | 49% | 27% | 83% | 75% | 39% | 73% | 28% | 15% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Louisville Cardinals | 13-3 | Uic Flames | No | 19% | 81% | 78% | 66% | 45% | 39% | 30% | 88% | 81% | 9% | 87% | 58% | 15% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | LSU Tigers | 6-2 | North Alabama Lions | No | 15% | 85% | 67% | 52% | 41% | 33% | 29% | 89% | 86% | 7% | 86% | 56% | 42% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Maryland Eastern Shore Hawks | 16-5 | Delaware State Hornets | No | 43% | 57% | 92% | 73% | 59% | 46% | 25% | 88% | 74% | 16% | 85% | 30% | 13% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Miami Redhawks | 6-5 | Toledo Rockets | No | 23% | 77% | 60% | 49% | 40% | 32% | 28% | 82% | 62% | 36% | 88% | 50% | 35% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Navy Midshipmen | 2-3 | Umass Minutemen | No | 52% | 48% | 86% | 78% | 69% | 58% | 53% | 88% | 72% | 24% | 82% | 35% | 16% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Norfolk State Spartans | 8-12 | Wagner Seahawks | No | 38% | 62% | 90% | 86% | 78% | 72% | 25% | 83% | 71% | 20% | 79% | 29% | 12% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | North Carolina Tar Heels | 11-1 | Stanford Cardinal | No | 67% | 33% | 80% | 57% | 44% | 39% | 27% | 65% | 56% | 14% | 71% | 50% | 8% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | North Florida Ospreys | 3-1 | Alabama State Hornets | No | 41% | 59% | 83% | 67% | 58% | 48% | 41% | 89% | 70% | 29% | 81% | 46% | 27% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Northern Colorado Bears | 6-16 | Utah Valley Wolverines | No | 41% | 59% | 91% | 84% | 82% | 79% | 13% | 83% | 50% | 33% | 84% | 36% | 26% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Northern Kentucky Norse | 6-5 | Eastern Illinois Panthers | No | 65% | 35% | 79% | 74% | 60% | 54% | 38% | 76% | 59% | 15% | 79% | 26% | 12% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Quinnipiac Bobcats | 8-4 | Iona Gaels | No | 28% | 72% | 81% | 57% | 50% | 43% | 35% | 82% | 68% | 28% | 75% | 38% | 13% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Saint Johns Red Storm | 11-3 | NJIT Highlanders | No | 64% | 36% | 83% | 72% | 62% | 45% | 35% | 81% | 72% | 11% | 86% | 45% | 17% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Saint Josephs Hawks | 10-5 | Seton Hall Pirates | No | 31% | 69% | 90% | 83% | 79% | 73% | 45% | 86% | 72% | 24% | 76% | 40% | 22% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Saint Peters Peacocks | 8-16 | Rider Broncs | No | 69% | 31% | 88% | 74% | 67% | 58% | 52% | 90% | 64% | 32% | 67% | 32% | 14% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Southern Miss Golden Eagles | 2-1 | UNC Wilmington Seahawks | No | 43% | 57% | 68% | 48% | 36% | 30% | 22% | 64% | 48% | 13% | 73% | 39% | 20% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Stony Brook Seawolves | ---- | Niagara Purple Eagles | No | 57% | 43% | 85% | 66% | 58% | 41% | 32% | 82% | 64% | 32% | 76% | 34% | 13% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | The Citadel Bulldogs | 5-4 | Northwestern Wildcats | No | 45% | 55% | 80% | 64% | 56% | 45% | 41% | 85% | 72% | 18% | 85% | 46% | 29% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Virginia Cavaliers | 22-16 | Boston College Eagles | No | 32% | 68% | 86% | 58% | 49% | 42% | 34% | 73% | 62% | 10% | 84% | 54% | 17% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 18:00 | Vmi Keydets | 1-3 | Holy Cross Crusaders | No | 25% | 75% | 77% | 69% | 60% | 54% | 39% | 86% | 65% | 17% | 85% | 32% | 15% | |
| USA | MLB, Preseason | 2025-03-08 18:05 | Atlanta Braves | 6-5 | Pittsburgh Pirates | No | 37% | 63% | 67% | 51% | 37% | 32% | 22% | 83% | 69% | 15% | 50% | 35% | 13% | |
| USA | MLB, Preseason | 2025-03-08 18:05 | Baltimore Orioles | 3-6 | Tampa Bay Rays | No | 20% | 80% | 73% | 63% | 53% | 46% | 36% | 59% | 36% | 12% | 64% | 43% | 21% | |
| USA | MLB, Preseason | 2025-03-08 18:05 | Minnesota Twins | 9-8 | Boston Red Sox | No | 49% | 51% | 72% | 57% | 42% | 30% | 22% | 75% | 53% | 13% | 62% | 38% | 16% | |
| USA | MLB, Preseason | 2025-03-08 18:05 | Philadelphia Phillies | 5-4 | Toronto Blue Jays | No | 25% | 75% | 84% | 73% | 55% | 49% | 34% | 87% | 59% | 12% | 67% | 41% | 20% | |
| USA | MLB, Preseason | 2025-03-08 18:07 | Toronto Blue Jays | 5-0 | Detroit Tigers | No | 28% | 72% | 50% | 40% | 32% | 27% | 22% | 76% | 54% | 12% | 78% | 43% | 21% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 19:00 | Carazo | 5-1 | Zelaya Central | No | 69% | 31% | 72% | 62% | 43% | 31% | 21% | 74% | 36% | 14% | 34% | 25% | 8% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 19:00 | Chontales | 4-0 | Madriz | No | 45% | 55% | 46% | 37% | 26% | 17% | 12% | 75% | 48% | 11% | 40% | 22% | 11% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 19:00 | Frente Sur Rivas | 3-2 | Boaco | No | 50% | 50% | 55% | 37% | 30% | 20% | 14% | 80% | 48% | 24% | 29% | 15% | 10% | |
| Nicaragua | Campeonato GPO | 2025-03-08 19:00 | Masaya | 3-10 | Tigres Del Chinandega | No | 34% | 66% | 61% | 53% | 47% | 27% | 18% | 61% | 37% | 22% | 36% | 20% | 11% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 19:00 | Akron Zips | 5-12 | Eastern Michigan Eagles | No | 54% | 46% | 84% | 74% | 59% | 49% | 39% | 88% | 73% | 18% | 86% | 29% | 14% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 19:00 | Alabama A&M Bulldogs | ---- | Alcorn State Braves | No | 28% | 72% | 90% | 79% | 66% | 58% | 46% | 87% | 67% | 23% | 80% | 43% | 21% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 19:00 | Army Black Knights | 2-12 | Fordham Rams | No | 47% | 53% | 82% | 70% | 59% | 44% | 40% | 80% | 66% | 9% | 69% | 42% | 22% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 19:00 | Austin Peay Governors | 4-8 | St Thomas Tommies | No | 58% | 42% | 86% | 67% | 58% | 49% | 32% | 80% | 66% | 16% | 86% | 44% | 16% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 19:00 | Brigham Young Cougars | 5-4 | Stetson Hatters | No | 21% | 79% | 84% | 64% | 50% | 43% | 31% | 82% | 58% | 26% | 83% | 51% | 24% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 19:00 | Central Arkansas Bears | 5-6 | Evansville Purple Aces | No | 24% | 76% | 83% | 73% | 64% | 57% | 34% | 86% | 65% | 32% | 83% | 31% | 17% | |
| USA | NCAA, Regular Season | 2025-03-08 19:00 | Charleston Cougars | 0-13 | Appalachian State Mountaineers | No | 35% | 65% | 76% | 63% | 54% | 46% | 35% | 58% | 39% | 14% | 81% | 49% | 30% | |
